農產品行情-快速查詢

表:2024/04/30 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 18209 20.33 22.4 20 19.2
台中市 6947 70.9 99.5 48 21.8
豐原區 6000 76.5 100 76.6 52.8
台北二 4252 40.2 77.4 33.4 23.6
台北一 3936 40.3 123.2 20.6 16.5
台中市 2872 23.7 62.5 23.8 9.1
南投市 2338 33.85 130 35 1.5
屏東市 1908 20.5 22.3 20.5 20
台北一 1399 62.7 94.7 60.9 36.2
三重區 1355 69 138.2 56.3 37.9

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/04/28 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台北 1187.8 196.1
台中 509.2 255.3
台北 473.3 144.8
嘉義 449.5 188.8
彰化 291.2 218.3
埔心 290.2 230.4
桃園 264.4 200.3
岡山 212.5 227.2
彰化 202 182.7
台中 191 80

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/4/28 100 200
2024/4/27 100 200
2024/4/26 100 200
2024/4/25 100 200
2024/4/24 100 200
2024/4/23 100 200
2024/4/22 100 200
2024/4/21 100 200
2024/4/20 100 200
2024/4/19 100 200
2024/4/18 100 200
2024/4/17 100 200

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會