交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/2/4 0 0 69 105
2025/2/3 0 0 69 105
2025/2/2 0 0 0 0
2025/2/1 0 0 0 0
2025/1/31 0 0 0 0
2025/1/30 0 0 0 0
2025/1/29 0 0 0 0
2025/1/28 0 0 0 0
2025/1/27 0 0 69 110
2025/1/26 0 0 69 110

資料來源 © 行政院農委會