交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/1/25 0 0 69 110
2025/1/24 0 0 69 110
2025/1/23 0 0 69 110
2025/1/22 0 0 69 110
2025/1/21 0 0 69 110
2025/1/20 0 0 69 110
2025/1/19 0 0 69 110
2024/12/23 0 0 69 120
2024/12/22 0 0 69 120
2024/12/21 0 0 69 120

資料來源 © 行政院農委會