交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/11/9 0 0 65 120
2025/11/8 0 0 65 120
2025/11/7 0 0 65 120
2025/11/6 0 0 65 120
2025/11/5 0 0 65 120
2025/10/29 0 0 65 120
2025/10/28 0 0 65 120
2025/10/27 0 0 65 120
2025/10/26 0 0 65 120
2025/10/25 0 0 65 120

資料來源 © 行政院農委會