交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2024/9/17 0 0 69 130
2024/9/16 0 0 69 130
2024/9/15 0 0 69 130
2024/9/14 0 0 69 130
2024/9/13 0 0 69 130
2024/9/12 0 0 69 130
2024/9/11 0 0 69 130
2024/9/9 0 0 69 130
2024/9/8 0 0 69 130
2024/9/7 0 0 69 130

資料來源 © 行政院農委會