交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/6/19 0 0 65 90
2025/6/18 0 0 65 90
2025/6/17 0 0 65 90
2025/6/15 0 0 65 90
2025/6/14 0 0 65 90
2025/6/13 0 0 65 90
2025/6/12 0 0 65 90
2025/6/11 0 0 65 90
2025/6/10 0 0 65 90
2025/6/9 0 0 65 90

資料來源 © 行政院農委會