交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/11/13 65 62 52.8 42
2025/11/12 65 62 52.8 42
2025/11/11 65 62 52.8 42
2025/11/10 65 62 52.8 42
2025/11/9 65 62 52.8 42
2025/11/8 65 62 52.8 42
2025/11/7 65 62 52.8 42
2025/11/6 65 62 52.8 42
2025/11/5 65 62 52.8 42
2025/11/4 65 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會