交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2023/6/7 68 0 52.8 48
2023/6/6 68 0 52.8 48
2023/6/5 68 0 52.8 48
2023/6/4 68 0 52.8 48
2023/6/3 68 0 52.8 48
2023/6/2 68 0 52.8 48
2023/6/1 68 0 52.8 48
2023/5/31 68 0 52.8 48
2023/5/30 68 0 52.8 48
2023/5/29 68 0 52.8 48

資料來源 © 行政院農委會