交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2023/3/27 66 62 52.8 48
2023/3/26 66 62 52.8 48
2023/3/25 66 62 52.8 48
2023/3/24 66 62 52.8 48
2023/3/23 66 62 52.8 48
2023/3/22 66 62 52.8 48
2023/3/21 66 62 52.8 48
2023/3/20 66 62 52.8 48
2023/3/19 66 62 52.8 48
2023/3/18 66 62 52.8 48

資料來源 © 行政院農委會