交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/5/14 65 0 52.8 42
2026/5/13 65 0 52.8 42
2026/5/12 65 0 52.8 42
2026/5/11 65 0 52.8 42
2026/5/10 65 0 52.8 42
2026/5/9 65 0 52.8 42
2026/5/7 65 0 52.8 42
2026/5/6 65 0 52.8 42
2026/5/5 65 0 52.8 42
2026/5/4 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會