交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/7/1 65 0 52.8 42
2025/6/30 65 0 52.8 42
2025/6/29 65 0 52.8 42
2025/6/28 65 0 52.8 42
2025/6/27 65 0 52.8 42
2025/6/26 65 0 52.8 42
2025/6/25 65 0 52.8 42
2025/6/24 65 0 52.8 42
2025/6/23 65 0 52.8 42
2025/6/22 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會