零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2025/10/2 基隆市 50.95 55 0 64.29 64.17 4430 4833 0 5375 5333
2025/10/2 台北市 51.88 57.5 62.92 65.83 63.13 4386 4572 5084 5500 5427
2025/10/2 新北市 48.74 54.03 57.96 58.57 58.24 4337 4542 5204 5246 5204
2025/10/2 桃園市 43.49 47.78 56.25 54.79 55 3824 4167 4917 4833 4833
2025/10/2 新竹市 45.75 50.83 0 54.98 53.61 4063 4345 0 4905 4517
2025/10/2 新竹縣 44.58 48 0 54.37 53.33 3940 4217 0 4903 4861
2025/10/2 苗栗縣 44.18 0 0 54.46 54.92 3944 0 0 4833 4778
2025/10/2 台中市 46.19 54.57 55.51 56.72 56.94 3883 4425 5113 4898 4889
2025/10/2 彰化縣 44.82 48.39 51.33 53.47 52.04 3907 4155 4886 4718 4721
2025/10/2 南投縣 46.68 51.63 55 56.03 55.55 4000 0 0 4583 4250

資料來源 © 行政院農委會