零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2023/3/28 基隆市 45.48 52.78 0 52.66 55.61 3972 4445 0 4522 4767
2023/3/28 台北市 45.93 52.24 50.28 54.79 56.11 3874 4262 4063 4567 4791
2023/3/28 新北市 45.25 50.24 48.64 53.19 54.13 3837 4261 4139 4533 4714
2023/3/28 桃園市 41.54 44.33 43.89 48.21 49.17 3482 3933 3619 4083 4198
2023/3/28 新竹市 43.33 48.1 0 49.38 52.5 3761 4205 0 4365 4628
2023/3/28 新竹縣 40.63 45.67 0 48.54 52.22 3592 4033 0 4236 4167
2023/3/28 苗栗縣 40.55 0 0 47.67 51.25 3611 0 0 4236 4722
2023/3/28 台中市 43.1 50 45.43 51.55 53.85 3640 4195 3859 4175 4315
2023/3/28 彰化縣 39.69 46.78 40 49.28 50.24 3531 4107 3420 3820 4111
2023/3/28 南投縣 41.85 48.1 43.49 51.61 50.54 3542 0 3417 3833 4083

資料來源 © 行政院農委會