零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2023/6/7 基隆市 45.48 52.78 0 52.66 55.61 3972 4445 0 4522 4767
2023/6/7 台北市 45.93 52.24 50.28 54.79 56.11 3874 4262 4063 4567 4791
2023/6/7 新北市 45.25 50.24 48.64 53.19 54.13 3844 4261 4146 4556 4718
2023/6/7 桃園市 41.82 44.33 44 48.21 49.28 3524 3933 3639 4119 4208
2023/6/7 新竹市 43.54 50.12 0 50.58 53.22 3800 4239 0 4369 4617
2023/6/7 新竹縣 40.83 45.83 0 48.75 52.22 3633 4000 0 4264 4271
2023/6/7 苗栗縣 40.9 0 0 47.84 51.25 3611 0 0 4264 4722
2023/6/7 台中市 44.03 50.26 46.14 52.34 53.43 3619 4063 3742 4242 4356
2023/6/7 彰化縣 40.1 46.78 40.57 49.28 50.24 3566 4072 3542 4014 4078
2023/6/7 南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資料來源 © 行政院農委會