零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2026/5/5 基隆市 54.88 56.25 0 64.72 64.33 4783 4694 0 5383 5375
2026/5/5 台北市 54.63 63.09 64.58 66.48 65.93 4585 4861 5396 5446 5458
2026/5/5 新北市 51.26 55.14 59.16 59.57 59.3 4570 4708 5324 5309 5298
2026/5/5 桃園市 45.73 47.78 56.94 54.76 54.72 4058 4167 5042 4857 4857
2026/5/5 新竹市 48.75 50.69 0 55.67 54.36 4333 4345 0 4964 4767
2026/5/5 新竹縣 46.19 48.33 0 55 54 4133 4188 0 4950 4917
2026/5/5 苗栗縣 46.83 0 0 55.38 56.58 4208 0 0 5056 5222
2026/5/5 台中市 48.57 55.86 58.43 58.57 58.57 4069 4447 5018 4919 4907
2026/5/5 彰化縣 46.34 50 54.49 55.24 54.9 4160 4238 4760 4671 4742
2026/5/5 南投縣 47.56 51.9 56.03 56.82 56.82 4167 0 4833 4833 4833

資料來源 © 行政院農委會