交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2024/12/13 十三 33.3 33.3 34.8 24.5
2024/12/12 十二 33.3 33.3 34.8 24.5
2024/12/11 十一 33.3 33.3 34.8 24.5
2024/12/10 初十 33.3 33.3 34.8 24.5
2024/12/9 初九 33 33 34.5 24.5
2024/12/8 初八 33 33 34.5 24.5
2024/12/7 初七 33 33 34.5 24.5
2024/12/6 初六 33 33 34.5 24.5
2024/12/5 初五 33 33 34.5 24.5
2024/12/4 初四 33 33 34.5 24.5

資料來源 © 行政院農委會