交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/12/4 十五 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/3 十四 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/2 十三 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/1 十二 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/11/30 十一 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/11/29 初十 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/11/28 初九 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/11/27 初八 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/11/26 初七 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/11/25 初六 32.8 32.8 34.3 32.5

資料來源 © 行政院農委會