交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/7/8 十四 33.5 33.5 35 22.5
2025/7/7 小暑 33.5 33.5 35 22.5
2025/7/6 十二 33.5 33.5 35 22.5
2025/7/5 十一 33.5 33.5 35 22.5
2025/7/4 初十 33.5 33.5 35 22.5
2025/7/3 初九 33.5 33.5 35 22.5
2025/7/2 初八 33.5 33.5 35 22.5
2025/7/1 初七 33.5 33.5 35 22.5
2025/6/30 初六 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/29 初五 33.5 33.5 35 25.5

資料來源 © 行政院農委會