交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/1/24 廿五 33.8 33.8 35.3 0
2025/1/23 廿四 33.8 33.8 35.3 0
2025/1/22 廿三 33.8 33.8 35.3 18.5
2025/1/21 廿二 33.8 33.8 35.3 18.5
2025/1/20 大寒 33.5 33.5 35 22.5
2025/1/19 二十 33.5 33.5 35 22.5
2025/1/18 十九 33.5 33.5 35 22.5
2025/1/17 十八 33.5 33.5 35 22.5
2025/1/16 十七 33.5 33.5 35 22.5
2025/1/15 十六 33.5 33.5 35 22.5

資料來源 © 行政院農委會