交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/10/2 十一 32.8 32.8 34.3 28.5
2025/10/1 初十 32.8 32.8 34.3 28.5
2025/9/30 初九 32.8 32.8 34.3 28.5
2025/9/29 初八 32.8 32.8 34.3 28.5
2025/9/28 初七 32.8 32.8 34.3 28.5
2025/9/27 初六 32.8 32.8 34.3 28.5
2025/9/9 十八 33 33 34.5 0
2025/9/8 十七 33 33 34.5 0
2025/9/7 白露 33 33 34.5 0
2025/9/6 十五 33 33 34.5 0

資料來源 © 行政院農委會