交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/2/4 立春 33 33 34.5 37.5
2026/2/3 十六 33 33 34.5 37.5
2026/2/2 十五 33 33 34.5 37.5
2026/2/1 十四 33 33 34.5 37.5
2026/1/31 十三 33 33 34.5 37.5
2026/1/30 十二 33 33 34.5 37.5
2026/1/29 十一 33 33 34.5 37.5
2026/1/28 初十 33 33 34.5 37.5
2026/1/27 初九 33 33 34.5 34.5
2026/1/26 初八 33 33 34.5 34.5

資料來源 © 行政院農委會