交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2024/9/19 十七 33.5 33.5 35 26.5
2024/9/18 十六 33.5 33.5 35 26.5
2024/9/17 中秋 33.5 33.5 35 26.5
2024/9/16 十四 33.5 33.5 35 28.5
2024/9/15 十三 33.5 33.5 35 28.5
2024/9/14 十二 33.5 33.5 35 28.5
2024/9/13 十一 33.5 33.5 35 28.5
2024/9/12 初十 33.8 33.8 35.3 28.5
2024/9/11 初九 33.8 33.8 35.3 28.5
2024/9/10 初八 33.8 33.8 35.3 28.5

資料來源 © 行政院農委會