交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2023/12/5 廿三 36.8 36.8 38.3 38.5
2023/12/4 廿二 36.8 36.8 38.3 38.5
2023/12/3 廿一 36.8 36.8 38.3 38.5
2023/12/2 二十 36.8 36.8 38.3 38.5
2023/12/1 十九 36.8 36.8 38.3 38.5
2023/11/30 十八 36.8 36.8 38.3 38.5
2023/11/29 十七 36.8 36.8 38.3 38.5
2023/11/28 十六 36.8 36.8 38.3 38.5
2023/11/27 十五 36.8 36.8 38.3 38.5
2023/11/26 十四 36.8 36.8 38.3 38.5

資料來源 © 行政院農委會