農產品行情-快速查詢

表:2026/01/23 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 121365 12.6 18.3 12.6 10
台中市 13238 80.7 136.4 70 15
高雄市 9364 34.54 42.7 36.2 21.4
台北一 6218 43.5 150.8 18.3 11.8
台北二 4401 34.2 73 27.6 15.1
台中市 3676 36.8 100.3 37 10.2
嘉義市 3000 15 33 15 10
南投市 2350 23.18 150 25 1
板橋區 1482.5 18.9 44.6 13.9 8
鳳山區 1390 13 18.2 12.2 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/01/23 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2569.6 195.5 938.9 183.5 121.6
台北 1342 193.9 235.1 202 128.1
台北 1342 193.9 235.1 202 128.1
嘉義 1237.1 183.8 223.4 179.4 157.2
嘉義 1237.1 183.8 223.4 179.4 157.2
埔心 968.5 184.1 218.1 190 130.1
埔心 968.5 184.1 218.1 190 130.1
桃園 726 203 232.7 204.5 179.7
台北 626.6 144.2 214.6 127.4 124.2
台北 626.6 144.2 214.6 127.4 124.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/1/22 0 0
2026/1/21 0 0
2026/1/20 0 0
2026/1/19 0 0
2026/1/18 0 0
2026/1/17 0 0
2026/1/16 0 0
2026/1/15 0 0
2026/1/14 0 0
2026/1/13 0 0
2026/1/12 0 0
2026/1/11 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會