農產品行情-快速查詢

表:2025/12/18 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 59682 12.7 15.1 12.7 11
台中市 10055 15.9 90.9 27.3 9.7
台中市 9197 50.4 100 61.4 11.8
高雄市 8859 36.21 40 38.8 24.7
台北一 5161 39.8 130 19.2 11.2
台北二 4221 28 61.9 23.6 7.6
嘉義市 4000 15 38 15 10
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
鳳山區 1650 12.8 15 12.7 10.9
板橋區 1179.3 25.8 54.1 21 11.8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/12/17 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2754.9 219.6 988.5 297.9 149.7
嘉義 1466.6 159.6 181.6 157.4 144.4
台北 1139 194.7 246.1 197 136.8
彰化 1109.9 155.2 278 155 111
埔心 1042.6 158 195.3 158.8 118.6
台北 662.2 175.7 303 150.3 124.6
桃園 646.4 175 223 163.7 133.2
台中 637.3 193.4 494.7 208.7 122.5
新竹 481.3 171.7 192.1 170.4 155
三重 379.4 127.4 0 169.5 110

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/12/17 0 0
2025/12/16 0 0
2025/12/15 0 0
2025/12/14 0 0
2025/12/13 0 0
2025/12/12 0 0
2025/12/11 0 0
2025/12/10 0 0
2025/12/9 0 0
2025/12/8 0 0
2025/12/7 0 0
2025/12/6 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會