農產品行情-快速查詢

表:2026/02/27 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 195703 13.1 18.1 13.1 10
台中市 10678 58.2 101.8 54.7 22.3
高雄市 10621 35.95 48.4 37.1 20
台北一 7096 34.7 127.8 14 4
台北二 5011 33.7 80.2 27.6 5.6
台中市 4655 32.4 68.4 29.6 10.4
嘉義市 4500 23 45 23 13
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
台北一 2498 43.6 79.2 36.4 29.6
三重區 2221 44.8 90.1 37.7 20.8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/27 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3446.4 241.2 412.5 246.7 164.9
嘉義 2227.9 203.6 251.9 205.2 150.4
台北 1684.4 182.2 202.1 186.9 148.1
彰化 990.7 201.5 356 202 60
埔心 923.6 154 240.9 160.3 48.3
台北 858.6 108.3 213.7 105.6 11
三重 707.3 196.3 0 250 182.6
桃園 706 228.7 273.2 232.9 178.6
新竹 460.2 259.4 281.5 261.9 230.1
苗栗 269.5 145.2 260 147.5 35

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會