農產品行情-快速查詢

表:2025/06/10 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 40156 10.1 10.6 10.1 9.7
高雄市 19676 20.51 22.7 20 19.9
台中市 5117 69.6 100 86 28.3
台北一 3664 50.8 152.2 28.4 16.6
台北二 3388 35.5 65.6 30.6 20.2
豐原區 3000 75 100 75 50
台中市 2272 33.1 74 30.1 10.7
南投市 1917 25.18 180 35 1
鳳山區 1600 10.5 12 10.5 9.1
板橋區 774 22 58.1 13.4 11.7

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/06/10 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2177.6 253.8 347.2 233.6 129.6
台北 1245 213.6 255.5 209.2 184.7
嘉義 896.5 215.2 327.8 228.8 62.1
台北 497.4 147.3 236.4 147.3 125
埔心 401.8 245.6 298.9 255.1 163.6
彰化 345.8 294.4 417 294 133
台南 330 314.7 346.6 309 300
桃園 282.8 194 255.7 192.6 152.7
彰化 263.7 138.8 595 139 20
岡山 249.7 98.8 136.9 105 42.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/6/8 0 0
2025/6/7 0 0
2025/6/6 0 0
2025/6/5 0 0
2025/6/4 0 0
2025/6/2 0 0
2025/6/1 0 0
2025/5/31 0 0
2025/5/26 0 0
2025/5/25 0 0
2025/5/24 0 0
2025/5/23 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會