農產品行情-快速查詢

表:2025/11/05 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 74532 10.1 10.3 10.1 10
東勢鎮 36612 74.2 103.4 74 74
高雄市 8690 36.88 44.1 38.5 24.7
台中市 7090 85.6 100 77.3 32.5
台北一 3873 55.1 170.4 29 18
台北二 3665 43.8 96.6 33.2 22.5
三重區 3386 45.3 69.9 48.5 11.1
台中市 2722 41.1 117.4 35.5 13.4
鳳山區 1866 13.1 15.8 12.8 11.1
豐原區 1750 85.7 100 87.3 66.7

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/11/05 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 4138.9 173.7 347.3 173.4 142.1
嘉義 2369.3 159.2 216.4 151.3 125.5
彰化 1445.8 174.1 317 174 120
埔心 1366 172.1 237.2 170.9 110.6
桃園 1100 187.9 269.5 188.3 145.4
台北 907 195.5 250 197.4 135
新竹 634.5 199.5 237.3 194.3 177.2
斗南 613.2 181.2 242.6 174 141.5
台北 492.5 150.7 253.4 150.7 125
苗栗 455 167 300 185 70

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/10/29 0 0
2025/10/28 0 0
2025/10/27 0 0
2025/10/26 0 0
2025/10/25 0 0
2025/10/24 0 0
2025/10/23 0 0
2025/10/22 0 0
2025/10/21 0 0
2025/10/20 0 0
2025/10/19 0 0
2025/10/18 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會