農產品行情-快速查詢

表:2025/04/02 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 42800 10 10 10 10
高雄市 19094 20.07 20.4 20 20
台中市 5331 84.5 110.6 61.3 33.9
嘉義市 5000 28 55 28 20
台北一 4944 38.6 132.9 18 6.1
台北二 4237 37.5 89.4 29.5 9.6
台中市 2892 27.6 72.7 23.4 9.8
南投市 2489 34.88 310 25 3
鳳山區 1990 12.1 15.1 11.7 10
台北一 1065 65.2 101.1 59.3 47.4

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/04/02 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 1890 299.5
嘉義 1348.4 294.7
彰化 953.3 283.9
台北 773.8 189.7
埔心 612.8 263.3
台北 523.2 159
斗南 357 279.7
桃園 270 278.4
台南 221.4 290.3
新竹 176 286.6

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/4/1 0 0
2025/3/30 0 0
2025/3/29 0 0
2025/3/28 0 0
2025/3/27 0 0
2025/3/26 0 0
2025/3/23 0 0
2025/3/22 0 0
2025/3/21 0 0
2025/3/20 0 0
2025/3/19 0 0
2025/3/17 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會