農產品行情-快速查詢

表:2025/03/28 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 86160 10 10 10 10
高雄市 17507 20.19 21 20 20
台中市 6461 70.9 103.3 76.2 36.5
嘉義市 4700 30 55 30 22
台北一 4268 47.4 159 20.3 17.4
台北二 3823 35.8 75.1 28.8 17.6
豐原區 3534 64.5 91.8 60.4 49.8
台中市 2540 32.3 86.3 29.2 13.8
南投市 1887 31.17 81 30 3
鳳山區 1700 10.6 12 10.3 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/03/27 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 1814.8 270.1
嘉義 1150.7 271.9
台北 657 200.8
彰化 449.5 236.2
埔心 449 256
台北 439.2 138.2
埔心 323.8 242.6
桃園 319.2 253.9
彰化 310.6 253.2
岡山 211.7 72.8

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/3/23 0 0
2025/3/22 0 0
2025/3/21 0 0
2025/3/20 0 0
2025/3/19 0 0
2025/3/17 0 0
2025/3/16 0 0
2025/3/15 0 0
2025/3/12 0 0
2025/3/11 0 0
2025/3/10 0 0
2025/3/9 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會