農產品行情-快速查詢

表:2025/08/20 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 64574 10.2 11 10.2 10
台中市 6239 86.6 100 59.3 25
高雄市 5710 55.98 62.1 59.5 39.2
台北一 3878 56.9 185.3 27.2 17.8
台北二 3665 42 89 32.6 23.1
南投市 1880 27.76 190 20 1
台中市 1762 26.1 86.6 28.2 10.6
鳳山區 1616 24.1 28.7 23.9 20.2
台北一 1010 62 114.5 54.7 31.1
板橋區 662 19.9 49.2 12.8 12

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/08/20 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2966.8 179.4 276.3 186.3 131.6
嘉義 2078.2 166.4 208.9 169.4 114.9
台北 2048.5 170.1 230 179.4 82.1
彰化 1279.6 172.6 300 173 40
埔心 1271.5 155.8 243.6 152.8 77
桃園 828 196.7 236.3 198.5 164.4
台北 527.6 142.8 224.9 125 114.2
新竹 353 181.1 202.8 184.5 149.5
桃園 276 30 0 0 30
斗南 268 176.6 229.7 172 137

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/8/19 0 0
2025/8/18 0 0
2025/8/17 0 0
2025/8/16 0 0
2025/8/14 0 0
2025/8/13 0 0
2025/8/12 0 0
2025/8/11 0 0
2025/8/10 0 0
2025/8/9 0 0
2025/8/7 0 0
2025/8/6 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會