農產品行情-快速查詢

表:2026/01/09 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 102542 13.9 18.6 13.9 12
台中市 14263 88.7 172.7 81.4 27.3
台中市 12637 17.2 116.6 30.7 9
高雄市 8215 36.65 43.6 38.3 24.7
台北一 5075 46 147.2 21.6 18
台北二 4109 33 59.2 28.7 19.7
鳳山區 2010 14.4 17.7 14.1 12.1
豐原區 1250 80 100 77.8 66.7
板橋區 1204 21.8 58.3 12.9 12
高雄市 660 30 30 30 30

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/01/09 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2807.3 164 216.1 163.8 121.4
埔心 1654.5 172 230.5 178.4 93.9
台北 1628.1 178.5 222.5 187 109.2
嘉義 1589.1 183.9 218 180.7 159.5
彰化 927.6 198.6 282 199 162
桃園 870 196.2 224.8 196.3 179.3
台北 727 155.9 257.3 135.2 116.6
新竹 673.3 181.3 214.2 186 134.4
苗栗 601 147.9 270 160 50
斗南 439.8 196.4 227.7 194.4 171.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/1/5 0 0
2026/1/4 0 0
2026/1/3 0 0
2025/12/29 0 0
2025/12/28 0 0
2025/12/27 0 0
2025/12/26 0 0
2025/12/25 0 0
2025/12/24 0 0
2025/12/23 0 0
2025/12/22 0 0
2025/12/21 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會