農產品行情-快速查詢

表:2024/11/21 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 16128 19.15 21.2 20 14.5
高雄市 1990 33.97 40 33.3 30
鳳山區 890 22.5 25 22.5 20
東勢鎮 13.2 66.6 66.6 66.6 66.6
屏東市 18736 21 24.9 21 19.8
高雄市 16302 21.74 28.7 20 20
台中市 9430 64.7 100 80 26
台北一 4962 40.5 119.6 21.7 17.8
台北二 4484 40.7 69.5 37.2 22.2
台中市 2989 43.5 71.2 32.6 14.8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/11/20 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 1348.6 184.5
嘉義 1161.1 187.6
台北 701.3 152.3
埔心 661.5 165.8
彰化 537.2 188.6
台北 495 180.7
新竹 401.5 193.1
桃園 364 216.9
苗栗 235.3 147.9
斗南 197.2 189.4

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/11/20 0 0
2024/11/19 0 0
2024/11/18 0 0
2024/11/17 0 0
2024/11/16 0 0
2024/11/15 0 0
2024/11/14 0 0
2024/11/13 0 0
2024/11/12 0 0
2024/11/11 0 0
2024/11/10 0 0
2024/11/9 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會