農產品行情-快速查詢

表:2025/09/16 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 128602 10.1 10.7 10.1 10
台中市 12713 14.6 69.4 25.3 8.1
台中市 11706 51.4 115.6 55 18.6
高雄市 9525 36.57 49 38 19.8
台北二 3615 35.6 68 30.5 18.7
南投市 3352 32.29 300 30 3
台北一 3306 64.2 212.4 30.2 18
三重區 3141 21.4 80 7.4 5
豐原區 2750 81.8 100 80.8 66.7
鳳山區 2124 12.7 18.4 11.7 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/09/15 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 155.5 236.4 300.5 233 182.3
新港 0.4 830 830 830 830
台中 821 264.4 472.9 349.3 203.9
台北 620.8 142.2 204.1 127.3 125
彰化 395.8 194.6 300 195 110
嘉義 317.1 222.1 270.2 235.1 134.8
台北 288.1 226.9 250 243.4 154.3
埔心 262.1 195.4 245.4 191.3 157.5
桃園 239.5 210.7 264.3 206.6 172.1
岡山 174 215.8 247.3 222.8 163.3

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/9/7 0 0
2025/9/6 0 0
2025/9/5 0 0
2025/9/4 0 0
2025/9/3 0 0
2025/9/1 0 0
2025/8/31 0 0
2025/8/30 0 0
2025/8/28 0 0
2025/8/27 0 0
2025/8/26 0 0
2025/8/25 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會