農產品行情-快速查詢

表:2025/12/10 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 59576 13 15 13 11
高雄市 8980 36.33 41.3 38.5 24.8
台中市 7555 61.3 100 63.1 16
台北一 4982 30 83.5 18 12.6
台北二 4081 36.6 75 29.6 19.5
嘉義市 3000 16 40 16 10
台中市 2631 36.1 66.4 32.8 13.6
南投市 2252 33.02 300 30 8
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
鳳山區 1650 13.1 15.1 13.2 11.1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/12/10 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3851.8 206.5 738.6 255.9 146.2
台北 2254.9 175.4 219.1 189.9 88.3
嘉義 2156.9 140.5 180.7 138.2 106.9
埔心 1252.5 158.2 234.8 157.1 84.6
彰化 1231 140.4 224 140 50
桃園 722.5 171 207.6 164.4 140.4
新竹 570.6 157.6 185.8 160.1 121.6
台南 474.9 377.5 803.1 294.8 200
斗南 412.2 147.7 202.7 146.9 95.2
台中 313.1 263 333.7 272.2 169.5

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/12/8 0 0
2025/12/7 0 0
2025/12/6 0 0
2025/12/1 0 0
2025/11/30 0 0
2025/11/29 0 0
2025/11/28 0 0
2025/11/27 0 0
2025/11/26 0 0
2025/11/25 0 0
2025/11/24 0 0
2025/11/23 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會