農產品行情-快速查詢

表:2026/03/06 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 98795 13.5 16.1 13.8 10
台中市 6785 76.4 102.4 45.6 22.4
台北一 5671 39.4 131.8 19 8.5
台北二 5263 28.5 59.6 25.4 6.5
嘉義市 3300 22 43 22 13
台中市 2816 33.6 92.6 28.5 9.8
台北一 2573 40 77.3 34.3 20
南投市 2538 26.31 330 20 2
三重區 1692 46.1 74.1 45.6 19.6
板橋區 1667.5 21.1 45 16.4 11.4

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/06 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 292.4 207.8 302.8 216.7 188.7
嘉義 229.4 191.6 195.1 192 187
埔心 211.5 193.9 204.3 192.1 189.3
彰化 181 193.2 198 193 190
桃園 170 176.6 195.5 178.1 162.7
新竹 147 222.5 229 226 205.8
斗南 142.5 159 159 159 159
苗栗 97.2 191.5 365 267.5 170
梓官 63.7 204 292.1 185.3 172.2
桃園 60 150 0 150 0

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會