農產品行情-快速查詢

表:2026/03/18 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 50692 11.5 14.1 11.5 10
高雄市 9460 34.7 41.4 37.3 20
台中市 6937 58 91.5 38 27.6
台北二 5213 32.7 70.6 26.7 12.9
台北一 5090 43.4 139.3 21.2 14
嘉義市 3500 20 40 20 12
台中市 2586 28.2 73.2 26.5 9.6
台北一 2469 48.4 74.1 44.8 33.3
三重區 2325 44.6 69.4 40.8 31.2
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/18 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 182.9 228.1 290.6 227.1 173.6
埔心 114 182.4 221.8 184.4 137.5
埔心 113.7 172.7 232.2 172.6 106.8
彰化 106.6 210.2 228 210 190
新竹 93.3 247 315.9 246.1 180.5
嘉義 83.2 202 216.2 212.8 155.2
台北 73.4 229.6 314.5 217.9 180
台南 66 233 233 233 233
梓官 60.3 286.5 417.6 271.7 200
苗栗 57.3 226.6 300 222.5 145

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0
2026/3/14 0 0
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會