農產品行情-快速查詢

表:2026/02/28 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 154250 11.7 15.1 11.7 10
高雄市 9840 34.78 40.3 37.9 20
台中市 8375 54.7 98.4 47.7 18.5
台北一 6086 41.3 157.3 15.2 3.3
台北二 5879 32 65.9 29.9 4.6
嘉義市 4000 22 45 22 13
台中市 3345 33.1 81.9 31.1 12.7
南投市 2769 21.2 75 10 4
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
台北一 2442 44.7 81.1 37.6 29.6

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/28 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3328 207.9 409.7 211.9 149.2
台北 1843.5 187.4 210.6 195.9 138.6
嘉義 1160.9 194.9 239.7 197.7 142
桃園 962 225.3 257.9 223.2 206.2
三重 946.4 189.5 0 240 176.9
埔心 844 193.2 249.8 194.3 130.9
彰化 765.2 216.8 336 217 36
新竹 582 241.2 261.9 242.5 216.7
斗南 378 156.2 214.4 159.2 89
苗栗 309 195.1 350 240 130

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會