農產品行情-快速查詢

表:2026/02/13 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 10836 34.23 42.7 36.2 20
台北一 6796 63.5 206.5 32.1 14.9
台北二 4015 33.4 74.6 28 8.2
鳳山區 2240 16.2 18.2 16.1 14.4
台北一 1893 51.6 95.7 43 33.6
板橋區 1734 29.7 49.1 29.2 11.7
台北二 1567 59.2 163 34.4 29.6
高雄市 1535 21.74 25 22.9 15
三重區 1207.5 40.7 79.8 31.2 30
板橋區 241 25.3 38.3 26.1 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/12 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 4513.7 219.5 591.9 228.4 172.4
嘉義 2862.2 197.7 265.5 200.7 120.9
台北 2362.3 155.4 207.6 154.6 105.9
埔心 1712.1 216.8 285.8 212.1 160.9
桃園 1464 198.8 251 198.4 166.9
彰化 1097.7 209 284 209 90
新竹 714 210.3 250.4 206.8 180.8
斗南 593.6 222.2 269.1 225 167.3
梓官 310.9 259 302.6 261.5 207.8
岡山 276 215.6 267.2 219.3 152.9

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會