農產品行情-快速查詢

表:2026/02/22 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 10786 33.55 40.1 36 19.7
台中市 7649 63.5 102.2 61.5 28.2
嘉義市 5000 30 46 30 17
台北一 2986 37.6 116 18 18
台北二 2572 38.6 74.9 30.1 27.8
高雄市 2558 21.48 26.3 22.3 14.1
南投市 2143 37.53 180 30 4
台北一 1508 52 89.8 46.7 30
台中市 1384 43.7 109.2 41.3 17.9
鳳山區 1200 31 35.1 33.3 20.2

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/22 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台北 1682.3 199 200 199 195.2
三重 622.5 156.8 0 200 145
台北 400 125 0 125 0
三重 270 120 0 0 120
桃園 68.7 178.7 200 181 153.4
梓官 63 280 280 280 280
梓官 2.3 500 500 500 500
梓官 57.6 300 300 300 300
台中 1513.7 200.9 437.4 232.6 160.1
台北 1340 191.6 228.9 205.2 113.4

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會