農產品行情-快速查詢

表:2026/03/17 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 83465 12.3 15 12.3 10
高雄市 9464 34.79 41.9 37.4 19.9
台中市 8040 52.1 80.8 37.1 20.6
台中市 3925 25.5 65.3 22 12.2
台北二 3846 36.8 78 28.7 19.8
台北一 3664 60.4 205 26.4 17.5
三重區 3590 57.6 113.1 47.4 32.5
高雄市 3170 24.81 59.5 18.2 10
台北一 2768 49.6 84 43.9 32.2
豐原區 2000 87.5 100 90.3 66.7

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/17 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 597.3 214.4 291.8 221.6 183.1
嘉義 308.4 193.3 223.2 199 146.1
埔心 280.1 190.7 223.4 197 144.3
新竹 246.6 210.3 224.6 213 187.8
彰化 161.6 193.7 219 194 149
桃園 150 154.6 160 150.4 0
斗南 140.4 179.3 208 179.2 151
新竹 110.9 267 318.7 268.2 211.6
梓官 96.6 286 431.4 278.9 162.1
台北 96 259.6 342.3 264 163.5

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0
2026/3/14 0 0
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會