農產品行情-快速查詢

表:2026/02/05 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 81727 12.3 20.4 12.3 10
高雄市 10911 33.85 41.2 36 20
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
台北一 2543 48.4 183.5 17.5 6.1
台北二 1635 29.8 48.8 28.8 13.9
高雄市 1047 28.85 30 30 24.3
三重區 928 28.2 50.2 27.5 8
台北一 654 47 81.4 41.2 30
三重區 199 36 56 33.2 24.5
台北二 74 348.9 777 303.6 56.6

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/04 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2682.1 206.3 253.1 208.8 187.1
嘉義 2214.7 198.4 240.4 195.8 164.2
台北 1218.2 183.9 224.4 190.2 124.2
彰化 1212.8 207.3 271 207 100
埔心 1194 185.9 242.4 189.1 119.3
桃園 792 198.5 236.6 202.6 165.2
斗南 653.2 180.3 236.3 181.6 120.4
新竹 496 219.8 256.1 214 200.9
台北 479.9 145.5 227.3 145.5 125
三重 449.4 154.3 225 164.2 120

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0
2026/1/22 0 0
2026/1/21 0 0
2026/1/20 0 0
2026/1/19 0 0
2026/1/18 0 0
2026/1/17 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會