農產品行情-快速查詢

表:2026/03/21 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 71138 10.8 13.1 10.8 10
高雄市 9663 35.08 44.5 37 19.8
台中市 8910 75.7 105 41.7 24.1
台北一 7464 29.4 96 15.1 5.8
台北二 5456 28.2 66.2 23.2 5.3
嘉義市 4000 20 40 20 12
台中市 2804 29.9 64.6 27.6 10.4
三重區 2663.5 47.8 66.2 47.1 31.2
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
南投市 2087 33.26 330 25 3

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/20 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 400.2 206.8 272.7 214.1 177.2
埔心 256.2 180 219.1 178.9 151.6
桃園 243.1 155.7 199 153.6 136.3
嘉義 212.5 186.9 208.1 193.7 145.3
彰化 176.2 188.7 219 189 130
新竹 147.6 192.2 218.6 191.5 168
苗栗 124.2 227.5 345 242.5 140
新竹 112.8 189.9 287.9 187.2 100
埔心 60.4 118.8 253.7 118.8 80
斗南 58.5 168.7 200 168.2 139

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/20 0 0
2026/3/19 0 0
2026/3/18 0 0
2026/3/17 0 0
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0
2026/3/14 0 0
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會