農產品行情-快速查詢

表:2026/03/04 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 8628 35.48 40 39.1 20
鳳山區 1430 11.8 15 11.3 10
台中市 10026 61.7 94.8 31.7 15.8
高雄市 9300 35.06 42.3 37.7 20
西螺鎮 7702 25.5 70.8 31.7 10.1
台北一 5211 30.1 88 17.8 9.2
台北二 4084 31.1 58 27.9 13.9
台中市 3468 26.2 73 25.4 11.2
嘉義市 3000 22 43 22 13
南投市 2822 27.53 340 25 1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/04 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 65.4 207.5 322.2 183.9 163.7
桃園 355.3 177.9 227.8 176.1 136.5
梓官 87.4 188.8 267.4 179.5 138
苗栗 84.3 203.1 310 235 160
台北 80.6 203.1 210 201.8 200
桃園 20 186.6 210 179.4 0
梓官 110.6 225.8 331.1 222.1 131.7
嘉義 138.7 209.2 236.4 210 179.7
台中 124.1 238.4 323.5 244.4 188.3
桃園 72 150 150 0 0

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會