農產品行情-快速查詢

表:2026/03/23 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義市 3600 19 38 19 11
花蓮市 1435.5 29 75.9 20.4 8.2
屏東市 75063 11.3 14.3 11.3 10
台中市 10401 14.8 54.3 17.2 7.9
高雄市 9498 35.28 44.7 37.3 19.7
台中市 4790 70.7 81 37.3 25.7
台北一 4637 42.8 151 18 9.2
台北二 3839 37.8 84.8 30.3 13.2
嘉義市 3000 20 40 20 12
三重區 2488 41.9 69.5 37 28.6

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/23 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 88.7 207.2 328.5 180 167.7
台中 400.2 206.8 272.7 214.1 177.2
埔心 256.2 180 219.1 178.9 151.6
桃園 243.1 155.7 199 153.6 136.3
嘉義 212.5 186.9 208.1 193.7 145.3
彰化 176.2 188.7 219 189 130
新竹 147.6 192.2 218.6 191.5 168
苗栗 124.2 227.5 345 242.5 140
新竹 112.8 189.9 287.9 187.2 100
埔心 60.4 118.8 253.7 118.8 80

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/22 0 0
2026/3/21 0 0
2026/3/20 0 0
2026/3/19 0 0
2026/3/18 0 0
2026/3/17 0 0
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0
2026/3/14 0 0
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會