農產品行情-快速查詢

表:2026/03/25 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 90437 10.9 14 10.9 10
台中市 12458 50.9 90.9 41.3 24.3
高雄市 9510 34.99 43.2 37.3 19.9
台北一 6430 36.1 124.9 15.4 9.5
台北二 5069 35.4 77.5 27.9 15.8
嘉義市 3500 20 38 20 12
台北一 2979 43.5 72.9 40.4 23.3
台中市 2852 25.2 71.6 22.6 9.1
三重區 2537 41.4 78.6 36.4 19.3
南投市 1974 27.86 130 25 2

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/25 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義 165 183.5 199 183.7 167.6
台中 144.7 214 245.6 212.9 182
彰化 106.2 187.9 211 188 130
桃園 96 154 190 151 0
梓官 94.9 192.4 252.3 181.8 164.5
埔心 78 196.6 201 196.6 192.3
斗南 70.8 185.4 188.7 186.1 179.9
新竹 48.5 172.8 186.2 174.4 154.7
新竹 28.5 218.8 269.1 219.8 165.4
桃園 28.1 145 0 145 0

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/24 0 0
2026/3/23 0 0
2026/3/22 0 0
2026/3/21 0 0
2026/3/20 0 0
2026/3/19 0 0
2026/3/18 0 0
2026/3/17 0 0
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0
2026/3/14 0 0
2026/3/12 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會