農產品行情-快速查詢

表:2026/03/27 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 129157 12 15.1 12 10
高雄市 9270 34.57 40 37.6 20
台北一 6212 37.3 127.4 16.9 8.4
台北二 5234 30.7 72.3 24.7 6.9
豐原區 4500 33.3 50 32.2 20
台北一 3701 42.7 71 39.4 24.3
台北二 3026 37.1 63.1 32.7 24.1
三重區 2897.5 35 69.7 33 6.2
南投市 2015 21.67 150 20 2
鳳山區 1320 13.9 15 14.1 12.1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/27 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 255.1 192.5 270.6 203.8 165.6
桃園 202.2 147.2 170 157.3 109.9
嘉義 128.6 170.4 205.4 168.3 141.7
埔心 128.5 163.4 201.8 168 112
彰化 113 152.6 207 153 108
新竹 103.6 132.7 171 133.6 91.8
斗南 64.5 150.4 178.7 147.7 130.1
埔心 49.9 160.2 193 160.4 125.7
苗栗 30 151 160 147.5 135
新營 24 213 213 213 213

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/26 0 0
2026/3/25 0 0
2026/3/24 0 0
2026/3/23 0 0
2026/3/22 0 0
2026/3/21 0 0
2026/3/20 0 0
2026/3/19 0 0
2026/3/18 0 0
2026/3/17 0 0
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會