農產品行情-快速查詢

表:2026/03/05 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
東勢鎮 39600 74.07 74.5 74 74
嘉義市 3500 22 43 22 13
豐原區 2750 63.6 97 57.1 50
花蓮市 1495.5 22.9 41.3 22.3 6.5
西螺鎮 9343 24.1 86 41.4 10
高雄市 8628 35.48 40 39.1 20
鳳山區 1430 11.8 15 11.3 10
台中市 10026 61.7 94.8 31.7 15.8
高雄市 9300 35.06 42.3 37.7 20
西螺鎮 7702 25.5 70.8 31.7 10.1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/05 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 559.9 217.7 241.5 219.6 189
嘉義 425.3 187.6 201.7 189.8 167
彰化 417.6 184.7 200 185 134
埔心 386.7 189.6 196.5 191.5 176.5
斗南 352.5 155.7 165.8 158.3 138
梓官 105.2 195 372.5 173.9 80.5
新竹 98 202.5 218.8 208.4 168.3
埔心 76 197.3 219 199.3 158.5
新營 40.3 177.8 198.8 174.1 168
新竹 1.6 357.5 410 369.2 270

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會