農產品行情-快速查詢

表:2026/03/12 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 71687 11.8 15.2 11.8 10
高雄市 9515 34.12 40.5 36.8 19.6
台中市 8568 50.3 110.8 38 21.3
台北一 3894 25.5 77.4 14.1 8
台北二 3595 32.1 60.6 29 13
嘉義市 3500 20 40 20 12
高雄市 2334 23.27 36.7 23.3 9.8
台北一 2294 37.5 72.3 32.2 18.7
台中市 2134 31.6 74.7 28.4 11.5
南投市 1849 21.94 70 20 1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/12 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 145.3 231.5 378.8 256 208
嘉義 90.9 191.8 200.9 193.1 178.5
桃園 84 149.6 160 150.8 125
埔心 60 226.5 232 225.8 223
梓官 59.3 261.5 436.9 237.1 159.4
埔心 55.7 209.8 227.5 213.5 168.2
彰化 52.8 214.6 229 215 170
新竹 44 206.2 213.7 207.6 194.4
新竹 41.9 251.1 344.2 239.6 192.6
台南 37.4 233 280 245 150

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會