農產品行情-快速查詢

表:2026/02/25 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義市 5000 26 46 26 17
豐原區 2000 50 50 50 50
屏東市 84277 11.5 15.2 11.5 10
高雄市 10314 34.31 40.2 37.1 20
台中市 8210 51 95.4 27.8 15.5
西螺鎮 6882 28 100 35.9 10.2
嘉義市 6000 28 46 28 17
台中市 5193 26.8 68.4 28.2 9.8
台北一 5024 51.3 180 20.2 15.7
台北二 4682 28.7 62.6 25.1 5.4

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/25 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 335.2 259.3 427.9 256.5 180.8
梓官 105.8 176.2 246.8 174.6 110.7
台南 60 267 267 267 267
台中 57.7 451.2 654.3 311.3 143.3
梓官 2.8 80 80 80 80
台中 1461.7 259.3 502.7 266.9 181.8
埔心 1223.8 160.9 228.1 157.2 103.8
嘉義 920 228.9 267.3 233.7 176.4
斗南 809.6 162.8 238.6 157.3 103.4
彰化 663.4 224.5 360 225 165

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會