農產品行情-快速查詢

表:2026/03/03 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中市 10026 61.7 94.8 31.7 15.8
高雄市 9300 35.06 42.3 37.7 20
台北一 5211 30.1 88 17.8 9.2
台北二 4084 31.1 58 27.9 13.9
台中市 3468 26.2 73 25.4 11.2
嘉義市 3000 22 43 22 13
南投市 2822 27.53 340 25 1
高雄市 2637 21.54 30 20.5 16.3
鳳山區 2080 13 15.1 13.2 10.4
台北一 1994 42.8 80 35.9 26.4

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/03 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台北 984 190.7 230.5 200 122.8
台北 401.6 125.7 128.5 125.7 125
梓官 235.5 185.3 246.1 187.9 116.8
桃園 230 215 277 220 206
梓官 1.5 250 250 250 250
梓官 253.7 147.6 199.9 147.1 96.5
梓官 1.8 427.8 450 429.6 400
台中 1995.3 200.8 259.3 205.3 161.4
台北 1086.4 199.3 247.4 200.1 149
嘉義 1034.7 198 246.3 200.7 141.6

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會