農產品行情-快速查詢

表:2026/02/03 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 10937 34.28 43.4 36 19.9
台中市 10298 63.5 99.5 63.8 22.2
台北一 4170 40.1 131.4 18.2 14.5
台北二 3766 35 63.8 30.4 19.9
台中市 2684 32.5 69.7 32.2 11.9
南投市 2501 26.52 290 25 5
豐原區 2500 40 40 40 40
鳳山區 1790 14.9 16.1 15.1 13
高雄市 1565 30 30 30 30
板橋區 1315 27.5 56.2 23.2 11.6

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/03 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3011.4 201.8 236 200.3 164.2
嘉義 2009.1 221.7 259.6 224.4 175.7
埔心 1774.8 193.7 262.7 188.5 141.8
台北 1404.5 172 232 176.9 97
彰化 1285.1 209.2 302 209 120
桃園 786 211.6 278.7 211.5 175.5
新竹 625 218.6 244.6 215.1 203
台北 596.5 157.4 268.7 133.9 116.7
三重 415.8 164.2 240 175.9 120
苗栗 345.5 194.2 290 177.5 65

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0
2026/1/22 0 0
2026/1/21 0 0
2026/1/20 0 0
2026/1/19 0 0
2026/1/18 0 0
2026/1/17 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會