農產品行情-快速查詢

表:2026/03/14 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 9367 34.61 41 37.4 20
台中市 6660 58.3 113.3 49 25.6
台北一 5878 35.9 111.3 17.8 14.7
台北二 3658 33.4 63 29.1 16.6
嘉義市 3500 20 40 20 12
台中市 3233 28.4 72.1 27.1 11.6
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
台北一 1974 46.3 75.7 44.3 23
三重區 1741 45.2 60.3 45.4 29.7
台北二 1501 36.1 62.8 32.8 19.2

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/14 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 244.7 245.6 393.1 282.2 211.4
桃園 158.7 167.2 186.3 157.9 0
嘉義 121 218.5 226 224 194.5
埔心 90 213.4 215.7 213.7 210.3
彰化 87 193.3 200 193 190
斗南 72 214.1 216 214.5 211
桃園 72 148.6 150 141.5 0
梓官 57.7 255.8 401.5 225.9 200
新竹 54.9 250.2 261.5 254 227.5
台南 48 223 233 221.7 217

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0
2026/3/9 0 0
2026/3/8 0 0
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會