農產品行情-快速查詢

表:2026/02/11 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 81971 12.5 15 12.5 10.9
高雄市 10895 34.32 43.2 36.1 20
嘉義市 5500 33 50 33 18
台中市 5494 54.8 108.9 48.4 22.8
台北一 5217 48.3 170.3 20.8 8.7
台北二 3842 31.5 62.6 28.1 10.3
台中市 3030 36.6 70.4 36.1 12.8
南投市 2814 28.66 580 20 5
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
三重區 2194 42.7 77.7 40.6 13.8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/11 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 4928.3 232 787.3 220.9 188.9
嘉義 3581.4 188.9 245.9 183.4 148.4
彰化 1906.2 214.1 403 214 90
台北 1746.2 175.1 215.2 182.7 111.9
桃園 1392 208.8 259.4 212.2 177.3
埔心 1271.1 187.1 251 182.9 135.4
新竹 919.9 204.8 237.3 205.2 171.2
台南 552.6 228.6 310.1 220.9 170
台北 543.6 163.7 307.9 128.6 125
斗南 536.6 240.4 268.8 245.8 195.4

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會