農產品行情-快速查詢

表:2026/03/24 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 98740 11.5 14.1 11.5 10
高雄市 9423 34.29 40.1 37.1 20
台中市 9220 63.8 90.8 40.6 24.6
台中市 4586 22.8 70.2 24.5 9.6
台北一 4192 44 138.9 21.4 17
台北二 4180 34.6 75.5 28.1 13.3
嘉義市 4000 20 38 20 11
台北一 3067 45.9 76.6 41.5 28.6
三重區 3057.5 56.6 121.8 45 26
南投市 1958 37.72 300 28 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/24 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 317.7 203.5 296.2 206 160.2
嘉義 227.4 207 226 208.6 183.1
埔心 130.2 214.3 223.2 215.5 201.5
彰化 129.3 211 225 211 190
埔心 119.1 186.6 209 189.4 148.5
桃園 78 137.7 150 116.7 90
新竹 75.5 166.7 207.2 165.5 130
斗南 64.2 218.7 220 216.7 213.3
新竹 63.2 242.6 301.8 244.7 177
新營 50.5 211 224 208.7 205.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/22 0 0
2026/3/21 0 0
2026/3/20 0 0
2026/3/19 0 0
2026/3/18 0 0
2026/3/17 0 0
2026/3/16 0 0
2026/3/15 0 0
2026/3/14 0 0
2026/3/12 0 0
2026/3/11 0 0
2026/3/10 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會