農產品行情-快速查詢

表:2026/02/07 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 67816 12.7 15.3 12.7 10.1
高雄市 10977 33.83 41.7 35.8 19.9
台中市 9385 76.6 122.5 59.5 20.6
台北一 4810 27.9 88 15 6.4
嘉義市 4600 35 50 35 22
台北二 3709 33.4 63.6 29.3 15.4
南投市 3153 18.99 400 20 1
台中市 3116 34 81.4 35.5 11.4
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
鳳山區 2070 14.5 16.8 14.2 13

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/07 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3989.5 241.6 634.5 232.2 176.2
嘉義 2851.7 210.2 247.3 209.7 174.3
台北 1864 170 216.8 180 92.9
埔心 1717.6 209 262.2 215.9 135.4
彰化 1318.3 201.2 281 201 89
桃園 972 199 258.8 202.3 167.6
台北 768.5 181.5 346.4 145.4 125
斗南 685.2 218.3 249.3 216.7 192.5
新竹 574.5 220.7 257.4 218.7 190.1
台中 392.7 389.9 532.2 308.8 145.7

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0
2026/1/22 0 0
2026/1/21 0 0
2026/1/20 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會