農產品行情-快速查詢

表:2026/02/04 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 79891 10.9 13.4 10.9 9.9
東勢鎮 50850 74 74 74 74
高雄市 10951 34.06 42 36.1 20
台中市 6988 94.5 128.6 71.8 39.1
台北一 5128 48.2 168.4 19 15.6
台北二 4584 30.6 59.8 26.9 12.2
嘉義市 4500 40 50 40 28
台中市 2557 36.7 83.2 43.5 13.8
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
南投市 2248 23.41 360 20 4

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/04 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2682.1 206.3 253.1 208.8 187.1
嘉義 2214.7 198.4 240.4 195.8 164.2
台北 1218.2 183.9 224.4 190.2 124.2
彰化 1212.8 207.3 271 207 100
埔心 1194 185.9 242.4 189.1 119.3
桃園 792 198.5 236.6 202.6 165.2
斗南 653.2 180.3 236.3 181.6 120.4
新竹 496 219.8 256.1 214 200.9
台北 479.9 145.5 227.3 145.5 125
三重 449.4 154.3 225 164.2 120

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0
2026/1/22 0 0
2026/1/21 0 0
2026/1/20 0 0
2026/1/19 0 0
2026/1/18 0 0
2026/1/17 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會