農產品行情-快速查詢

表:2026/02/06 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中市 11527 71.5 155.6 72.1 24.3
高雄市 11009 34.2 43.1 36 20
台北一 5178 49.4 168.7 22.3 11.5
嘉義市 4700 35 50 35 22
台北二 4433 33.7 77.2 27.7 8
台中市 3502 32.9 78.6 34.7 12.8
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
南投市 2665 26.82 300 20 2
鳳山區 2400 14.2 16 14.6 11.1
東勢鎮 2269.8 73.65 74 74 73.6

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/06 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3415.2 219.2 313.2 221.1 185.7
嘉義 2437.4 221.5 270 219.5 178.6
台北 1631.1 180.5 236 190.5 94.9
埔心 1597.5 199.2 248.9 203.5 136.6
彰化 1111.1 246.3 418 246 120
桃園 1068 219.1 267.6 213.8 188.6
新竹 748 233.9 259.4 234.5 206.6
台北 742.2 166.9 286.5 141 125
三重 404.7 165.1 235 180 130
苗栗 386.5 200.9 265 207.5 150

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0
2026/1/22 0 0
2026/1/21 0 0
2026/1/20 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會