品項篩選
交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/6/30 台北一  絲瓜-長絲瓜 44 35.6 40 35.4 32
2026/6/30 台北一  絲瓜-其他 2424 51.4 69.8 52.3 30.5
2026/6/30 台北一  絲瓜-角瓜 2018 36.8 47.5 35.8 29.2
2026/6/30 台北一  絲瓜 33097 45.2 64.2 44 30
2026/6/25 台北一  絲瓜-其他 955 65.1 93.1 63.9 40.9
2026/6/25 台北一  絲瓜-角瓜 656 201.1 232.9 198.6 176.6
2026/6/25 台北一  絲瓜 11072 73.9 100.9 74.9 43.7
2026/6/24 台北一  絲瓜-其他 846 65.4 107.7 61.7 34.4
2026/6/24 台北一  絲瓜-角瓜 722 228.3 283.3 240.8 135.7
2026/6/24 台北一  絲瓜 9897 75.7 104 76.7 44.6

資料來源 © 行政院農委會