交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/2/16 岡山 吳郭魚 3619.1 68.7
2026/2/16 新竹 吳郭魚 805.6 89.6
2026/2/16 嘉義 大頭鰱 85 112.4
2026/2/16 彰化 金目鱸 1038.5 141.4
2026/2/16 苗栗 加州鱸 30 207
2026/2/16 新營 加州鱸 90.4 150.3
2026/2/16 三重 銀花鱸 71.3 165
2026/2/16 斗南 銀花鱸 90 159.9
2026/2/16 苗栗 銀花鱸 60 185.5
2026/2/16 埔心 銀花鱸 126 184.9

資料來源 © 行政院農委會