交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/4/10 苗栗 尼羅紅魚 180 87.6
2026/4/10 桃園 尼羅紅魚 372.2 87.9
2026/4/10 台南 鯽魚 96.8 133
2026/4/10 三重 虱目魚 8426.3 81.5
2026/4/10 台南 虱目魚 778 131.1
2026/4/10 三重 虱目魚肚 14 250
2026/4/10 台南 虱目魚肚 41.3 533
2026/4/10 台北 虱目魚頭 75 15
2026/4/10 台南 田蛙 36 167
2026/4/10 桃園 黑鯛 72 145.4

資料來源 © 行政院農委會