交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/1/4 新營 吳郭魚 63.4 37.1
2026/1/4 彰化 尼羅紅魚 60 59.4
2026/1/4 彰化 其他吳郭 99.9 123.5
2026/1/4 埔心 鯉魚 22.4 57.3
2026/1/4 三重 虱目魚 80 75
2026/1/4 苗栗 虱目魚肚 360 66.5
2026/1/4 桃園 虱目魚肚 110 320.9
2026/1/4 彰化 金目鱸 1387.2 112.2
2026/1/4 彰化 加州鱸 192 131.8
2026/1/4 台中 三角仔、金錢仔【養】 42 315.4

資料來源 © 行政院農委會