交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/1/21 佳里 吳郭魚 25.1 70
2025/1/21 苗栗 吳郭魚 393.7 87.7
2025/1/21 新竹 吳郭魚 1203.7 86.9
2025/1/21 新營 吳郭魚 52.1 65.6
2025/1/21 埔心 尼羅紅魚 1555.4 52.6
2025/1/21 桃園 尼羅紅魚 270 68
2025/1/21 桃園 鯉魚 90 60
2025/1/21 台中 鯽魚 70 95
2025/1/21 三重 大頭鰱 38.8 130
2025/1/21 埔心 大頭鰱 85.5 100

資料來源 © 行政院農委會