交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/6/11 佳里 吳郭魚 19.1 55.7
2025/6/11 台中 尼羅紅魚 468 50.8
2025/6/11 苗栗 尼羅紅魚 120 71.5
2025/6/11 彰化 其他吳郭 112.6 140.1
2025/6/11 桃園 鯽魚 80 60
2025/6/11 台中 草魚 70.7 148
2025/6/11 台中 大頭鰱 37.5 95
2025/6/11 桃園 大頭鰱 80 70
2025/6/11 苗栗 虱目魚 14.4 130
2025/6/11 斗南 虱目魚肚 780 59.9

資料來源 © 行政院農委會