交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/2/9 基隆 什魚(凍) 13410 100
2026/2/9 花蓮 巴鰹、三點仔 4 30
2026/2/9 花蓮 土魠 7.8 150
2026/2/9 高雄 黃鰭鮪凍 300 100
2026/2/9 花蓮 花鰹 106 15
2026/2/9 花蓮 小蝦海 50 80
2026/2/9 澎湖 其他鯛類 108 277
2026/2/9 花蓮 萬引 21 50
2026/2/9 花蓮 煙仔虎 45 80
2026/2/9 花蓮 馬加 30.7 429.8

資料來源 © 行政院農委會