交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/7/8 台北 吳郭魚 5454.5 70.8
2025/7/8 桃園 吳郭魚 1124.8 82.8
2025/7/8 斗南 尼羅紅魚 60 85.6
2025/7/8 台中 尼羅紅魚 42 111
2025/7/8 嘉義 尼羅紅魚 54 81.2
2025/7/8 彰化 尼羅紅魚 60 91.5
2025/7/8 彰化 草魚 20.4 122.1
2025/7/8 三重 大頭鰱 100 70
2025/7/8 嘉義 大頭鰱 189 68.4
2025/7/8 嘉義 烏鰡 66 147.7

資料來源 © 行政院農委會