交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2024/10/9 佳里 吳郭魚 48.2 65
2024/10/9 桃園 鯉魚 93.3 60.1
2024/10/9 台北 鯽魚 118.8 65.6
2024/10/9 彰化 草魚 31.8 157
2024/10/9 苗栗 白鰻 24.6 31.4
2024/10/9 三重 虱目魚 100 20
2024/10/9 斗南 虱目魚 1351 80.8
2024/10/9 台南 虱目魚 958.2 88.5
2024/10/9 台中 虱目魚肚 1260 379.4
2024/10/9 台南 虱目魚肚 20.6 453

資料來源 © 行政院農委會