交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/4/2 斗南 吳郭魚 1918.3 61.9
2026/4/2 岡山 吳郭魚 4003.3 60.3
2026/4/2 三重 尼羅紅魚 571.9 76.9
2026/4/2 台中 其他吳郭 344.5 100
2026/4/2 嘉義 其他吳郭 1589 83.8
2026/4/2 台北 烏鰡 46.6 118.2
2026/4/2 新竹 烏鰡 85.1 38.1
2026/4/2 嘉義 烏鰡 66.5 135
2026/4/2 岡山 虱目魚 4584.4 105.1
2026/4/2 台中 虱目魚頭 225 18

資料來源 © 行政院農委會