交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/8/21 台北 吳郭魚 6961.5 63.6
2025/8/21 桃園 尼羅紅魚 60 90
2025/8/21 嘉義 其他吳郭 1375 86.2
2025/8/21 台南 鯽魚 90 133
2025/8/21 彰化 草魚 59.7 127.8
2025/8/21 三重 大頭鰱 184.3 85
2025/8/21 台中 其他鰻類 7.7 51
2025/8/21 埔心 虱目魚 1078 94.8
2025/8/21 彰化 虱目魚 1406 89.7
2025/8/21 台中 虱目魚肚 1105 374.2

資料來源 © 行政院農委會