交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/6/17 斗南 吳郭魚 1973.7 63.2
2026/6/17 新竹 尼羅紅魚 180 111.3
2026/6/17 桃園 鯉魚 96 60
2026/6/17 新竹 草魚 24.8 80
2026/6/17 彰化 草魚 155.5 132.9
2026/6/17 桃園 大頭鰱 96 70
2026/6/17 嘉義 大頭鰱 364.5 45.2
2026/6/17 新竹 虱目魚 753 123.2
2026/6/17 台中 虱目魚肚 1076.5 382.8
2026/6/17 岡山 虱目魚肚 364 376.8

資料來源 © 行政院農委會