交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/4/26 台南 吳郭魚 1578 86.4
2025/4/26 苗栗 吳郭魚 804.7 81.6
2025/4/26 新竹 吳郭魚 1291.9 85.5
2025/4/26 桃園 尼羅紅魚 198 93.5
2025/4/26 新竹 尼羅紅魚 17.7 100.3
2025/4/26 台中 其他吳郭 535.6 81.9
2025/4/26 彰化 鯉魚 49.2 123.2
2025/4/26 新竹 鯽魚 60.7 5
2025/4/26 三重 草魚 14.5 160
2025/4/26 台南 草魚 277.2 130

資料來源 © 行政院農委會