交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/7/6 佳里 吳郭魚 15.2 68
2025/7/6 岡山 吳郭魚 3560.1 66.2
2025/7/6 桃園 鯽魚 80 60
2025/7/6 新竹 草魚 94 116
2025/7/6 桃園 大頭鰱 80 70
2025/7/6 嘉義 烏鰡 3.5 101.1
2025/7/6 桃園 虱目魚 70.5 107.3
2025/7/6 三重 虱目魚肚 42.7 200
2025/7/6 埔心 虱目魚肚 1517 184.7
2025/7/6 桃園 虱目魚肚 60 310

資料來源 © 行政院農委會