交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/2/6 台中 吳郭魚 4849.5 57.4
2025/2/6 台中 鯉魚 52.8 85
2025/2/6 台中 青斑 34.8 205.1
2025/2/6 台中 龍舌 10.8 136.3
2025/2/6 台中 金龍、石鱸 4 201.5
2025/2/6 台中 什魚 1469.9 147.4
2025/2/6 澎湖 象魚(臭肚) 76 100
2025/2/6 高雄 雨傘旗(凍) 57.8 45
2025/2/6 高雄 翻車魚凍 30 45
2025/2/6 台中 白蝦 463.8 250.8

資料來源 © 行政院農委會