交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/12/16 台中 吳郭魚 3944.3 63.8
2025/12/16 台北 吳郭魚 9365.5 57
2025/12/16 岡山 吳郭魚 4288.6 64.6
2025/12/16 新竹 吳郭魚 1081 78.6
2025/12/16 埔心 其他吳郭 130.3 121.4
2025/12/16 嘉義 鯽魚 739.5 117.4
2025/12/16 台北 大頭鰱 144.2 101.5
2025/12/16 桃園 大頭鰱 118.1 78
2025/12/16 新竹 大頭鰱 90.6 95
2025/12/16 埔心 鯁魚 2.1 28

資料來源 © 行政院農委會