交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/4/8 三重 其他吳郭 252.8 93.9
2026/4/8 桃園 鯽魚 80 60
2026/4/8 台北 烏鰡 115.8 124.6
2026/4/8 桃園 金目鱸 271.4 97
2026/4/8 台南 銀花鱸 42.1 158
2026/4/8 苗栗 黃鍚鯛 18.9 230.2
2026/4/8 台南 珍珠龍膽/龍虎斑 254.1 279.6
2026/4/8 桃園 珍珠龍膽/龍虎斑 622.5 166.7
2026/4/8 台北 黃臘鰺(紅杉) 184 230.8
2026/4/8 桃園 赤宗 52.8 315.6

資料來源 © 行政院農委會