交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/5/22 佳里 吳郭魚 56.1 48
2026/5/22 埔心 吳郭魚 4307.7 52.3
2026/5/22 佳里 其他吳郭 94.1 120.4
2026/5/22 桃園 其他吳郭 361 88
2026/5/22 嘉義 其他吳郭 1227 43.1
2026/5/22 彰化 其他吳郭 178.6 123.3
2026/5/22 桃園 草魚 109 74.7
2026/5/22 嘉義 大頭鰱 3 59
2026/5/22 嘉義 烏鰡 123.5 103.2
2026/5/22 台北 虱目魚 4379.6 84.1

資料來源 © 行政院農委會