交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/10/5 桃園 吳郭魚 2709.6 75.3
2025/10/5 台中 其他吳郭 322 98.7
2025/10/5 彰化 其他吳郭 247.8 147.9
2025/10/5 台北 鯉魚 107.8 53.7
2025/10/5 台南 草魚 106.2 130
2025/10/5 台中 虱目魚 1035 109.7
2025/10/5 台北 虱目魚 3352.6 80
2025/10/5 台南 虱目魚 886 119.1
2025/10/5 桃園 虱目魚 304 85.3
2025/10/5 三重 虱目魚肚 30.2 270

資料來源 © 行政院農委會