交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/11/20 佳里 吳郭魚 137.5 39.8
2025/11/20 佳里 其他吳郭 70.2 150.4
2025/11/20 台南 鯽魚 94.2 133
2025/11/20 斗南 草魚 74.6 119.7
2025/11/20 嘉義 草魚 612.5 113.5
2025/11/20 埔心 大頭鰱 284.8 80.3
2025/11/20 嘉義 烏鰡 86 172.5
2025/11/20 台北 虱目魚 4031.7 87.4
2025/11/20 埔心 虱目魚 823.6 99.1
2025/11/20 台南 虱目魚肚 33.8 479

資料來源 © 行政院農委會