交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/7/7 彰化 吳郭魚 3371.1 52.9
2026/7/7 埔心 尼羅紅魚 502.6 54
2026/7/7 斗南 其他吳郭 156.5 144.7
2026/7/7 埔心 草魚 114.9 117.4
2026/7/7 台北 大頭鰱 234.9 80.2
2026/7/7 埔心 大頭鰱 23.4 74.1
2026/7/7 嘉義 烏鰡 186.5 133.9
2026/7/7 苗栗 虱目魚 187.2 133
2026/7/7 彰化 虱目魚肚 449 417
2026/7/7 台中 虱目魚頭 180 25

資料來源 © 行政院農委會