交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2024/4/25 岡山 吳郭魚 3162.7 70.4
2024/4/25 彰化 吳郭魚 2463.9 69.9
2024/4/25 埔心 尼羅紅魚 114 100
2024/4/25 桃園 尼羅紅魚 84 107.9
2024/4/25 彰化 尼羅紅魚 30 99.4
2024/4/25 新竹 其他吳郭 564.2 39.1
2024/4/25 台南 草魚 157.2 130
2024/4/25 桃園 草魚 20.9 121.9
2024/4/25 台中 虱目魚肚 1140 377.2
2024/4/25 嘉義 虱目魚肚 51 412.9

資料來源 © 行政院農委會