交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/1/23 三重 吳郭魚 28.4 80
2026/1/23 三重 吳郭魚 28.4 80
2026/1/23 桃園 尼羅紅魚 229.2 101.2
2026/1/23 斗南 草魚 127 97.3
2026/1/23 嘉義 大頭鰱 543 95.7
2026/1/23 斗南 草魚 127 97.3
2026/1/23 彰化 烏鰡 52.2 121.8
2026/1/23 彰化 豆仔魚 8.2 130
2026/1/23 台北 金目鱸 2086.2 95.5
2026/1/23 台北 金目鱸 2086.2 95.5

資料來源 © 行政院農委會