魚種篩選
交易日期市場魚種交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2026/6/30 台北 午仔魚 576.6 163
2026/6/30 台北 午仔魚 1195.7 178.7
2026/6/25 台北 午仔魚 855.8 147.6
2026/6/25 台北 午仔魚 1986.4 164.9
2026/6/24 台北 午仔魚 900.9 158.8
2026/6/24 台北 午仔魚 921 205.4
2026/6/23 台北 午仔魚 715.2 227.3
2026/6/23 台北 午仔魚 855.8 142
2026/6/17 台北 午仔魚 3747.7 89.8
2026/6/17 台北 午仔魚 1117.8 195

資料來源 © 行政院農委會