交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/12/29 0 0 67 110
2025/12/28 0 0 67 115
2025/12/27 0 0 67 115
2025/12/26 0 0 67 115
2025/12/25 0 0 67 115
2025/12/24 0 0 67 115
2025/12/23 0 0 67 115
2025/12/22 0 0 67 115
2025/12/21 0 0 67 120
2025/12/20 0 0 67 120

資料來源 © 行政院農委會