交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2026/1/16 0 0 67 100
2026/1/15 0 0 67 100
2026/1/14 0 0 67 100
2026/1/13 0 0 67 100
2026/1/12 0 0 67 100
2026/1/11 0 0 67 105
2026/1/10 0 0 67 105
2026/1/5 0 0 67 105
2026/1/4 0 0 67 110
2026/1/3 0 0 67 110

資料來源 © 行政院農委會