交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2024/4/15 100 200 69 105
2024/4/14 100 200 69 105
2024/4/13 100 200 69 105
2024/4/12 100 200 69 105
2024/4/11 100 200 69 105
2024/4/10 100 200 69 105
2024/4/9 100 200 69 105
2024/4/8 100 200 69 105
2024/4/7 100 200 69 105
2024/4/6 100 200 69 105

資料來源 © 行政院農委會