交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/8/19 0 0 65 110
2025/8/18 0 0 65 110
2025/8/17 0 0 65 110
2025/8/16 0 0 65 110
2025/8/14 0 0 65 110
2025/8/13 0 0 65 110
2025/8/12 0 0 65 110
2025/8/11 0 0 65 110
2025/8/10 0 0 65 110
2025/8/9 0 0 65 110

資料來源 © 行政院農委會