交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2024/10/8 0 0 69 130
2024/10/7 0 0 69 130
2024/10/6 0 0 69 130
2024/10/5 0 0 69 130
2024/10/4 0 0 69 130
2024/10/3 0 0 69 130
2024/10/2 0 0 69 130
2024/10/1 0 0 69 130
2024/9/29 0 0 69 130
2024/9/28 0 0 69 130

資料來源 © 行政院農委會