交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/12/14 0 0 67 120
2025/12/13 0 0 67 120
2025/12/12 0 0 67 120
2025/12/11 0 0 67 120
2025/12/10 0 0 67 120
2025/12/9 0 0 67 120
2025/12/8 0 0 67 120
2025/12/7 0 0 65 120
2025/12/6 0 0 65 120
2025/12/1 0 0 65 120

資料來源 © 行政院農委會