交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2026/4/14 0 0 65 80
2026/4/13 0 0 65 80
2026/4/12 0 0 65 80
2026/4/11 0 0 65 80
2026/4/10 0 0 65 80
2026/4/9 0 0 65 80
2026/4/8 0 0 65 80
2026/4/6 0 0 65 80
2026/4/5 0 0 65 80
2026/4/4 0 0 65 80

資料來源 © 行政院農委會