交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/3/30 0 0 69 90
2025/3/29 0 0 69 90
2025/3/28 0 0 69 90
2025/3/27 0 0 69 90
2025/3/26 0 0 69 90
2025/3/23 0 0 69 90
2025/3/22 0 0 69 90
2025/3/21 0 0 69 90
2025/3/20 0 0 69 90
2025/3/19 0 0 69 90

資料來源 © 行政院農委會