交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/9/7 0 0 65 120
2025/9/6 0 0 65 120
2025/9/5 0 0 65 120
2025/9/4 0 0 65 120
2025/9/3 0 0 65 120
2025/9/1 0 0 65 120
2025/8/31 0 0 65 115
2025/8/30 0 0 65 115
2025/8/28 0 0 65 115
2025/8/27 0 0 65 115

資料來源 © 行政院農委會