交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/5/15 0 0 65 90
2025/5/14 0 0 65 90
2025/5/13 0 0 65 90
2025/5/12 0 0 65 90
2025/5/11 0 0 67 90
2025/5/10 0 0 67 90
2025/5/9 0 0 67 90
2025/5/8 0 0 67 90
2025/5/7 0 0 67 90
2025/5/6 0 0 67 90

資料來源 © 行政院農委會