交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2025/6/30 0 0 65 95
2025/6/29 0 0 65 90
2025/6/28 0 0 65 90
2025/6/24 0 0 65 90
2025/6/23 0 0 65 90
2025/6/22 0 0 65 90
2025/6/19 0 0 65 90
2025/6/18 0 0 65 90
2025/6/17 0 0 65 90
2025/6/15 0 0 65 90

資料來源 © 行政院農委會