交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2024/11/20 0 0 69 125
2024/11/19 0 0 69 125
2024/11/18 0 0 69 125
2024/11/17 0 0 69 130
2024/11/16 0 0 69 130
2024/11/15 0 0 69 130
2024/11/14 0 0 69 130
2024/11/13 0 0 69 130
2024/11/12 0 0 69 130
2024/11/11 0 0 69 130

資料來源 © 行政院農委會