交易日期肉鵝(上鵝)價格/土鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/土鵝
(元/隻)
肉鵝(上鵝)價格/白羅曼鵝
(元/台斤)
小鵝產地價格(隻)/白羅曼鵝
2026/6/24 0 0 65 110
2026/6/23 0 0 65 110
2026/6/22 0 0 65 110
2026/6/21 0 0 65 105
2026/6/20 0 0 65 105
2026/6/19 0 0 65 105
2026/6/18 0 0 65 105
2026/6/17 0 0 65 105
2026/6/16 0 0 65 105
2026/6/15 0 0 65 105

資料來源 © 行政院農委會