交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/7/1 台中大安 97.73 119.13 1618 98.53 120.46 1495 97.92 107.3 516 86.22 88.2 82 99.01 124.4 805 68 72.8 2 92.14 173.4 4 85.89 124.7 28 96.17 116.4 263 98.02 119.66 1355
2026/7/1 台東縣 101.9 126.18 165 102.11 125.71 162 102.69 108.51 35 0 0 0 103.19 125.34 83 0 0 0 92.59 151.67 3 0 0 0 0 0 0 101.9 126.18 165
2026/7/1 宜蘭縣 105.46 133.17 296 105.46 133.17 296 104.21 110.83 15 0 0 0 105.98 127.43 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.46 133.17 296
2026/7/1 花蓮縣 103.73 143.76 251 103.77 143.96 250 104.89 109.75 12 88 94 1 108.24 127.47 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.73 143.76 251
2026/7/1 南投縣 100.05 120.82 1758 100.65 121.05 1675 98.75 107.12 550 91.49 90.7 41 101.54 124.58 911 0 0 0 0 0 0 68.43 120.4 21 95.15 117.83 131 100.44 121.06 1627
2026/7/1 屏東縣 92.83 124.64 1274 94.74 124.04 1147 94.16 107.94 300 83.77 87.43 22 95.19 125.05 603 60.03 70.83 6 53.3 192.45 10 77.41 128.45 65 90.98 126.51 416 93.74 123.74 858
2026/7/1 苗栗縣 102.23 141.14 382 103.75 140.85 361 98.15 109.37 19 0 0 0 101.59 126.28 126 0 0 0 0 0 0 77.06 145.98 21 88.07 135.05 22 103.06 141.51 360
2026/7/1 桃園市 103.8 140.82 1396 104.1 133.61 1065 100.3 107.4 139 85.3 91.6 7 103.9 126.3 360 0 0 0 50 184.8 1 0 0 0 0 0 0 103.8 140.82 1396
2026/7/1 高雄市 95.81 120.98 575 96.67 120.64 536 96.77 108.1 186 83.5 92.3 5 97.07 123.74 278 0 0 0 0 0 0 83.83 126.05 29 93.94 122.55 202 96.85 120.13 373
2026/7/1 高雄岡山 97.2 125.47 697 99.41 127.87 625 97.14 106.9 111 67.31 87.2 47 100.6 126.4 327 33.46 65.1 7 0 0 0 0 0 0 96.12 129.1 151 97.52 124.47 546

資料來源 © 行政院農委會