交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2024/10/9 花蓮縣 98.31 134.01 321 98.31 134.01 321 93.68 110.51 37 0 0 0 98.3 126.83 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.31 134.01 321
2024/10/9 台東縣 99.99 126.57 201 100.07 126.4 200 97.69 110.19 29 0 0 0 99.84 125.7 133 0 0 0 87.8 161.5 1 0 0 0 0 0 0 99.99 126.57 201
2024/10/9 高雄旗山 94.99 126.87 286 96.47 126.52 265 96.84 109.73 40 0 0 0 97.24 125.73 171 0 0 0 0 0 0 70.27 123.28 16 91.22 128.05 86 96.64 126.36 200
2024/10/9 高雄市 95.26 120.6 766 95.74 120.76 738 95.93 107.55 235 84.98 89.08 12 95.85 123.37 407 0 0 0 0 0 0 78.88 131.92 13 94 120.18 265 95.92 120.82 501
2024/10/9 苗栗縣 101.07 143.45 557 101.63 143.38 525 99.33 112.42 13 0 0 0 100.63 126.93 157 0 0 0 0 0 0 92.01 144.62 32 93.17 124.53 16 101.27 144.01 541
2024/10/9 屏東縣 93.71 122.91 1376 94.92 124.04 1276 94.48 108.22 341 80.46 87.41 45 95.06 124.81 666 45.75 65.9 11 52.39 172.62 4 63.63 105.58 18 93.16 122.36 319 93.87 123.07 1057
2024/10/9 高雄鳳山 93.69 129.05 1461 94.7 128.06 1358 93.51 109.62 179 82.78 90.6 3 94.93 125.74 810 0 0 0 54 173.6 3 76.38 126.13 54 91.41 128.9 504 94.88 129.13 957
2024/10/9 高雄岡山 93.66 126.76 1148 94.12 126.49 1094 93.56 108 202 82.79 89.2 22 94.75 125.3 605 10 60 1 0 0 0 0 0 0 92.05 128 553 95.19 125.6 595
2024/10/9 臺南市 93.5 119.25 528 94.5 121.01 491 94.26 107.51 154 82.16 88.77 24 94.86 124.12 278 0 0 0 0 0 0 66.49 104.88 12 90.72 120.38 104 94.19 118.97 424
2024/10/9 臺南安南 94.89 122.43 1111 95.47 123.59 1059 93.48 107.82 259 82.63 87.09 35 96.34 125.21 623 32.07 59.75 6 45 112 1 0 0 0 92.12 123.37 218 95.57 122.2 893

資料來源 © 行政院農委會