交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/4/1 澎湖縣 85.47 126.58 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.47 126.58 76 0 0 0 85.47 126.58 76
2026/4/1 花蓮縣 86.42 144.04 348 86.42 144.04 348 86.85 110.2 10 0 0 0 90.51 127.8 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.42 144.04 348
2026/4/1 台東縣 81.7 132 217 82.59 129.15 197 83.38 109.14 18 0 0 0 83.84 125.6 116 0 0 0 74.65 160.07 20 0 0 0 0 0 0 81.7 132 217
2026/4/1 高雄旗山 80.6 132.7 218 80.98 131.46 204 80.59 109.77 13 0 0 0 81.47 126.99 115 0 0 0 0 0 0 54.68 117 3 63.55 135.83 9 81.35 132.57 209
2026/4/1 高雄市 77.52 120.7 556 78.2 121.72 510 77.65 107.28 150 69.43 90.38 17 79.47 124.31 285 55.78 66.25 2 0 0 0 69.88 120.17 24 72.62 123.37 151 79.4 119.71 405
2026/4/1 臺南安南 79.82 124.81 1060 80.52 125.59 1002 80.47 107.72 202 63.95 87.63 35 81.8 125.4 575 35.81 60.67 3 0 0 0 0 0 0 69.05 124.96 189 82.16 124.78 871
2026/4/1 苗栗縣 88.11 146.84 529 88.88 147.18 505 87.32 109.92 13 41.37 81.75 2 92.72 127.14 109 0 0 0 0 0 0 72.55 144.84 22 61.37 147.17 3 88.26 146.84 526
2026/4/1 屏東縣 73.83 126.32 1339 75.22 125.73 1224 75.45 108.58 225 69.05 88.14 25 75.39 125.59 740 56.2 73 1 68.11 163.28 7 56.86 135.16 53 69.54 130.15 374 75.56 124.84 965
2026/4/1 高雄鳳山 74.53 133.46 1398 75.53 132.1 1297 77.68 109.82 72 62 93.8 1 76.31 126.69 708 0 0 0 0 0 0 51.52 125.28 28 67.58 133.36 386 77.18 133.5 1012
2026/4/1 高雄岡山 74.39 125.25 1026 76.08 128.07 923 74.54 108.6 142 52.3 86.3 70 77.17 125.8 511 29.18 67.7 12 0 0 0 0 0 0 70.56 133.4 313 76.23 121.67 713

資料來源 © 行政院農委會