交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/1/1 臺南市 88.46 130.34 394 89.39 129.56 365 94.83 108.71 46 88.02 92.63 4 90.22 126.7 207 0 0 0 0 0 0 56.49 119.63 8 79.69 130.67 18 88.88 130.33 376
2026/1/1 花蓮縣 95.87 134.92 291 95.87 134.92 291 90.51 109.59 27 0 0 0 96.09 126.42 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.87 134.92 291
2026/1/1 台東縣 95.33 127.15 171 96.23 125.78 161 95.54 106.38 29 90.4 93.5 1 97.81 125.36 92 0 0 0 82.52 155.33 9 0 0 0 0 0 0 95.33 127.15 171
2026/1/1 高雄旗山 83.63 133.39 260 84.6 132.26 246 87.27 111.41 17 0 0 0 86.32 126.71 130 0 0 0 0 0 0 51.6 138.63 4 76.83 133.91 68 86.05 133.2 192
2026/1/1 高雄鳳山 86.3 134.64 1174 87.44 132.98 1066 86.65 110.7 83 77.01 90.53 3 88.48 126.4 489 0 0 0 0 0 0 73.49 127.37 25 77.36 134.64 189 88.02 134.64 985
2026/1/1 臺南安南 86.39 128.52 911 87.33 128.32 859 90.36 108.39 130 77.17 88.6 20 89.91 125.92 464 10 50 1 45 154.5 1 0 0 0 76.58 131.1 162 88.56 127.96 749
2026/1/1 新竹縣 92.23 147.67 564 92.71 147.19 543 87.99 111.7 15 0 0 0 90.85 127 114 0 0 0 51.06 200.3 3 87.22 153.3 18 78.91 141.1 21 92.72 147.92 543
2026/1/1 宜蘭縣 99.17 137.7 327 99.23 137.84 326 98.88 110.78 14 68.59 94 1 100.35 127.15 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.17 137.7 327
2026/1/1 屏東縣 78.52 128.31 1311 79.58 127.08 1180 80.18 108.1 215 74.61 90.37 16 80.26 125.84 646 59.03 67.5 3 72 193 1 66.64 138.98 64 76.95 129.21 366 79.14 127.96 945
2026/1/1 高雄岡山 80.15 125.4 1027 82.44 129.59 909 83.49 108.6 97 55.98 82.6 40 82.89 126.1 515 27.11 63.9 50 0 0 0 0 0 0 77.93 133.3 286 81.08 122.35 741

資料來源 © 行政院農委會