交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/6/28 花蓮縣 101.04 128.37 268 101.21 128.91 264 95.68 108.04 52 85.55 92.25 4 101.07 125.29 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.04 128.37 268
2025/6/28 台東縣 100.99 118.48 164 101.14 119.31 159 99.78 106.9 62 95.14 92.1 5 101.44 124.48 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.99 118.48 164
2025/6/28 屏東縣 104.08 121.85 165 104.57 121.02 160 103.94 107.87 53 83.6 90.5 1 105.3 124.25 87 0 0 0 83.39 161 1 0 0 0 0 0 0 104.08 121.85 165
2025/6/28 高雄旗山 101.31 126.75 12 101.31 126.75 12 0 0 0 0 0 0 101.46 125.86 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.31 126.75 12
2025/6/28 高雄鳳山 102.25 128.61 380 102.66 127.56 365 100.28 109.25 55 0 0 0 102.92 126.05 215 0 0 0 0 0 0 79.42 123.07 3 0 0 0 102.25 128.61 380
2025/6/28 高雄岡山 99.02 118.55 386 100.01 119.52 364 98.27 107.6 131 74.84 84.6 16 101.2 123.9 201 53.01 73.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.02 118.55 386
2025/6/28 高雄市 99.81 115.61 253 99.99 115.58 247 98.79 108.73 113 90.7 89.75 2 101.1 119.41 122 0 0 0 0 0 0 93.01 130.63 4 100 114.93 71 99.74 115.88 182
2025/6/28 臺南市 102.12 112.29 225 102.55 113.14 215 100.69 107.12 134 92.35 91.5 9 105.28 122.51 78 0 0 0 0 0 0 81.2 116 1 0 0 0 102.12 112.29 225
2025/6/28 臺南安南 99.84 122.02 495 100.13 122.71 478 99.29 108.73 123 86.93 90.86 14 100.46 124.22 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.38 127.55 38 100.58 121.56 457
2025/6/28 雲林縣 98.86 117.59 1456 101.4 120.84 1236 100.46 107.3 457 90.38 87.52 109 102.61 124.49 588 0 0 0 0 0 0 66.38 97.92 90 94.6 122.19 140 99.33 117.1 1316

資料來源 © 行政院農委會