交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2023/6/21 澎湖縣 96.13 125.82 94 110.53 104.5 1 110.53 104.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 126.05 93 0 0 0 96.13 125.82 94
2023/6/20 花蓮縣 92.86 135.57 472 92.97 135.87 469 90.36 110.71 35 66.21 88.67 3 93.85 126.21 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.86 135.57 472
2023/6/20 台東縣 91.14 122.48 267 91.35 122.09 260 89.5 108.43 73 74.49 90.25 2 92.1 124.81 153 0 0 0 86.28 155.7 5 0 0 0 0 0 0 91.14 122.48 267
2023/6/20 高雄市 90.11 118.48 592 91.11 118.47 558 90.52 108.07 223 69.73 84.77 13 91.65 123.49 294 50 68 1 0 0 0 79.49 120.04 12 87.39 119.76 127 90.86 118.13 465
2023/6/20 屏東縣 88.06 123.32 1636 88.79 124.03 1536 88.42 108.24 404 83.3 90.67 23 88.95 124.8 823 0 0 0 78.19 141 1 57.97 86.91 44 86.16 125.87 342 88.57 122.65 1294
2023/6/20 高雄旗山 92.29 128.93 485 92.78 128.75 469 89.03 110.44 50 0 0 0 93.05 125.94 284 0 0 0 0 0 0 81.41 125.19 13 83.38 128.65 50 93.31 128.96 435
2023/6/20 高雄鳳山 89.97 129.4 1524 90.58 128.68 1434 88.64 109.29 200 75.58 91.51 7 90.83 125.71 790 0 0 0 0 0 0 73.57 126.88 39 85.72 127.07 337 91.14 130.06 1187
2023/6/20 高雄岡山 88.05 122.06 1115 88.72 123.54 1043 88.15 107.3 305 75.68 89 56 89.17 125.5 519 33.7 59.4 4 0 0 0 0 0 0 86.22 122.3 391 89.04 121.93 724
2023/6/20 臺南市 87.53 121.84 564 87.87 122.29 547 87.03 106.85 169 78.38 90.64 7 88.7 124.94 283 0 0 0 0 0 0 71.1 101 7 84.8 125.99 130 88.39 120.59 434
2023/6/20 臺南安南 89.74 122.88 1208 90.42 124.13 1140 88.44 107.91 260 75.24 87.91 43 91.1 125.31 685 46.35 64 9 64.07 158.13 4 0 0 0 85.42 124.46 213 90.68 122.54 995

資料來源 © 行政院農委會