交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/2/15 高雄旗山 115.68 125.55 43 115.68 125.55 43 117.47 112.1 5 0 0 0 117.11 123.62 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.68 125.55 43
2026/2/15 高雄鳳山 90.76 131.29 345 91.09 130.25 330 88.98 111.56 32 0 0 0 91.74 126.32 192 0 0 0 0 0 0 80.88 135.65 4 0 0 0 90.76 131.29 345
2026/2/15 高雄岡山 90.36 117.66 442 99.04 129.74 331 89.92 106.4 28 51.82 83.3 68 100.1 127 202 28.83 66 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.36 117.66 442
2026/2/15 臺南市 80.16 128.69 394 80.51 128.87 380 88.53 108.36 33 81.02 91.71 7 82.41 125.87 241 0 0 0 0 0 0 47.2 137 1 0 0 0 80.16 128.69 394
2026/2/15 雲林縣 79.89 123.97 1312 83.05 125.69 1127 82.65 108.64 247 57.54 84.36 58 85.15 124.68 603 48.28 70.2 5 0 0 0 44.22 85.13 55 0 0 0 79.89 123.97 1312
2026/2/15 南投縣 92.39 125.92 1294 92.76 125.07 1246 91.8 109.36 260 85.29 90.92 6 93 124.81 737 0 0 0 0 0 0 52.65 132.28 9 0 0 0 92.39 125.92 1294
2026/2/15 彰化縣 84.37 122.44 981 84.93 123.09 945 86.44 108.42 229 64.4 89.71 12 84.84 124.75 583 19.06 65.25 4 0 0 0 66.11 111.03 15 0 0 0 84.37 122.44 981
2026/2/15 苗栗縣 79.56 139.59 199 81.14 140.18 188 72.09 108.86 21 45.12 82.67 3 84.11 128.07 41 0 0 0 0 0 0 51.31 147.06 8 0 0 0 79.56 139.59 199
2026/2/15 桃園市 85.32 134.94 712 85.37 129.71 609 83 107.9 89 0 0 0 85 125.2 278 0 0 0 53.4 162.7 3 0 0 0 0 0 0 85.32 134.94 712
2026/2/15 新北市 82.3 132.92 558 83.12 131.17 498 80.95 108.36 80 48.28 91.35 12 83.02 127.43 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.61 135.39 67 85.88 132.59 491

資料來源 © 行政院農委會