交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/5/16 屏東縣 95.92 120.66 173 96.55 120.47 170 94.66 109.23 53 0 0 0 97.67 124.21 106 0 0 0 0 0 0 62.25 108.75 2 0 0 0 95.92 120.66 173
2026/5/16 高雄旗山 104.55 138.35 17 105.18 137.28 16 0 0 0 0 0 0 102.09 131.93 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.55 138.35 17
2026/5/16 高雄鳳山 93.95 129.31 381 95.45 128.08 351 95.51 108.62 57 0 0 0 98.56 125.56 182 0 0 0 0 0 0 81.23 123.55 13 0 0 0 93.95 129.31 381
2026/5/16 高雄岡山 87.98 124.79 397 90.82 127.93 343 85.96 105.6 57 59.04 86.5 36 92.5 125.3 169 31.14 68.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.98 124.79 397
2026/5/16 高雄市 91.68 118.35 186 91.79 118.5 181 91.95 106.11 64 87.98 92.83 3 91.75 123.96 107 0 0 0 0 0 0 87.8 120.5 1 86 126.2 50 93.96 115.47 136
2026/5/16 臺南市 91.17 119.99 207 91.7 119.8 201 90.82 107.54 78 77.41 92.5 1 92.84 123.58 95 0 0 0 0 0 0 67.23 117 3 0 0 0 91.17 119.99 207
2026/5/16 雲林縣 86.37 120.94 1493 88.82 123.33 1309 88.41 107.05 356 77.95 90.13 68 89.48 125.03 710 0 0 0 0 0 0 48.59 97.19 90 81.15 125.37 226 87.34 120.15 1267
2026/5/16 彰化縣 89.25 125.66 1393 89.95 125.67 1293 91.99 108.67 268 93.79 92 15 90.31 125.46 736 23 56 1 65.63 188.43 7 81.46 118.41 61 80.64 134.98 89 89.89 125.03 1304
2026/5/16 苗栗縣 90.64 142.69 182 91.52 142.83 176 76.32 106.59 11 0 0 0 93.29 127.12 33 0 0 0 0 0 0 64.19 138.33 6 0 0 0 90.64 142.69 182
2026/5/16 花蓮縣 95.18 139.72 257 95.18 139.72 257 91.35 107 17 0 0 0 96.73 126.93 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.18 139.72 257

資料來源 © 行政院農委會