交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/4/11 屏東縣 74.51 127.25 191 78.4 125.83 164 77.94 109.7 32 0 0 0 77.9 125.02 94 0 0 0 0 0 0 49.96 134.26 25 0 0 0 74.51 127.25 191
2026/4/11 高雄旗山 86.16 129.5 12 86.16 129.5 12 0 0 0 0 0 0 86.54 126.83 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.16 129.5 12
2026/4/11 高雄鳳山 82.79 131.8 442 84.59 130.15 406 83.24 109.22 45 0 0 0 85.5 126.47 227 0 0 0 0 0 0 69.54 122.14 10 0 0 0 82.79 131.8 442
2026/4/11 高雄岡山 78.7 129.64 359 79.98 128.07 336 76.63 109.3 40 60.34 91.8 3 81.56 124.8 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.7 129.64 359
2026/4/11 高雄市 77.65 121.51 226 77.73 121.47 223 79.15 111.41 39 0 0 0 77.64 122.51 172 0 0 0 0 0 0 71.73 124.83 3 75 116.67 51 78.38 122.92 175
2026/4/11 雲林縣 75.13 125.95 1578 76.27 126.62 1428 78.3 106.75 329 73.32 88.5 56 77.44 125.73 669 66.9 72.5 2 0 0 0 50.04 115.58 45 67.06 133.6 229 76.6 124.66 1349
2026/4/11 新竹縣 83 150.06 278 85 148.98 268 93.79 109.1 8 0 0 0 87.98 126.7 61 0 0 0 32.98 249 3 42.16 148.9 7 0 0 0 83 150.06 278
2026/4/11 花蓮縣 84.73 135.67 300 84.76 135.82 299 77.13 108.72 18 73 92 1 84.51 126.64 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.73 135.67 300
2026/4/11 臺南市 76.77 124.77 236 77.38 124.48 228 80.73 111.08 39 0 0 0 78.17 124 157 0 0 0 60.2 161.5 1 50.67 117.8 5 0 0 0 76.77 124.77 236
2026/4/11 臺南安南 80.16 129.05 762 80.38 128.08 730 79.79 108.61 109 76.88 87.83 3 81.64 125.83 404 10 50 1 65 170 1 0 0 0 63.85 130.36 71 81.85 128.92 691

資料來源 © 行政院農委會