交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/6/17 台中大安 98.11 123.78 2126 98.64 123.69 2036 97.68 107.6 529 90.92 90.7 28 99.32 125.1 1131 0 0 0 91.17 165.6 10 80.91 133.8 45 93.99 122.5 289 98.75 123.98 1837
2026/6/17 台東縣 101.52 125.94 214 102.06 124.56 205 98.48 109.9 39 0 0 0 102.12 124.91 133 0 0 0 91.9 157.44 9 0 0 0 0 0 0 101.52 125.94 214
2026/6/17 宜蘭縣 107.83 135.76 505 107.83 135.76 505 96.16 109.02 19 0 0 0 108.04 126.75 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.83 135.76 505
2026/6/17 花蓮縣 104.89 136.8 378 104.89 136.8 378 98.1 108.31 26 0 0 0 103.9 126.78 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.89 136.8 378
2026/6/17 南投縣 97.37 122.6 2345 98.3 122.74 2213 96.84 108.18 629 87.51 90.65 46 98.67 124.67 1227 0 0 0 0 0 0 62.7 119.08 51 90.6 118.87 131 97.76 122.82 2214
2026/6/17 屏東縣 94.56 122.02 1371 98.02 123.07 1133 95.85 107.75 317 76.03 86.65 74 98.8 124.71 613 56.88 67.64 14 61.61 182.76 23 81.42 115.68 94 91.23 118.67 226 95.2 122.68 1145
2026/6/17 苗栗縣 110.47 142.86 778 111.02 142.95 753 104.05 108.56 24 0 0 0 112.57 127.5 206 0 0 0 0 0 0 93.32 140.08 25 86.79 137.14 18 111 142.99 760
2026/6/17 桃園市 101.34 142.16 2336 101.53 133.87 1777 99.5 109 210 0 0 0 100.8 126.1 632 0 0 0 43.7 206.7 9 0 0 0 89.8 146.8 66 101.68 142.02 2270
2026/6/17 高雄市 95.89 117.14 642 97.92 120.7 545 98.26 106.05 182 83.01 88.27 46 98.09 124.85 292 59.12 63.75 14 0 0 0 84.85 116.35 33 92.77 121.31 174 97.11 115.6 468
2026/6/17 高雄岡山 93.48 126.35 1129 96.11 129.05 988 95.5 108.4 141 62.91 84.8 59 97.13 126.4 529 25.44 65 33 0 0 0 0 0 0 90.89 136 262 94.35 123.43 867

資料來源 © 行政院農委會