交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2026/1/23 花蓮縣 95.36 142.9 334 95.36 142.9 334 96.96 112.5 10 0 0 0 97.61 126.15 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.36 142.9 334
2026/1/23 台東縣 92.24 131.86 198 93.11 130.84 189 97.03 111.38 8 0 0 0 96.95 126.74 117 0 0 0 76.62 153.33 9 0 0 0 0 0 0 92.24 131.86 198
2026/1/23 屏東縣 81.63 129.13 1371 83 126.8 1186 83.68 106.82 225 77.27 89.3 34 83.4 125.4 614 71 74 1 67.69 171.85 7 71.75 147.49 63 79.71 128.52 309 82.18 129.3 1062
2026/1/23 高雄旗山 90.55 131.01 366 90.84 130.73 362 86.76 111.05 22 0 0 0 91.63 126.72 220 0 0 0 0 0 0 46 139.5 1 78.21 128.95 44 92.21 131.29 322
2026/1/23 高雄鳳山 85.29 130.37 1514 85.87 129.65 1431 85.25 109.6 134 62.82 91.07 3 86.45 126.35 851 0 0 0 52 165.4 1 76.2 124.35 34 77.71 130.66 342 87.51 130.28 1172
2026/1/23 高雄岡山 83.1 133.04 1307 83.85 131.8 1225 84.15 109 93 67.99 88.6 14 84.93 127 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.74 138 420 85.78 130.7 887
2026/1/23 高雄市 84.11 121.56 800 85.02 122.74 743 83.93 108.04 201 74.51 89.38 26 85.92 123.77 407 58 72 1 0 0 0 68.59 117.33 27 80.09 120.72 244 85.86 121.93 556
2026/1/23 臺南市 84.82 123.32 484 85.15 123.99 466 86.98 108.68 123 81.83 87.67 9 85.5 125.38 257 0 0 0 0 0 0 69.25 113.36 7 77.2 129.22 60 85.95 122.48 424
2026/1/23 臺南安南 84.64 125.84 1146 85.24 126.07 1100 85.91 108.86 244 71.91 88.79 21 86.01 125.62 576 30.58 59.88 4 54 186 1 0 0 0 78.28 128 266 86.61 125.19 880
2026/1/23 雲林縣 85.02 122.39 2401 87.14 126.02 2044 87.63 106.74 419 75.52 87.06 162 87.87 126.11 1130 60.34 72.5 3 0 0 0 54.31 90.32 128 78.53 132.45 548 87.15 119.41 1853

資料來源 © 行政院農委會