交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/12/16 花蓮縣 95.42 139.58 306 95.49 139.79 305 96.31 110.36 14 0 0 0 96.83 127.62 89 56 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.42 139.58 306
2025/12/16 台東縣 95.43 129.76 185 95.81 128.78 178 98.8 109.96 25 0 0 0 97.24 127.44 105 0 0 0 87.38 154.57 7 0 0 0 0 0 0 95.43 129.76 185
2025/12/16 高雄旗山 90 132.33 301 90.82 131.7 289 90.73 111.27 26 0 0 0 91.59 127.12 152 0 0 0 0 0 0 61.36 132.1 5 88.51 132.09 126 91.07 132.5 175
2025/12/16 高雄鳳山 91.85 134.42 1344 92.89 132.5 1217 92.81 109.79 114 66 91.6 1 93.22 126.62 577 0 0 0 0 0 0 69.82 129.02 34 89.75 134.38 398 92.73 134.44 946
2025/12/16 高雄市 88.82 123.62 748 90.48 123.45 691 90.36 108.58 188 72.92 88 18 91.14 124.66 383 65.8 70.5 1 0 0 0 73.38 126.85 20 89.28 124.34 327 88.46 123.06 421
2025/12/16 臺南市 90.22 123.13 467 90.59 122.95 455 90.27 108.77 122 78.45 92.17 3 91.37 124.15 260 0 0 0 0 0 0 68.82 130.6 5 88.96 124.86 137 90.76 122.42 330
2025/12/16 臺南安南 89.84 132.81 1002 94.22 130.05 896 94.58 106.07 140 80.19 87.09 11 95.85 126.82 398 46.33 60.88 4 45.2 183.5 1 0 0 0 88.82 134.59 206 90.11 132.35 796
2025/12/16 苗栗縣 91.3 140.85 589 91.78 141.36 574 85.51 110.15 13 0 0 0 91.11 127.68 176 0 0 0 0 0 0 69.89 121.47 15 88.39 138.92 92 91.83 141.21 497
2025/12/16 新竹縣 87.83 143.12 578 88.72 142.79 561 98.3 112.7 11 68.4 92 1 93.08 127.6 152 0 0 0 54.44 227.5 5 65.01 126.2 11 88.3 138.5 100 87.73 144.09 478
2025/12/16 屏東縣 90.15 129.31 1477 91.31 128.37 1357 91.69 108.78 199 80.78 86.6 14 91.76 125.85 749 63 64.5 1 65 172 1 68.66 123.79 40 89.6 130.38 604 90.53 128.58 873

資料來源 © 行政院農委會