交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/1/26 花蓮縣 100.31 134.39 539 100.31 134.39 539 98.4 109.83 58 0 0 0 100.44 126.17 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.31 134.39 539
2025/1/26 台東縣 103.16 121.86 362 103.33 121.44 351 100.7 109.55 108 80.99 86.83 3 103.65 123.9 202 0 0 0 101.69 153.31 8 0 0 0 0 0 0 103.16 121.86 362
2025/1/26 高雄岡山 100.64 126.8 956 102.48 129.71 848 101.2 108.4 71 77.07 86.9 62 103.4 126.5 520 54.68 68.4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.64 126.8 956
2025/1/26 高雄市 103.27 120.73 569 103.35 120.95 548 103.6 109.45 153 102 94 1 103.6 122.97 342 0 0 0 0 0 0 101.1 115.93 20 100 115.8 81 103.79 121.55 488
2025/1/26 臺南市 107.37 118.16 584 108.58 120.62 532 105.6 107.19 183 94.32 90.32 46 109.92 124.67 284 64.4 74.5 1 0 0 0 66.36 109.5 4 0 0 0 107.37 118.16 584
2025/1/26 雲林縣 100.46 124.58 2336 101.8 125.6 2113 103.79 108.25 449 93.34 86.56 96 103.22 124.94 1167 75.11 68.24 17 0 0 0 59.74 108.91 34 87.89 131.93 116 101.15 124.19 2220
2025/1/26 苗栗縣 101.34 143.47 906 101.92 143.62 872 96.63 110.44 41 0 0 0 102.22 127.74 244 0 0 0 0 0 0 85.89 139.51 34 0 0 0 101.34 143.47 906
2025/1/26 屏東縣 107.85 124.3 1179 108.95 123.67 1128 107.3 108.47 292 101.51 90.57 7 109.36 125.11 640 0 0 0 70.72 169.62 8 82.92 133.96 27 0 0 0 107.85 124.3 1179
2025/1/26 高雄旗山 101.64 125.29 475 101.86 125.04 466 96.48 109.42 101 0 0 0 102.85 125.48 279 0 0 0 0 0 0 81.52 121.3 5 0 0 0 101.64 125.29 475
2025/1/26 高雄鳳山 107.77 130.39 1114 108.74 128.91 1038 109.52 110.77 141 0 0 0 110.17 125.16 572 0 0 0 0 0 0 85.41 126.78 24 0 0 0 107.77 130.39 1114

資料來源 © 行政院農委會