交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/11/16 澎湖縣 98.64 130.49 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.64 130.49 81 0 0 0 98.64 130.49 81
2025/11/15 屏東縣 100.57 132.77 150 101.18 131.46 141 99.86 112.35 7 91.79 94.5 1 100.92 127.59 85 0 0 0 86.2 169.75 2 70.79 128 1 0 0 0 100.57 132.77 150
2025/11/15 苗栗縣 76.68 149.02 401 76.93 149.13 392 70.4 112.62 4 0 0 0 73.92 127.99 70 0 0 0 0 0 0 65.53 144.44 9 0 0 0 76.68 149.02 401
2025/11/15 花蓮縣 95.72 141.51 375 95.75 141.65 374 90.64 108.5 14 80 90 1 95.6 127.97 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.72 141.51 375
2025/11/15 台東縣 96.51 131.94 181 97.2 129.98 168 106.39 110.7 15 0 0 0 97.83 126.76 103 0 0 0 89.14 157.23 13 0 0 0 0 0 0 96.51 131.94 181
2025/11/15 高雄旗山 106.88 137.58 204 108.15 133.42 172 110 111.7 10 0 0 0 110.7 127.34 88 0 0 0 0 0 0 91.86 131.75 4 0 0 0 106.88 137.58 204
2025/11/15 高雄鳳山 80.94 134.04 850 82.57 132.82 773 79.92 109.96 55 45 92.6 1 83.12 126.97 383 0 0 0 0 0 0 59.26 123.95 28 88.04 137.67 63 80.35 133.75 787
2025/11/15 高雄岡山 84.54 126.02 724 87.41 131.26 630 87.27 109.5 60 55.93 80.9 23 87.89 126.9 327 25.72 60.6 48 0 0 0 0 0 0 88.17 143.4 126 83.65 122.36 598
2025/11/15 高雄市 88.39 122.47 514 90.49 126.91 442 88.48 105.52 71 67.99 86.69 49 92.09 125.9 247 38.52 70.5 6 0 0 0 86.88 117.92 13 89.26 128.28 85 88.21 121.32 429
2025/11/15 臺南市 81.82 125.76 399 82.06 125.74 383 79.71 108.77 88 72.41 89.5 3 82.5 126.25 210 0 0 0 0 0 0 75.54 129.95 11 88.06 138.69 43 80.97 124.2 356

資料來源 © 行政院農委會