交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2024/11/20 花蓮縣 97.19 137.59 287 97.19 137.59 287 93.55 110.38 21 0 0 0 96.79 127.39 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.19 137.59 287
2024/11/20 台東縣 95.72 128.49 182 96.01 127.75 177 98.12 110.29 19 0 0 0 96.11 126.24 118 0 0 0 87.48 154.9 5 0 0 0 0 0 0 95.72 128.49 182
2024/11/20 屏東縣 94.73 123.17 1330 95.78 123.51 1253 95.54 108.85 311 88.02 87.9 26 96.05 124.25 731 52.8 69.08 6 72.65 184.44 9 56.21 105.68 20 94.31 122.76 397 94.9 123.35 933
2024/11/20 高雄旗山 93.58 125.27 279 95.56 125.68 257 93.83 108.01 47 76.76 89.5 4 96.15 125.16 153 0 0 0 0 0 0 69.09 121.06 16 92.25 124.12 80 94.1 125.73 199
2024/11/20 高雄鳳山 92.77 129.3 1353 94 128.84 1236 92.67 109.13 141 72.68 90.22 11 94.3 125.52 716 0 0 0 60.6 179.4 1 70.25 117.6 55 91.24 128.1 468 93.57 129.93 885
2024/11/20 高雄市 93.23 120.32 676 95.16 121.46 615 95.17 107.37 204 74.69 89.06 24 95.52 123.74 296 15.17 55.6 5 0 0 0 68.77 119.2 22 93.66 121.02 296 92.89 119.78 380
2024/11/20 臺南市 93.86 119.74 440 94.32 120.57 418 94.07 106.25 148 81.65 88.7 15 94.76 124.54 208 59.39 71 1 0 0 0 76 92.5 1 91.82 124.37 106 94.54 118.27 334
2024/11/20 臺南安南 95.37 123.3 993 95.67 123.7 950 95.15 108.28 259 86.79 88.76 25 96.27 124.7 500 30.77 65 2 0 0 0 0 0 0 92.19 126.75 227 96.35 122.27 766
2024/11/20 苗栗縣 93.58 140.71 559 94.06 140.69 542 93.44 110.93 22 0 0 0 94.46 127.07 195 0 0 0 0 0 0 78.46 141.29 17 90.54 133.99 74 94.02 141.73 485
2024/11/20 桃園市 95.25 137.55 1718 95.56 131.78 1432 94.3 109.5 180 0 0 0 95.6 125.9 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 138.2 174 95.95 137.47 1544

資料來源 © 行政院農委會