交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/3/28 台東縣 97.4 126.35 214 98.36 125.1 197 95.94 107.91 49 76.58 85.62 4 98.99 125.29 100 0 0 0 89.37 157.81 13 0 0 0 0 0 0 97.4 126.35 214
2025/3/28 花蓮縣 97.89 138.76 350 97.89 138.76 350 96.53 108.44 18 0 0 0 98.75 127.06 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.89 138.76 350
2025/3/28 屏東縣 91.14 125.95 1573 92.75 125.99 1392 93.62 107.69 320 83.26 87.55 47 93.28 125.96 704 57.69 63.7 17 76.2 152.5 1 79.12 132.84 52 89.86 130.32 446 91.67 124.23 1127
2025/3/28 高雄旗山 93.39 129.96 437 94.01 129.51 427 92.08 110.26 33 0 0 0 94.96 126.63 270 0 0 0 0 0 0 54.72 138.6 5 88.25 131.02 92 94.78 129.68 345
2025/3/28 高雄鳳山 95.82 132.69 1546 96.6 130.85 1427 95.75 109.36 143 86.53 92.53 3 97.23 126.43 749 0 0 0 56.89 157.8 2 76.28 129.32 20 90.57 132.74 395 97.62 132.67 1151
2025/3/28 高雄市 92.15 127.69 846 93.21 127.3 795 96.03 109.48 108 87.81 90.75 4 94.21 124.84 482 0 0 0 0 0 0 74.19 125.21 31 89.85 129.57 333 93.68 126.46 513
2025/3/28 臺南市 94.77 122.38 514 95.82 122.84 492 98.2 108.63 136 94.33 93 5 95.88 124.48 273 10 68.5 1 0 0 0 62.87 118.5 15 90.03 130.35 82 95.73 120.87 432
2025/3/28 臺南安南 95.47 130.36 1251 96.34 130.36 1191 98.88 108.97 137 79.01 87.32 11 98.04 126.12 612 47.72 64.72 9 38.19 131.63 4 0 0 0 89.16 138.76 205 96.8 128.71 1046
2025/3/28 雲林縣 93.18 122.81 2670 94.58 124.45 2379 96.42 108.37 652 90.04 86.85 127 95.55 124.89 1175 74.46 71.05 10 59.8 86 1 63.96 106.7 87 88.67 127.01 670 94.76 121.41 2000
2025/3/28 南投縣 93.63 128.41 2532 94.49 127.11 2378 96.9 108.31 449 90.4 90.65 23 95.02 125.42 1252 0 0 0 0 0 0 69.72 154.71 51 88.03 133.57 502 95.09 127.14 2030

資料來源 © 行政院農委會