交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/7/8 花蓮縣 108.44 134.48 299 108.46 134.62 298 104.81 109.2 35 98 93 1 108.72 126.12 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.44 134.48 299
2025/7/8 台東縣 109.67 119.59 186 109.67 119.59 186 106.34 108.71 59 0 0 0 111.11 123.73 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.67 119.59 186
2025/7/8 高雄旗山 104.09 123.02 293 104.27 122.68 282 101.18 107.58 68 89.8 91 1 104.92 124.49 175 0 0 0 0 0 0 98.24 124.86 7 99.55 121.38 75 105.63 123.58 218
2025/7/8 臺南市 101.57 117.43 526 101.79 117.91 496 101.25 107.06 204 95.19 92.23 11 102.25 123.46 255 0 0 0 0 0 0 98.68 119.58 19 99.15 118.77 115 102.26 117.06 411
2025/7/8 臺南安南 102.93 118.32 1125 103.88 119.48 1076 102.11 107.41 391 88.14 88.41 33 104.78 123.83 580 38.86 58.89 9 43.97 158 5 0 0 0 99.36 115.24 237 103.85 119.15 888
2025/7/8 雲林縣 102.6 117.28 2277 104.6 120.22 1923 102.9 107.32 712 93.9 86.97 218 105.59 123.92 966 0 0 0 70.27 104.88 90 0 0 0 100.21 117.48 472 103.22 117.22 1805
2025/7/8 苗栗縣 107.73 141.52 542 108.41 141.33 519 103.33 107.79 74 0 0 0 109.91 127 80 0 0 0 0 0 0 92.85 145.61 23 98.16 132.86 36 108.36 142.13 506
2025/7/8 桃園市 108.91 140.75 1584 110.08 132.15 1223 109.3 107 162 0 0 0 110 126.7 488 0 0 0 46 161.6 1 0 0 0 99.2 154.7 72 109.42 140.08 1512
2025/7/8 屏東縣 101.37 125.25 1378 102.95 124.86 1269 103.49 107.68 315 89.48 86.89 23 103.57 125.19 661 58.91 70.37 4 81.46 156.42 19 76.88 117.25 34 99.88 126.63 380 101.95 124.72 998
2025/7/8 高雄鳳山 104.06 131.67 1382 105 131.28 1308 103.38 109.85 99 83.92 87.93 6 105.51 126.24 702 0 0 0 66.6 170 1 80.85 129.05 40 99.45 131.25 312 105.4 131.79 1070

資料來源 © 行政院農委會