交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/8/16 花蓮縣 114.47 131.84 307 114.5 131.97 306 109.2 108.41 34 103 94 1 114.39 126.72 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.47 131.84 307
2025/8/16 台東縣 113.79 118.79 197 113.83 118.92 196 112.16 108.77 72 103 92.5 1 114.7 123.12 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.79 118.79 197
2025/8/16 屏東縣 117.34 119.08 127 117.48 118.95 125 112.82 109.12 55 108.8 93.5 1 120.98 123.5 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.34 119.08 127
2025/8/16 高雄旗山 114.12 125.07 43 114.12 125.07 43 114.42 112.25 4 0 0 0 113.92 125.58 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.12 125.07 43
2025/8/16 高雄鳳山 114.1 123.79 409 114.57 123.86 396 111.41 110.24 90 102.81 93.8 3 114.9 124 235 0 0 0 0 0 0 97.37 123.48 8 0 0 0 114.1 123.79 409
2025/8/16 高雄岡山 114.25 123.48 356 114.33 123.36 352 111.2 110.3 70 0 0 0 114.3 123.5 232 30 70.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.25 123.48 356
2025/8/16 高雄市 114.28 115.14 196 114.69 115.81 187 117.2 107.04 75 107.1 92.33 3 113.2 121.25 109 0 0 0 0 0 0 103.5 105.67 6 108 119.61 51 116.61 113.57 145
2025/8/16 臺南市 115.43 122.52 214 116 122.62 207 114.13 107.78 76 102.39 92.5 2 117.55 125.83 84 0 0 0 0 0 0 54.46 88.5 2 0 0 0 115.43 122.52 214
2025/8/16 臺南安南 116.77 123.86 520 117.81 124.61 497 115.86 108.43 108 95.69 87.93 14 118.96 125.03 289 62.44 70.17 3 55 202 1 0 0 0 102.61 132.79 12 117.13 123.65 508
2025/8/16 雲林縣 109.81 121.5 1333 113.11 125.26 1139 112.4 107.06 260 91.9 84.78 78 114.57 125.36 619 0 0 0 0 0 0 70.43 90.95 88 105.62 116.19 101 110.14 121.93 1232

資料來源 © 行政院農委會