交易日期/單位:(元/台斤)中區紅羽土雞公上貨中區紅羽土雞母上貨嘉南紅羽土雞公上貨嘉南紅羽土雞母上貨高屏紅羽土雞公上貨高屏紅羽土雞母上貨嘉南紅羽土雞綜貨黑羽土雞公舍飼黑羽土雞母舍飼
2014/3/31 51 51 51 51 51 51 50 54 54
2014/3/30 52 52 51 51 51 51 50 54 54
2014/3/29 52 52 51 51 51 51 50 54 54
2014/3/28 52 52 51 51 51 51 50 54 54
2014/3/27 52 52 51 51 51 51 50 54 54
2014/3/26 52 52 51 51 51 51 50 54 54
2014/3/25 52 52 51 51 51 51 50 54 54
2014/3/24 52 52 51 51 51 51 50 54 54
2014/3/23 52 52 51 51 51 51 50 52 52
2014/3/22 52 52 51 51 51 51 50 52 52

資料來源 © 行政院農委會