交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/7/15 65 0 52.8 42
2026/7/14 65 0 52.8 42
2026/7/13 65 0 52.8 42
2026/7/12 65 0 52.8 42
2026/7/11 65 0 52.8 42
2026/7/8 65 0 52.8 42
2026/7/7 65 0 52.8 42
2026/7/6 65 0 52.8 42
2026/7/5 65 0 52.8 42
2026/7/4 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會