交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/8/15 65 0 52.8 42
2025/8/14 65 0 52.8 42
2025/8/13 65 0 52.8 42
2025/8/12 65 0 52.8 42
2025/8/11 65 0 52.8 42
2025/8/10 65 0 52.8 42
2025/8/9 65 0 52.8 42
2025/8/8 65 0 52.8 42
2025/8/7 65 0 52.8 42
2025/8/6 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會