交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/4/16 65 0 52.8 42
2026/4/15 65 0 52.8 42
2026/4/14 65 0 52.8 42
2026/4/13 65 0 52.8 42
2026/4/12 65 0 52.8 42
2026/4/11 65 0 52.8 42
2026/4/9 65 0 52.8 42
2026/4/8 65 0 52.8 42
2026/4/7 65 0 52.8 42
2026/4/6 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會