交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/12/12 67 62 52.8 42
2025/12/11 67 62 52.8 42
2025/12/10 67 62 52.8 42
2025/12/9 67 62 52.8 42
2025/12/8 65 62 52.8 42
2025/12/7 65 62 52.8 42
2025/12/6 65 62 52.8 42
2025/12/4 65 62 52.8 42
2025/12/3 65 62 52.8 42
2025/12/2 65 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會