交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2024/4/14 69 0 52.8 48
2024/4/13 69 0 52.8 48
2024/4/7 69 0 52.8 48
2024/4/6 69 0 52.8 48
2024/4/3 69 0 52.8 48
2024/3/24 69 62 52.8 48
2024/3/23 69 62 52.8 48
2024/3/10 69 62 52.8 48
2024/3/9 69 62 52.8 48
2024/3/3 69 62 52.8 48

資料來源 © 行政院農委會