交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/2/6 69 62 52.8 42
2025/2/5 69 62 52.8 42
2025/2/4 69 62 52.8 42
2025/2/3 69 62 52.8 42
2025/2/2 0 0 0 0
2025/2/1 0 0 0 0
2025/1/24 69 62 52.8 0
2025/1/23 69 62 52.8 0
2025/1/22 69 62 52.8 42
2025/1/21 69 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會