交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/1/23 67 62 52.8 42
2026/1/22 67 62 52.8 42
2026/1/21 67 62 52.8 42
2026/1/20 67 62 52.8 42
2026/1/19 67 62 52.8 42
2026/1/18 67 62 52.8 42
2026/1/17 67 62 52.8 42
2026/1/16 67 62 52.8 42
2026/1/15 67 62 52.8 42
2026/1/14 67 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會