交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/1/16 67 62 52.8 42
2026/1/15 67 62 52.8 42
2026/1/14 67 62 52.8 42
2026/1/13 67 62 52.8 42
2026/1/12 67 62 52.8 42
2026/1/11 67 62 52.8 42
2026/1/10 67 62 52.8 42
2026/1/9 67 62 52.8 42
2026/1/8 67 62 52.8 42
2026/1/7 67 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會