交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/9/9 65 62 52.8 42
2025/9/8 65 62 52.8 42
2025/9/7 65 62 52.8 42
2025/9/6 65 62 52.8 42
2025/9/4 65 62 52.8 42
2025/9/3 65 62 52.8 42
2025/9/2 65 62 52.8 42
2025/9/1 65 62 52.8 42
2025/8/31 65 62 52.8 42
2025/8/30 65 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會