交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2026/6/28 65 0 52.8 42
2026/6/27 65 0 52.8 42
2026/6/25 65 0 52.8 42
2026/6/24 65 0 52.8 42
2026/6/23 65 0 52.8 42
2026/6/22 65 0 52.8 42
2026/6/21 65 0 52.8 42
2026/6/20 65 0 52.8 42
2026/6/17 65 0 52.8 42
2026/6/16 65 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會