交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/10/16 65 62 52.8 42
2025/10/15 65 62 52.8 42
2025/10/14 65 62 52.8 42
2025/10/13 65 62 52.8 42
2025/10/12 65 62 52.8 42
2025/10/11 65 62 52.8 42
2025/10/9 65 62 52.8 42
2025/10/8 65 62 52.8 42
2025/10/7 65 62 52.8 42
2025/10/6 65 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會