交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/1/21 69 62 52.8 42
2025/1/20 69 62 52.8 42
2025/1/19 69 62 52.8 42
2025/1/18 69 62 52.8 42
2025/1/17 69 62 52.8 42
2025/1/16 69 62 52.8 42
2025/1/15 69 62 52.8 42
2025/1/14 69 62 52.8 42
2025/1/13 69 62 52.8 42
2025/1/12 69 62 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會