交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2025/4/25 67 0 52.8 42
2025/4/24 67 0 52.8 42
2025/4/23 67 0 52.8 42
2025/4/22 67 0 52.8 42
2025/4/21 69 0 52.8 42
2025/4/20 69 0 52.8 42
2025/4/19 69 0 52.8 42
2025/4/17 69 0 52.8 42
2025/4/16 69 0 52.8 42
2025/4/15 69 0 52.8 42

資料來源 © 行政院農委會