交易日期/(元/台斤)肉鵝(白羅曼)正番鴨(公)土番鴨(75天) 鴨蛋(新蛋)(台南)
2024/3/10 69 62 52.8 48
2024/3/9 69 62 52.8 48
2024/3/3 69 62 52.8 48
2024/3/2 69 62 52.8 48
2024/2/25 69 62 52.8 48
2024/2/24 69 62 52.8 48
2024/2/23 69 62 52.8 48
2024/2/18 69 62 52.8 48
2024/2/17 69 62 52.8 48
2024/2/16 69 62 52.8 48

資料來源 © 行政院農委會