零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2025/8/14 基隆市 50.95 54.58 0 63.57 63.33 4430 4833 0 5347 5200
2025/8/14 台北市 52.22 57.62 60 65.18 62.04 4389 4531 5000 5426 5250
2025/8/14 新北市 48.74 53.75 56.67 58.57 58.05 4337 4528 5065 5246 5176
2025/8/14 桃園市 43.49 47.78 53.54 54.27 53.81 3824 4167 4771 4740 4709
2025/8/14 新竹市 45.75 50.83 0 54.98 53.61 4063 4345 0 4905 4517
2025/8/14 新竹縣 44.58 48 0 54.37 52.33 3940 4217 0 4903 4750
2025/8/14 苗栗縣 44.18 0 0 54.46 54.92 3944 0 0 4833 4778
2025/8/14 台中市 46.19 54.43 55.25 56.12 56.03 3898 4353 4934 4890 4799
2025/8/14 彰化縣 44.82 48.39 51.33 53.47 52.04 3901 4155 4851 4706 4709
2025/8/14 南投縣 46.68 51.02 53.1 55.56 55.55 4000 0 0 4583 4250

資料來源 © 行政院農委會