零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2025/12/16 基隆市 51.43 55.42 0 64.29 64.17 4550 4694 0 5383 5375
2025/12/16 台北市 53.52 59.76 65.83 65.93 63.52 4396 4584 5167 5514 5437
2025/12/16 新北市 49.35 54.74 58.79 58.74 58.37 4369 4560 5276 5270 5233
2025/12/16 桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/12/16 新竹市 45.75 50.83 0 54.98 53.61 4063 4345 0 4905 4517
2025/12/16 新竹縣 44.58 48 0 54.37 53.33 3940 4217 0 4903 4861
2025/12/16 苗栗縣 44.55 0 0 55.38 56.58 4070 0 0 4972 5056
2025/12/16 台中市 46.19 54.57 55.51 56.72 56.94 3883 4425 5113 4898 4889
2025/12/16 彰化縣 44.82 48.39 52.65 53.67 53.47 3914 4155 4927 4742 4745
2025/12/16 南投縣 46.68 51.63 55 56.03 55.55 4000 0 0 4583 4250

資料來源 © 行政院農委會