零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2023/7/10 基隆市 45.48 52.78 0 52.62 55.83 3972 4417 0 4536 4733
2023/7/10 台北市 45.93 52.24 50.28 54.63 55.93 3902 4262 3979 4578 4735
2023/7/10 新北市 45.46 51.19 48.64 53.23 54.13 3857 4281 4122 4524 4662
2023/7/10 桃園市 41.82 44.33 44 48.21 49.28 3524 3933 3639 4125 4208
2023/7/10 新竹市 43.54 50.12 0 49.92 53.06 3836 4267 0 4335 4600
2023/7/10 新竹縣 40.83 45.83 0 48.96 51.67 3625 4000 0 4264 4271
2023/7/10 苗栗縣 40.9 0 0 47.84 51.25 3583 0 0 4355 4777
2023/7/10 台中市 44.03 50.26 46.14 52.34 53.43 3538 4063 3742 4230 4332
2023/7/10 彰化縣 39.9 46.78 40.57 50 50.24 3410 4072 3542 4000 4041
2023/7/10 南投縣 42.01 48.1 43.81 51.61 50.54 3572 0 3417 4000 4083

資料來源 © 行政院農委會