零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2025/5/17 基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/5/17 台北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/5/17 新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/5/17 桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/5/17 新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/5/17 新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/5/17 苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/5/17 台中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/5/17 彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/5/17 南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資料來源 © 行政院農委會