零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2025/3/31 基隆市 50.48 54.17 0 62.5 60.55 4347 4833 0 5222 5000
2025/3/31 台北市 52.22 57.38 58.75 63.52 59.63 4380 4531 4596 5278 4968
2025/3/31 新北市 48.8 53.75 52.41 57.41 55.52 4315 4528 4639 5083 4839
2025/3/31 桃園市 42.96 47.5 48.33 53.54 49.9 3805 4167 4313 4729 4292
2025/3/31 新竹市 45.33 50.83 0 54.67 52.78 4031 4345 0 4691 4400
2025/3/31 新竹縣 44.58 48 0 53.33 52.33 3952 4217 0 4792 4317
2025/3/31 苗栗縣 43.64 0 0 53.48 54.5 3917 0 0 4833 4778
2025/3/31 台中市 46.62 52.86 50 55.26 54.22 3921 4400 4603 4826 4607
2025/3/31 彰化縣 45 48.39 48.06 51.22 49.39 3911 4178 4265 4657 4196
2025/3/31 南投縣 46.68 51.43 49.68 55.71 53.65 4000 0 0 4583 4250

資料來源 © 行政院農委會