零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2026/1/23 基隆市 51.67 56.25 0 64.29 64.17 4550 4694 0 5383 5375
2026/1/23 台北市 54.44 61.9 64.58 65.56 65 4479 4806 5417 5452 5458
2026/1/23 新北市 49.72 54.74 58.79 58.74 58.37 4396 4560 5276 5270 5233
2026/1/23 桃園市 43.96 47.78 56.46 55 55 3912 4167 5042 4869 4869
2026/1/23 新竹市 46.77 50.83 0 54.98 53.61 4188 4345 0 4905 4517
2026/1/23 新竹縣 45.12 48.33 0 54.28 53.33 4014 4188 0 4883 4861
2026/1/23 苗栗縣 44.73 0 0 55.38 56.58 4070 0 0 4972 5056
2026/1/23 台中市 46.79 55.29 56.48 57.2 57.2 3955 4425 5049 4898 4910
2026/1/23 彰化縣 45.84 48.22 53.06 53.81 53.47 3773 4238 4844 4754 4765
2026/1/23 南投縣 47.2 50.71 55.64 56.35 56.35 3916 0 5000 4857 4857

資料來源 © 行政院農委會