零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2026/6/16 基隆市 54.88 56.25 0 64.72 64.33 4783 4639 0 5383 5375
2026/6/16 台北市 54.81 63.09 64.58 66.3 65.56 4563 4861 5250 5406 5417
2026/6/16 新北市 51.22 55.14 58.05 59.57 59.48 4539 4708 5185 5272 5317
2026/6/16 桃園市 45.73 47.78 56.94 54.76 54.72 4058 4167 5042 4857 4857
2026/6/16 新竹市 48.75 50.69 0 55.67 54.36 4333 4345 0 4964 4767
2026/6/16 新竹縣 46.19 48.33 0 55 54 4133 4188 0 4950 4917
2026/6/16 苗栗縣 46.83 0 0 55.38 56.58 4111 0 0 5056 5222
2026/6/16 台中市 48.57 55.86 58.43 58.57 58.57 4069 4447 5018 4919 4907
2026/6/16 彰化縣 44.91 50 53.06 55 54.69 3896 4238 4276 3772 3959
2026/6/16 南投縣 47.56 51.9 55.79 56.82 56.82 4083 0 4833 4833 4833

資料來源 © 行政院農委會