零售單位:(元/每公斤), 躉售單位:(元/每百公斤)
交易日期市場粳種白米
零售
硬秈白米
零售
軟秈白米
零售
圓糯白米
零售
長糯白米
零售
粳種白米
躉售
硬秈白米
躉售
軟秈白米
躉售
圓糯白米
躉售
長糯白米
躉售
2024/11/21 基隆市 48.69 52.92 0 58.81 58.89 4339 4667 0 5083 4967
2024/11/21 台北市 50.74 53.1 53.33 59.26 57.96 4194 4448 4450 5107 4894
2024/11/21 新北市 47.32 52.91 51.25 55.98 54.5 4204 4458 4444 4959 4802
2024/11/21 桃園市 42.04 47.5 46.67 52.81 50 3689 4167 4063 4709 4271
2024/11/21 新竹市 45.02 50.83 0 54.67 52.78 3979 4345 0 4691 4400
2024/11/21 新竹縣 43.13 48 0 52.92 52.33 3774 4217 0 4695 4317
2024/11/21 苗栗縣 42.53 0 0 52 54.08 3764 0 0 4695 4778
2024/11/21 台中市 44.16 51.4 48.14 53.42 53.33 3714 4219 4090 4737 4613
2024/11/21 彰化縣 42.95 47.5 45.71 50.61 49.18 3832 4071 4146 4585 4207
2024/11/21 南投縣 44.68 50.2 47.46 55.08 52.54 3917 0 0 4583 4250

資料來源 © 行政院農委會