交易日期市場數量(頭)平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤/頭)
最高價
(元/公斤)
2026/1/22 彰化縣 閹公羊 93 267 65 286
2026/1/22 彰化縣 努比亞雜交閹公羊 134 306 71 336
2026/1/22 彰化縣 規格外羊 122 148 60 220
2026/1/22 彰化縣 女羊 71 254 55 291
2026/1/20 雲林縣 閹公羊 47 272 56 283
2026/1/20 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 49 300 68 321
2026/1/20 雲林縣 規格外羊 140 146 56 225
2026/1/20 雲林縣 女羊 44 297 50 331
2026/1/19 彰化縣 閹公羊 74 267 68 296
2026/1/19 彰化縣 努比亞雜交閹公羊 87 300 78 340

資料來源 © 行政院農委會