交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/6/22 初八 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/21 初七 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/20 初六 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/19 初五 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/18 初四 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/17 初三 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/16 初二 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/15 五月小 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/14 廿九 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/13 廿八 34.3 34.3 35.8 28.5

資料來源 © 行政院農委會