交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/3/28 廿九 33.5 33.5 35 32.5
2025/3/27 廿八 33.5 33.5 35 32.5
2025/3/26 廿七 33.5 33.5 35 30.5
2025/3/25 廿六 33.5 33.5 35 30.5
2025/3/24 廿五 33.5 33.5 35 30.5
2025/3/23 廿四 33.5 33.5 35 30.5
2025/3/22 廿三 33.5 33.5 35 30.5
2025/3/21 廿二 33.5 33.5 35 30.5
2025/3/20 春分 33.5 33.5 35 30.5
2025/3/19 二十 33.5 33.5 35 30.5

資料來源 © 行政院農委會