交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/8/15 廿二 33.3 33.3 34.8 32.5
2025/8/14 廿一 33.3 33.3 34.8 32.5
2025/8/13 二十 33.3 33.3 34.8 32.5
2025/8/12 十九 33.3 33.3 34.8 32.5
2025/8/11 十八 33.3 33.3 34.8 32.5
2025/8/10 十七 33.3 33.3 34.8 32.5
2025/8/9 十六 33.3 33.3 34.8 32.5
2025/8/8 十五 33.3 33.3 34.8 32.5
2025/8/7 立秋 33.3 33.3 34.8 32.5
2025/8/6 十三 33.3 33.3 34.8 32.5

資料來源 © 行政院農委會