交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2024/4/19 穀雨 34.5 34.5 36 39.5
2024/4/18 初十 34.5 34.5 36 39.5
2024/4/17 初九 34.5 34.5 36 39.5
2024/4/16 初八 34.5 34.5 36 39.5
2024/4/15 初七 34.5 34.5 36 39.5
2024/4/14 初六 34.5 34.5 36 39.5
2024/4/13 初五 34.5 34.5 36 39.5
2024/4/12 初四 34.5 34.5 36 39.5
2024/4/11 初三 34.5 34.5 36 39.5
2024/4/10 初二 34.5 34.5 36 39.5

資料來源 © 行政院農委會