交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/6/30 初六 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/29 初五 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/28 初四 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/27 初三 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/26 初二 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/25 六月 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/24 廿九 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/23 廿八 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/22 廿七 33.5 33.5 35 25.5
2025/6/21 夏至 33.5 33.5 35 25.5

資料來源 © 行政院農委會