交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/12/23 初四 32.8 32.8 34.3 29.5
2025/12/22 初三 32.8 32.8 34.3 29.5
2025/12/21 冬至 32.8 32.8 34.3 29.5
2025/12/20 十一月 32.8 32.8 34.3 29.5
2025/12/19 三十 32.8 32.8 34.3 29.5
2025/12/18 廿九 32.8 32.8 34.3 29.5
2025/12/17 廿八 32.8 32.8 34.3 29.5
2025/12/16 廿七 32.8 32.8 34.3 29.5
2025/12/15 廿六 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/14 廿五 32.8 32.8 34.3 32.5

資料來源 © 行政院農委會