交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/5/7 廿一 34 34 35.5 28.5
2026/5/6 二十 34 34 35.5 28.5
2026/5/5 立夏 33.8 33.8 35.3 28.5
2026/5/4 十八 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/5/3 十六 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/5/2 十五 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/5/1 十四 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/30 十四 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/29 十三 33.8 33.8 35.3 31.5
2026/4/28 十二 33.8 33.8 35.3 31.5

資料來源 © 行政院農委會