交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/2/6 初九 33.8 33.8 35.3 22.5
2025/2/5 初八 33.8 33.8 35.3 22.5
2025/2/4 初七 33.8 33.8 35.3 0
2025/2/3 立春 33.8 33.8 35.3 0
2025/2/2 初五 33.8 33.8 35.3 0
2025/2/1 初四 33.8 33.8 35.3 0
2025/1/31 初三 33.8 33.8 35.3 0
2025/1/30 初二 0 0 0 0
2025/1/29 春節 0 0 0 0
2025/1/24 廿五 33.8 33.8 35.3 0

資料來源 © 行政院農委會