交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/3/19 二月 33.3 33.3 34.8 28.5
2026/3/18 三十 33.3 33.3 34.8 28.5
2026/3/17 廿九 33.3 33.3 34.8 28.5
2026/3/16 廿八 33.3 33.3 34.8 31.5
2026/3/15 廿七 33 33 34.5 31.5
2026/3/14 廿六 33 33 34.5 31.5
2026/3/13 廿五 33 33 34.5 31.5
2026/3/12 廿四 33 33 34.5 31.5
2026/3/11 廿三 33 33 34.5 31.5
2026/3/10 廿二 33 33 34.5 31.5

資料來源 © 行政院農委會