交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/12/14 廿五 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/13 廿四 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/12 廿三 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/11 廿二 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/10 廿一 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/9 二十 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/8 十九 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/7 大雪 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/6 十七 32.8 32.8 34.3 32.5
2025/12/5 十六 32.8 32.8 34.3 32.5

資料來源 © 行政院農委會