交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2026/6/17 初三 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/16 初二 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/15 五月小 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/14 廿九 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/13 廿八 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/12 廿七 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/11 廿六 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/10 廿五 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/9 廿四 34.3 34.3 35.8 28.5
2026/6/8 廿三 34.3 34.3 35.8 30.5

資料來源 © 行政院農委會