交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2024/3/18 初九 35 35 36.5 36.5
2024/3/17 初八 35 35 36.5 36.5
2024/3/16 初七 35 35 36.5 36.5
2024/3/15 初六 35 35 36.5 36.5
2024/3/14 初五 35 35 36.5 36.5
2024/3/13 初四 35.3 35.3 36.8 36.5
2024/3/12 初三 35.3 35.3 36.8 36.5
2024/3/11 初二 35.3 35.3 36.8 36.5
2024/3/10 二月 35.3 35.3 36.8 36.5
2024/3/9 廿九 35.3 35.3 36.8 36.5

資料來源 © 行政院農委會