農產品行情-快速查詢

表:2025/08/22 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 67552 10.9 14.3 10.9 10
高雄市 6192 53.35 66.4 57 29.5
台中市 4516 61.1 96.7 49.5 25
台北二 4330 39.9 84.2 30.6 23.6
台北一 4077 49.9 159 24.3 17.8
南投市 2447 34.76 130 20 2
鳳山區 1872 14.6 19.4 14.6 10
台中市 1540 31.3 73.6 29.8 10.8
豐原區 1312 77.4 100 76.8 56.8
板橋區 732 15.4 28.9 12 12

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/08/22 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 1802.7 180.8 235.4 178.6 149.3
嘉義 1280.9 176.2 214.3 179.3 128.8
台北 1159.4 169.5 246.4 166.1 102.7
埔心 1087.6 172.5 231.3 169.4 123.1
桃園 894 185.3 240.4 188.2 135.5
台北 618.5 119.9 158.9 125.1 65.2
彰化 478.2 210.1 288 210 100
新竹 474.6 180.8 231.5 179.6 133.8
斗南 438 160.3 230.9 159.6 91.4
梓官 381.8 253.5 302.2 250 215.4

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/8/19 0 0
2025/8/18 0 0
2025/8/17 0 0
2025/8/16 0 0
2025/8/14 0 0
2025/8/13 0 0
2025/8/12 0 0
2025/8/11 0 0
2025/8/10 0 0
2025/8/9 0 0
2025/8/7 0 0
2025/8/6 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會