農產品行情-快速查詢

表:2026/03/07 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 9313 35.35 43.4 37.8 20
台中市 6456 62.8 97.7 37.2 19.1
台北一 5800 42.7 161.6 15.8 4.8
台北二 4280 29.8 59.6 27.3 7.2
豐原區 3000 50 50 50 50
嘉義市 3000 23 43 23 13
高雄市 2870 26.53 46.2 23.8 15
台中市 2415 32.3 73.7 27.5 12.7
南投市 2251 28.28 330 20 3
台北一 2117 48 93 39.5 28.4

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/03/07 黑鯛  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 169.7 196.6 245 212 163.5
埔心 153 207.1 227.4 208.4 182.4
嘉義 146.9 188.1 201.5 190.4 167.5
梓官 134.1 204.7 336.4 187.3 125.1
桃園 129.1 153.7 170 153.7 147.5
彰化 78 195.9 207 196 170
斗南 58.4 165.6 170 166.8 157.5
新竹 49.9 275.8 331.5 277.1 216.2
新竹 35.4 234.4 237 233.9 233
新營 21.5 194.5 199.4 195 188

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/3/5 0 0
2026/3/4 0 0
2026/3/3 0 0
2026/3/2 0 0
2026/3/1 0 0
2026/2/24 0 0
2026/2/23 0 0
2026/2/22 0 0
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會