農產品行情-快速查詢

表:2025/12/03 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 63057 12.4 15.1 12.4 10
東勢鎮 32400 74 74 74 74
高雄市 9363 36.79 41.5 39.2 24.8
台中市 7756 62 121.7 50.8 12.8
台北一 5303 43.3 149.1 18 13.8
台北二 4671 31.3 57.1 27.4 17.4
台中市 2562 44.1 91.2 37.5 12.7
南投市 2235 34.25 300 20 6
鳳山區 1742 15.3 19.3 14.6 13.2
板橋區 964 22.1 47 17.2 11.8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/12/02 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3341.9 160.2 756.4 173.8 94.6
嘉義 2068.7 169.3 225.8 176.4 91.7
台北 1746.3 199.5 222.3 203.1 165.9
埔心 1236 129.2 233.9 117.9 58.3
桃園 943 172 224 166.8 148.3
苗栗 932.3 145 240 135 30
彰化 911 156.4 261 156 60
新竹 867.1 171.8 206.3 169.3 144.8
台北 668.9 168 313.3 141.6 101.6
斗南 600.6 158.3 222.1 157.3 97.5

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/12/1 0 0
2025/11/30 0 0
2025/11/29 0 0
2025/11/28 0 0
2025/11/27 0 0
2025/11/26 0 0
2025/11/25 0 0
2025/11/24 0 0
2025/11/23 0 0
2025/11/22 0 0
2025/11/21 0 0
2025/11/20 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會