農產品行情-快速查詢

表:2025/05/17 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 19642 12.4 15.3 12.4 10
高雄市 17727 20.32 21.6 20 20
台中市 11109 14.1 69.8 20 9
嘉義市 5000 20 50 20 12
台中市 4444 67.3 105.7 53.6 17.6
台北一 4126 45.7 138.3 24.3 17.4
台北二 3397 34.8 62.6 30.5 19.7
豐原區 3003 66.6 94.4 63 49.9
南投市 1911 31.88 280 30 1
三重區 1237 36.1 64.9 34.3 12.6

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/05/16 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 1138 297.1
嘉義 1032.3 173.7
台中 871.6 67.8
台北 817.1 96.4
台北 759 199.4
桃園 473 31.3
埔心 462.5 142.3
岡山 430.5 85.7
梓官 398.1 89.8
彰化 318.6 80.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/5/15 0 0
2025/5/14 0 0
2025/5/13 0 0
2025/5/12 0 0
2025/5/11 0 0
2025/5/10 0 0
2025/5/9 0 0
2025/5/8 0 0
2025/5/7 0 0
2025/5/6 0 0
2025/5/5 0 0
2025/5/1 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會