農產品行情-快速查詢

表:2024/04/28 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 17599 20.4 22 20 20
台中市 12069 8 64.2 19.7 6.8
屏東市 8437 20.2 20.8 20.2 20
台北一 4719 31.6 84.7 18.6 17.5
豐原區 4509 77.6 100 79.6 49.6
嘉義市 4000 26 50 26 13
台北二 3519 30 43.8 29 19
台中市 3300 92.3 125 73.1 30
南投市 2866 23.14 120 25 2
台北一 1016 45.6 80.1 42.6 20

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/04/28 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台北 1187.8 196.1
台中 509.2 255.3
台北 473.3 144.8
嘉義 449.5 188.8
彰化 291.2 218.3
埔心 290.2 230.4
桃園 264.4 200.3
岡山 212.5 227.2
彰化 202 182.7
台中 191 80

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/4/27 100 200
2024/4/26 100 200
2024/4/25 100 200
2024/4/24 100 200
2024/4/23 100 200
2024/4/22 100 200
2024/4/21 100 200
2024/4/20 100 200
2024/4/19 100 200
2024/4/18 100 200
2024/4/17 100 200
2024/4/15 100 200

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會