農產品行情-快速查詢

表:2025/10/16 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 76131 10.8 13.9 10.8 10
高雄市 10456 36.24 42.2 36.9 28.3
台中市 5107 80.2 100 67.1 21.4
台北一 2181 68 210 37.4 18
南投市 1744 25.96 95 20 1.5
台北二 1539 33.6 47.2 30.3 30
鳳山區 1468 14.4 19 13.7 12
台中市 1372 35.3 93.8 29.1 10.9
豐原區 1000 50 50 50 50
板橋區 735 16 31.9 12 12

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/10/16 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2349.4 167.4 325.2 168.1 145.9
嘉義 1869.7 171.7 211.5 170.9 134.2
埔心 1071.9 180 219.9 183.4 129.8
彰化 895.5 187.2 266 187 89
台北 766.5 216.6 250.4 212.3 195.8
台北 503.3 133.6 175.7 125 117.3
新竹 460.3 191.9 242 191.9 142
台南 259.9 282.7 333 282.8 232.1
桃園 242 209 247.9 206.3 161.6
斗南 195 186.9 218.7 185.1 160.6

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/10/14 0 0
2025/10/13 0 0
2025/10/12 0 0
2025/10/11 0 0
2025/10/10 0 0
2025/10/9 0 0
2025/10/8 0 0
2025/10/7 0 0
2025/10/6 0 0
2025/10/5 0 0
2025/10/2 0 0
2025/10/1 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會