交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/12/14 台北二 椰子 1071 10.7 13.9 10.3 8.7
2024/12/14 台北二 棗子 1104 102.2 149 106.8 41.7
2024/12/14 台北二 釋迦 2652 62.9 87.3 61.1 44
2024/12/14 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 1043 70.6 98.5 69.4 46.1
2024/12/14 台北二 草莓 424 286.3 379.4 295 167
2024/12/14 台北二 草莓-進口 140 503.3 756 535.1 155.6
2024/12/14 台北二 藍莓-進口 2440 120 157.9 132.7 44
2024/12/14 台北二 百香果-其他 845 106 154.7 104.8 60.5
2024/12/14 台北二 百香果-改良種 3016 69.3 125.8 60.6 39.1
2024/12/14 台北二 小番茄-其他 1184 124.3 181.1 119 83.5

資料來源 © 行政院農委會