交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/9/19 台北市場 火鶴花 216 8.5 14 8 5
2024/9/19 台北市場 火鶴花-紅色 75 23.1 24 23 22
2024/9/19 台北市場 火鶴花-紅青心 52 9.6 13 10 5
2024/9/19 台北市場 火鶴花-丘比特 1523 13.3 23 13 6
2024/9/19 台北市場 火鶴花-千里達 290 7.9 12 7 6
2024/9/19 台北市場 火鶴花-月光 1146 13.2 17 13 11
2024/9/19 台北市場 火鶴花-紅鈴 1603 14.9 19 14 12
2024/9/19 台北市場 火鶴花-桔綠邊 30 12 12 12 12
2024/9/19 台北市場 火鶴花-粉色 40 22 22 22 22
2024/9/19 台北市場 火鶴花-夏粉 520 11.2 17 11 6

資料來源 © 行政院農委會