交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2023/10/1 溪湖鎮 花椰菜-青梗 1844 56.2 75.6 57.8 31.8
2023/10/1 溪湖鎮 胡瓜-黑刺 546 24.1 32.2 22.4 21
2023/10/1 溪湖鎮 花胡瓜 259 63.8 80 62.2 52.4
2023/10/1 溪湖鎮 冬瓜-白皮 2004 16.8 22.5 16.8 10.8
2023/10/1 溪湖鎮 絲瓜 5586 21.8 34.1 21.4 10.4
2023/10/1 溪湖鎮 苦瓜-白大米 1061 86.1 113.2 87.6 54.4
2023/10/1 溪湖鎮 扁蒲-花蒲 250 30.5 35 30.8 25
2023/10/1 溪湖鎮 茄子-麻荸茄 237 57.5 71.4 58.4 41.1
2023/10/1 溪湖鎮 菜豆-白色 129 83.9 100 85.3 63.6
2023/10/1 溪湖鎮 菜豆-青色 90 78.9 83.3 81.5 66.7

資料來源 © 行政院農委會