交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/1/26 台北二 椰子 444 11 12 11.5 8.4
2025/1/26 台北二 棗子 28888 105.9 222.7 90.1 36.6
2025/1/26 台北二 釋迦 3305 69.2 122.8 60.6 41.6
2025/1/26 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 2947 73.5 106.2 68.4 56.2
2025/1/26 台北二 草莓 1579 272.8 401.3 262.7 174.4
2025/1/26 台北二 草莓-進口 170 509.4 823.5 441.2 400
2025/1/26 台北二 藍莓-進口 630 163 166.7 166.7 148.2
2025/1/26 台北二 百香果-其他 1096 47.1 74.1 42.4 34
2025/1/26 台北二 百香果-改良種 4340 56.1 86.6 55.2 28.2
2025/1/26 台北二 小番茄-其他 1612 85.4 115 89 45

資料來源 © 行政院農委會