交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/6/24 台北二 椰子 1345 28.4 37.7 28.6 18.3
2025/6/24 台北二 草莓-進口 30 177.8 177.8 177.8 177.8
2025/6/24 台北二 藍莓-進口 1165 233.5 307.3 259.5 81.6
2025/6/24 台北二 百香果-其他 30 63.3 70 65.6 50
2025/6/24 台北二 百香果-改良種 3317 86.6 134.2 84.7 45
2025/6/24 台北二 小番茄-其他 558 61 70 60.6 53.1
2025/6/24 台北二 小番茄-聖女 8802 46 57 47.4 30.6
2025/6/24 台北二 小番茄-玉女 726 183.7 326 177.4 60.3
2025/6/24 台北二 紅龍果-白肉 5207 48.8 73.7 47.5 27.7
2025/6/24 台北二 紅龍果-紅肉 25229 47.2 74.8 44.9 26.4

資料來源 © 行政院農委會