交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/7/1 台北二 椰子 1451 27.8 36.6 28 18.6
2025/7/1 台北二 草莓-進口 111 177.8 177.8 177.8 177.8
2025/7/1 台北二 藍莓-進口 346 263.2 289.8 264.3 233.3
2025/7/1 台北二 百香果-其他 403 127 190 127.5 62.7
2025/7/1 台北二 百香果-改良種 2688 82.3 133.4 79.5 39.7
2025/7/1 台北二 小番茄-其他 241 57.4 63.5 57.6 50.5
2025/7/1 台北二 小番茄-聖女 4075 48.6 60.9 50.2 31.6
2025/7/1 台北二 小番茄-玉女 324 222.6 415.4 217.1 46.4
2025/7/1 台北二 紅龍果-白肉 8634 33.6 46.8 33.1 21.8
2025/7/1 台北二 紅龍果-紅肉 21902 31.9 47.2 31.1 18.7

資料來源 © 行政院農委會