交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/11/9 台北二 椰子 969 14.4 15.8 14.4 12.9
2024/11/9 台北二 椰子-剝殼進口 1109 22.5 26 22.2 20
2024/11/9 台北二 釋迦 2041 75 106.3 73.1 49.5
2024/11/9 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 140 84.4 90 86.2 73.2
2024/11/9 台北二 藍莓-進口 20 90 95 90 85
2024/11/9 台北二 百香果-其他 1902 69.8 110 64.6 45.4
2024/11/9 台北二 百香果-改良種 7154 51.8 86.8 48.5 27
2024/11/9 台北二 小番茄-其他 102 129.7 190 125.5 82.1
2024/11/9 台北二 小番茄-聖女 947 109.5 147.2 106.8 79.8
2024/11/9 台北二 小番茄-玉女 796 225.2 353.5 210.7 140.1

資料來源 © 行政院農委會