交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/10/22 台北二 椰子 838 16.7 22.6 16 13
2024/10/22 台北二 椰子-剝殼進口 1000 20 20 20 20
2024/10/22 台北二 釋迦 3452 74.3 103.1 72.1 51.9
2024/10/22 台北二 草莓-進口 168 222.2 222.2 222.2 222.2
2024/10/22 台北二 百香果-其他 1725 97 155 92 54.3
2024/10/22 台北二 百香果-改良種 6449 73.8 134.9 66.2 35.6
2024/10/22 台北二 小番茄-其他 30 120 200 100 100
2024/10/22 台北二 小番茄-聖女 1960 117.3 148.3 123 69.2
2024/10/22 台北二 小番茄-玉女 246 310.8 452.7 297.9 207.8
2024/10/22 台北二 紅龍果-白肉 1060 73.8 113.4 76.3 26.5

資料來源 © 行政院農委會