交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2023/3/28 台北二 棗子 4992 106.8 167.4 106.4 47.2
2023/3/28 台北二 釋迦 2179 71.9 82.2 72.9 58.4
2023/3/28 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 3990 52.1 59.7 52.3 44.1
2023/3/28 台北二 570 56.1 83.9 56.5 26.8
2023/3/28 台北二 桑椹 148 18.9 28 17.8 13
2023/3/28 台北二 草莓 2226 88 148.1 83.6 41.2
2023/3/28 台北二 草莓-進口 197 199.7 456.4 136.2 133.3
2023/3/28 台北二 百香果-其他 335 82.8 139 88.6 9.7
2023/3/28 台北二 百香果-改良種 946 66.7 99.8 66.5 34
2023/3/28 台北二 小番茄-其他 4421 38.3 61.3 38.1 15.8

資料來源 © 行政院農委會