交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/3/23 台北二 椰子 1033 16.9 27.7 15.9 9.1
2025/3/23 台北二 棗子 2325 149.1 225.9 144.5 86.2
2025/3/23 台北二 釋迦 857 99.3 135.1 97.4 69.4
2025/3/23 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 787 84 111.2 81 66
2025/3/23 台北二 96 62.5 70 64.2 50
2025/3/23 台北二 草莓 2175 98 162.3 90.6 56
2025/3/23 台北二 草莓-進口 304 278 469.3 233.5 220
2025/3/23 台北二 藍莓-進口 69 34.9 54.6 30 30
2025/3/23 台北二 百香果-其他 615 107.3 174 99.8 63.3
2025/3/23 台北二 百香果-改良種 374 119.9 156.4 123.3 73.4

資料來源 © 行政院農委會