交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2023/12/6 台北二 棗子 446 96.5 123 96.5 70.2
2023/12/6 台北二 釋迦 801 84.6 112.2 83.8 59.2
2023/12/6 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 293 67.2 113.1 61.9 37.4
2023/12/6 台北二 草莓 597 218.9 280.6 220 153.7
2023/12/6 台北二 藍莓-進口 1260 149.9 179.9 166.7 69.4
2023/12/6 台北二 百香果-其他 226 103.1 138.7 102.7 68.6
2023/12/6 台北二 百香果-改良種 1110 104.6 162.4 102.9 52
2023/12/6 台北二 小番茄-其他 691 127 162.8 123.9 100.3
2023/12/6 台北二 小番茄-玉女 2458 200.7 281.7 195.6 134.8
2023/12/6 台北二 火龍果-白肉 3258 65.2 90 61.7 50.9

資料來源 © 行政院農委會