交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/4/21 溪湖鎮 花椰菜-青梗 16998 19.6 24.8 20.4 12
2025/4/21 溪湖鎮 胡瓜-黑刺 205 30 30 30 30
2025/4/21 溪湖鎮 花胡瓜 431 34 34 34 34
2025/4/21 溪湖鎮 茄子-麻荸茄 24 30 30 30 30
2025/4/21 溪湖鎮 甜椒-青椒 18 55.6 55.6 55.6 55.6
2025/4/21 溪湖鎮 敏豆-白豆 32 103.8 110 102.9 100
2025/4/21 溪湖鎮 青花苔 945 16.8 20.3 17.1 12.1
2025/4/21 溪湖鎮 甘藍-初秋 18890 5.8 7.5 5.9 4
2025/4/21 溪湖鎮 甘藍-改良尖 486 5 5 5 5
2025/4/21 溪湖鎮 小白菜-土白菜 400 9 12.5 9.2 5

資料來源 © 行政院農委會