交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/2/6 豐原區 棗子 1286.5 46.6 102.9 35.8 23
2025/2/6 豐原區 釋迦 143.3 69.1 90 68.4 50
2025/2/6 豐原區 草莓-進口 1.8 500 500 500 500
2025/2/6 豐原區 小番茄-聖女 77 31.2 62.9 26.7 13
2025/2/6 豐原區 小番茄-玉女 202.2 115.7 199.2 103.1 70
2025/2/6 豐原區 櫻桃-進口 31.8 500 500 500 500
2025/2/6 豐原區 香蕉 81.7 84.4 111.6 81.5 66
2025/2/6 豐原區 鳳梨-金鑽鳳梨 17708.3 11.9 25.8 9.5 5.2
2025/2/6 豐原區 椪柑 466.8 38.6 53.2 35.5 33
2025/2/6 豐原區 茂谷柑 3311.5 47.1 80.1 41.9 29.8

資料來源 © 行政院農委會