交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/5/21 台北二 椰子 1933 19.3 23.5 19.3 15
2025/5/21 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 318 101.6 123.2 102.6 77.1
2025/5/21 台北二 992 47.3 69.1 46.2 29
2025/5/21 台北二 楊梅 80 29.2 30 29.3 28
2025/5/21 台北二 藍莓-進口 482 257.1 312.3 255.9 205.7
2025/5/21 台北二 百香果-改良種 1172 86.7 132.3 88.7 35.1
2025/5/21 台北二 小番茄-其他 250 65.4 93.8 61.1 50
2025/5/21 台北二 小番茄-聖女 5248 58 77.8 59.8 32.9
2025/5/21 台北二 小番茄-玉女 1855 147.3 246.4 137.5 77.9
2025/5/21 台北二 紅龍果-紅肉 2914 65.2 80.6 65.8 48

資料來源 © 行政院農委會