品項篩選
交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/7/17 台北一  絲瓜-長絲瓜 22 40 40 40 40
2026/7/17 台北一  絲瓜-其他 3287 29 42.8 28.4 17
2026/7/17 台北一  絲瓜-角瓜 1809 33.3 41.6 33.8 23.6
2026/7/17 台北一  絲瓜 18314 37.2 57.6 36.3 19.3
2026/7/16 台北一  絲瓜-長絲瓜 64 44.8 50 44.7 40
2026/7/16 台北一  絲瓜-其他 3151 27.5 39.5 26.9 17.4
2026/7/16 台北一  絲瓜-角瓜 1335 46.4 58.5 46.2 35.1
2026/7/16 台北一  絲瓜 17778 36.1 59.6 34.1 18.8
2026/7/15 台北一  絲瓜-長絲瓜 77 33.1 35 33.5 30
2026/7/15 台北一  絲瓜-其他 3127 30 43.3 29.5 18.6

資料來源 © 行政院農委會