交易日期市場數量(頭)平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤/頭)
最高價
(元/公斤)
2023/3/24 雲林縣 閹公羊 43 314 58 348
2023/3/24 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 101 369 67 378
2023/3/24 雲林縣 規格外羊 126 230 55 315
2023/3/24 雲林縣 女羊 46 330 49 360
2023/3/23 彰化縣 閹公羊 106 330 63 358
2023/3/23 彰化縣 努比亞雜交閹公羊 116 372 67 385
2023/3/23 彰化縣 規格外羊 50 226 48 300
2023/3/23 彰化縣 女羊 73 315 48 351
2023/3/17 雲林縣 閹公羊 61 325 59 368
2023/3/17 雲林縣 努比亞雜交閹公羊 93 374 68 386

資料來源 © 行政院農委會