農產品行情-快速查詢

表:2023/06/07 其他蔬菜    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 17950 20 20.4 20 19.8
屏東市 14776 21.4 27.3 21.4 19.7
台北一 6902 30.8 84 18 16
台中市 4124 27.4 88.7 25.2 9.1
豐原區 3500 85.7 100 87.3 66.7
台北二 3247 29.5 44.4 28.9 16.5
南投市 2766 16.55 85 18 3.5
台北一 1180 31.7 33 32.6 28
台北二 600 27 30 26.7 25
桃農 458 30.9 50.5 30.8 11.3

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2023/06/07 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 3730 163
台北 2427.1 171.3
三重 2040 161.9
嘉義 1889 157.7
桃園 1192.5 168.1
彰化 996.2 144.7
埔心 899.4 157
新竹 669.4 165.3
斗南 633.2 148.3
台北 586.1 143.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2023/6/5 100 200
2023/6/4 100 200
2023/6/3 100 200
2023/6/1 100 200
2023/5/31 100 200
2023/5/30 100 200
2023/5/29 100 200
2023/5/28 100 200
2023/5/27 100 200
2023/5/25 100 200
2023/5/24 100 200
2023/5/23 100 200

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會