農產品行情-快速查詢

表:2025/07/08 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 40153 11 15 11 10
高雄市 17044 20.63 23.2 20 20
台北一 4513 65.3 215 31.2 17.8
台北二 4039 34.6 56.1 31.7 21.9
台中市 2533 22.5 82.5 25.3 9.8
台中市 2514 94.3 100 100 60
鳳山區 2070 12.3 15.1 12 10.1
豐原區 2002 87.4 100 90.3 66.5
三重區 871 5 5 5 5
板橋區 790.8 25.1 61.9 17.3 11.9

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/07/08 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台北 1656 205.5 250.6 205.8 159.6
台中 1494.4 242.1 328.6 241.4 188
埔心 922.9 224.1 286.8 225.1 158.4
彰化 631.2 271.9 416 272 107
台北 538.4 157.2 272.8 129.3 125
嘉義 509.4 198 243.2 193.3 167
新竹 452.4 236.6 278.3 240.8 182.3
斗南 321.6 229.9 303.6 223.1 176.6
桃園 318 261 316.4 284.4 230.5
苗栗 276 211.9 290 220 150

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/7/6 0 0
2025/7/5 0 0
2025/7/4 0 0
2025/7/3 0 0
2025/7/2 0 0
2025/7/1 0 0
2025/6/30 0 0
2025/6/29 0 0
2025/6/28 0 0
2025/6/24 0 0
2025/6/23 0 0
2025/6/22 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會