農產品行情-快速查詢

表:2025/06/23 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
花蓮市 1089.5 56.7 95.8 54 25.7
屏東市 41659 11.3 15.8 11.3 10
高雄市 19445 20.6 23.1 20 19.9
台中市 4026 72.4 100 77.2 23.3
台北一 3915 44.5 146.3 19.4 17.9
嘉義市 3500 13 32 13 9
台北二 3351 34.6 61.5 30.5 20.2
豐原區 3250 76.9 100 78.2 50
南投市 2217 38.41 290 33 7
鳳山區 1430 12.6 16.2 12.2 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/06/23 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 82.2 86.6 222.1 65.3 15
梓官 76.2 255.1 290.2 258.2 210.8
花蓮 6 450 0 450 0
台中 1153.8 237.9 299.4 247.6 146.3
台北 923.7 227.4 276.6 224.5 186.9
嘉義 728 193.1 308.6 205.8 39.3
台北 611.2 114.4 133.2 125 64.1
台中 463.6 42.2 157.6 64.5 28.8
台南 426.1 301.8 333 304.5 262.3
三重 293.2 157.9 235 137.3 100

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/6/19 0 0
2025/6/18 0 0
2025/6/17 0 0
2025/6/15 0 0
2025/6/14 0 0
2025/6/13 0 0
2025/6/12 0 0
2025/6/11 0 0
2025/6/10 0 0
2025/6/9 0 0
2025/6/8 0 0
2025/6/7 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會