農產品行情-快速查詢

表:2025/10/02 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 95049 10.7 13.3 10.7 10
高雄市 8318 38.97 46.6 39.7 29.1
台中市 4709 82.1 100 70.8 32.5
嘉義市 4000 25 38 25 17
台北二 3509 33.7 54.2 30 24.3
台北一 3487 57 182.7 28.1 17.9
台中市 2853 40.6 105.7 33.4 13.1
鳳山區 2208 13.4 16.9 13 10.9
南投市 2017 29.96 230 30 5
花蓮市 1039 32.8 54.2 32.5 12.2

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/10/02 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 1851 215.1 460.3 226.1 100.6
埔心 981.6 173.5 261.5 170.2 95.3
嘉義 965.1 204.6 286.8 203.8 124.7
台北 798.8 210.5 250 203.2 193.1
台北 501.4 141.9 217.4 125 117.2
桃園 483 197.4 265.4 210.3 129.5
新竹 473.1 244.1 274.9 253.5 184.9
彰化 472.9 229.9 311 230 92
三重 415.4 160.1 260 182.4 120
斗南 321 234.1 294.2 242.2 149.6

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/9/30 0 0
2025/9/29 0 0
2025/9/7 0 0
2025/9/6 0 0
2025/9/5 0 0
2025/9/4 0 0
2025/9/3 0 0
2025/9/1 0 0
2025/8/31 0 0
2025/8/30 0 0
2025/8/28 0 0
2025/8/27 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會