農產品行情-快速查詢

表:2024/10/09 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 17361 23.55 37.8 20 20
台中市 11170 63.4 96.7 63.9 21.8
屏東市 7534 20.2 23.1 20.2 18
嘉義市 4000 25 55 25 13
台北二 3306 33.8 58.6 30.4 19.3
台北一 3101 45 153.2 18 18
台中市 2755 33.2 84.4 31.8 14.2
鳳山區 2222 20.5 23.7 20.2 18
三重區 866 7.8 19 5 5
板橋區 744 20.4 49.7 13.5 11.8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/10/09 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 2465.2 216.2
台北 1872.6 178.6
嘉義 1407.5 207
埔心 1185 161.2
新竹 789.8 182.6
彰化 685 227.7
桃園 669.5 166.2
台北 579.9 137.3
斗南 439.2 199
新營 327 133.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/10/8 0 0
2024/10/7 0 0
2024/10/6 0 0
2024/10/5 0 0
2024/10/4 0 0
2024/10/3 0 0
2024/10/2 0 0
2024/10/1 0 0
2024/9/29 0 0
2024/9/28 0 0
2024/9/27 0 0
2024/9/26 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會