農產品行情-快速查詢

表:2024/10/22 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 16176 20.91 24.6 20 20
台中市 15536 72.3 107.1 76.1 30
屏東市 13012 20.1 21 20.1 19.7
嘉義市 6000 25 55 25 15
台北一 3938 38.8 117.8 19.4 17.9
台北二 3222 34.3 60.7 30.3 19.8
台中市 2368 29.4 70.7 27.4 10.6
花蓮市 1955 19 33.6 17.5 8.6
高雄市 1736 28.52 37.4 26.8 24.7
鳳山區 1679 21.4 26.7 20.3 19.3

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/10/22 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 1905.6 194.9
台北 1129.2 179.5
桃園 1024.4 203.6
彰化 865.6 187.6
嘉義 805.7 219.8
埔心 667.8 199.5
台北 551 148.4
斗南 461.2 198.4
新竹 403 183.7
岡山 340.4 83.9

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/10/20 0 0
2024/10/19 0 0
2024/10/18 0 0
2024/10/17 0 0
2024/10/16 0 0
2024/10/15 0 0
2024/10/14 0 0
2024/10/13 0 0
2024/10/12 0 0
2024/10/11 0 0
2024/10/10 0 0
2024/10/9 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會