農產品行情-快速查詢

表:2025/01/26 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 19462 20.06 20.3 20 20
台中市 8618 85.1 137.2 92.2 34.4
屏東市 7466 20.7 23.7 20.7 19.8
豐原區 6512 61.8 93.3 55.2 50
台北一 5193 47.4 151.5 22.6 18
嘉義市 4000 23 50 23 16
台北二 3450 34.4 70.9 28.6 15.7
台中市 2255 28.3 108.5 28.8 8.1
鳳山區 1274 22.2 26.1 21.8 19.5
板橋區 1136 28.3 49.6 26.6 12

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/01/26 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
嘉義 3508.1 225.9
台中 3241.5 214.9
彰化 1534 230.2
埔心 1217.3 230.3
斗南 834.3 210.9
台北 789.7 149.9
桃園 786 202.2
台北 514.9 208.2
新竹 470.1 211.2
新營 345.9 224.8

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/1/25 0 0
2025/1/24 0 0
2025/1/23 0 0
2025/1/22 0 0
2025/1/21 0 0
2025/1/20 0 0
2025/1/19 0 0
2024/12/23 0 0
2024/12/22 0 0
2024/12/21 0 0
2024/12/18 0 0
2024/12/17 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會