農產品行情-快速查詢

表:2025/04/21 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義市 8000 20 50 20 13
花蓮市 510.5 66 114.7 62.9 26.3
東勢鎮 3.6 166.6 166.6 166.6 166.6
屏東市 24602 11.9 15.2 11.9 10
高雄市 18831 20.22 21.1 20 20
嘉義市 8000 20 50 20 13
台中市 6143 67.8 108.5 63.1 37.6
台北一 4628 32.1 96.4 18 10
豐原區 3755 40 88.9 30.4 20
台北二 3558 33.6 66.9 28.6 15.3

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/04/21 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
澎湖 140.3 138.5
台北 1447 193.2
台北 509 128.9
台中 434.2 277.8
台南 416.8 306.5
三重 395.4 173.8
彰化 163.4 168.3
埔心 119.7 245.1
埔心 118 242.7
嘉義 70.6 197.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/4/20 0 0
2025/4/19 0 0
2025/4/18 0 0
2025/4/17 0 0
2025/4/16 0 0
2025/4/15 0 0
2025/4/14 0 0
2025/4/13 0 0
2025/4/12 0 0
2025/4/11 0 0
2025/4/10 0 0
2025/4/9 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會