農產品行情-快速查詢

表:2024/09/19 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義市 2500 40 60 40 22
花蓮市 798 25.6 37.7 26.1 11.8
西螺鎮 19469 39.5 126.4 60.6 19.2
高雄市 18115 20.66 23.5 20 19.8
屏東市 7074 20.3 21.6 20.3 20
台北一 4657 33.7 96.6 18 18
台中市 4486 83.4 100 63.1 30
台北二 2679 33.8 55.5 30 23.3
豐原區 2500 50 50 50 50
台中市 2154 30.6 68 26.7 12.6

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/09/18 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
梓官 265.6 182.1
台中 1259.6 205.9
台北 936 207.8
台北 558.4 154
彰化 377 255.3
桃園 308 213.2
台南 204 308.2
新竹 143.5 182.8
台中 96 12.4
埔心 91 252.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/9/17 0 0
2024/9/16 0 0
2024/9/15 0 0
2024/9/14 0 0
2024/9/13 0 0
2024/9/12 0 0
2024/9/11 0 0
2024/9/9 0 0
2024/9/8 0 0
2024/9/7 0 0
2024/9/6 0 0
2024/9/5 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會