交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/6/23 興達港 花枝 220 180
2025/6/23 花蓮 鱝(魴仔) 17 30
2025/6/23 澎湖 象魚(臭肚) 135 100
2025/6/23 基隆 下雜魚(凍) 4400 9
2025/6/23 興達港 虱目魚 200 90
2025/6/23 澎湖 甘瓜仔 0.7 75.7
2025/6/23 澎湖 真鰹 78 9
2025/6/23 花蓮 黃目帶 0.6 180
2025/6/23 澎湖 英哥 262.8 156.2
2025/6/23 花蓮 什魚 805.7 249.2

資料來源 © 行政院農委會