交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2023/12/5 台中 吳郭魚 4762 64.2
2023/12/5 台南 吳郭魚 1398 83.2
2023/12/5 新營 吳郭魚 65.6 73.2
2023/12/5 台北 尼羅紅魚 499.1 80.8
2023/12/5 苗栗 尼羅紅魚 30 88.8
2023/12/5 斗南 其他吳郭 286.4 98.3
2023/12/5 埔心 鯉魚 56.4 88.7
2023/12/5 桃園 鯉魚 45 60
2023/12/5 台南 鯽魚 117.7 157.7
2023/12/5 彰化 鯽魚 294.9 77

資料來源 © 行政院農委會