交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2024/9/19 澎湖 什魚 1452 150
2024/9/19 基隆 蝦母、東方異腕蝦 9110 150
2024/9/19 澎湖 魷魚 244 490
2024/9/19 澎湖 象魚(臭肚) 1050 175.2
2024/9/19 基隆 章魚(凍) 6096 60
2024/9/19 澎湖 牡蠣養 418 323
2024/9/19 澎湖 黑鯛 265 292.5
2024/9/19 澎湖 石斑魚 331 378.7
2024/9/19 基隆 下雜魚(凍) 12785 10
2024/9/19 澎湖 其他貝類 283 174.4

資料來源 © 行政院農委會