交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/4/21 基隆 巴闌(凍) 4073 10
2025/4/21 基隆 青魽(凍) 2950 55
2025/4/21 基隆 下雜魚(凍) 7203 9
2025/4/21 基隆 什魚(凍) 2330 100
2025/4/21 基隆 大正蝦海 480 900
2025/4/21 新港 金線 4.3 366.7
2025/4/21 蘇澳 鰺魚 10040 37.6
2025/4/21 蘇澳 圓花鰹 34430 37.7
2025/4/21 蘇澳 雨傘旗 844 69.6
2025/4/21 澎湖 土魠 64.2 279.8

資料來源 © 行政院農委會