交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2023/6/7 桃園 吳郭魚 1311.5 61.8
2023/6/7 桃園 其他吳郭 270.3 91.7
2023/6/7 嘉義 其他吳郭 747 60.9
2023/6/7 斗南 草魚 83.7 135.3
2023/6/7 彰化 草魚 161.3 112.8
2023/6/7 台北 大頭鰱 43.7 69.5
2023/6/7 埔心 大頭鰱 16.7 57.7
2023/6/7 三重 虱目魚 6772.5 93.4
2023/6/7 岡山 虱目魚 5784.7 110.2
2023/6/7 苗栗 虱目魚肚 600 61.2

資料來源 © 行政院農委會