交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2024/10/22 三重 吳郭魚 67.1 85
2024/10/22 台南 吳郭魚 1111.8 95.9
2024/10/22 桃園 吳郭魚 1637.6 72.9
2024/10/22 台中 其他吳郭 332.9 94
2024/10/22 佳里 其他吳郭 83.9 131.5
2024/10/22 彰化 其他吳郭 274.8 132.3
2024/10/22 台北 鯉魚 401.5 57
2024/10/22 新竹 鯉魚 115.3 35.7
2024/10/22 桃園 鯽魚 96 60
2024/10/22 三重 草魚 13.8 150

資料來源 © 行政院農委會