交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/1/26 三重 其他吳郭 27.9 158.2
2025/1/26 新竹 其他吳郭 773.1 27.1
2025/1/26 台南 鯽魚 94.4 133
2025/1/26 斗南 大頭鰱 294.3 99.9
2025/1/26 台北 烏鰡 11.9 150
2025/1/26 台南 虱目魚 1476.7 90
2025/1/26 彰化 虱目魚 120 77
2025/1/26 台南 金目鱸 390 221.8
2025/1/26 彰化 金目鱸 3530.2 96.8
2025/1/26 埔心 三角仔、金錢仔【養】 18 160

資料來源 © 行政院農委會