交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2024/12/14 台南 吳郭魚 1604 92.3
2024/12/14 台中 尼羅紅魚 90 129.6
2024/12/14 桃園 尼羅紅魚 120 100.3
2024/12/14 佳里 其他吳郭 151.2 124.3
2024/12/14 新竹 其他吳郭 804.4 30
2024/12/14 桃園 鯉魚 80 60
2024/12/14 台中 鯽魚 145 95
2024/12/14 台北 草魚 592.7 128.9
2024/12/14 埔心 草魚 331.4 124.8
2024/12/14 嘉義 草魚 427 127.3

資料來源 © 行政院農委會