交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2025/7/5 台中 吳郭魚 5725.1 70
2025/7/5 台南 吳郭魚 2149.6 95.3
2025/7/5 彰化 尼羅紅魚 60 95.4
2025/7/5 嘉義 其他吳郭 475 108.9
2025/7/5 埔心 大頭鰱 8.3 100
2025/7/5 台北 烏鰡 602.9 86.7
2025/7/5 彰化 烏鰡 41.4 150
2025/7/5 斗南 虱目魚頭 120 12
2025/7/5 岡山 金目鱸 498.6 112.3
2025/7/5 嘉義 金目鱸 2712.1 112.8

資料來源 © 行政院農委會