交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2023/3/28 台中 吳郭魚 5698 61.3
2023/3/28 台北 尼羅紅魚 531.9 74.7
2023/3/28 台南 尼羅紅魚 115.5 125
2023/3/28 台北 鯉魚 78.3 70
2023/3/28 台北 鯽魚 805.6 82.8
2023/3/28 佳里 鯽魚 206 39.3
2023/3/28 斗南 草魚 78.1 135
2023/3/28 桃園 大頭鰱 50 60
2023/3/28 三重 虱目魚 6075.3 91.4
2023/3/28 嘉義 虱目魚 1864.5 118.6

資料來源 © 行政院農委會