交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
2023/9/30 桃園 鯉魚 50 60
2023/9/30 彰化 大頭鰱 58.7 62.1
2023/9/30 新竹 虱目魚 160 98.5
2023/9/30 斗南 虱目魚肚 470 52.8
2023/9/30 台中 虱目魚頭 105 14
2023/9/30 桃園 烏仔魚 138 60
2023/9/30 埔心 加州鱸 48 168.8
2023/9/30 桃園 加州鱸 18 137
2023/9/30 新竹 七星鱸 130 150.5
2023/9/30 嘉義 泥鰍 30 268

資料來源 © 行政院農委會