交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/10/2 花蓮縣 101.46 132.31 366 101.46 132.31 366 95.26 109.1 63 0 0 0 101.38 125.55 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.46 132.31 366
2025/10/2 台東縣 101.04 126.82 194 101.22 125.12 181 100.64 109.62 40 94 93.5 1 101.45 125.39 104 0 0 0 99.12 155.21 12 0 0 0 0 0 0 101.04 126.82 194
2025/10/2 高雄旗山 99.11 123.84 287 99.44 123.07 281 94.43 109.31 75 0 0 0 101.06 124.14 161 0 0 0 0 0 0 72.8 105 1 87.64 117.5 36 100.66 124.75 251
2025/10/2 高雄市 93.2 116.71 680 95.16 119.74 598 93.07 107.28 199 75.46 87.87 55 96.35 123.36 342 50.57 61.88 8 0 0 0 77.15 124.59 17 91.04 120.79 197 94.12 115.05 483
2025/10/2 屏東縣 92.95 121.96 1475 93.8 123.82 1315 93.15 107.86 308 85.75 87.63 65 93.96 124.66 762 64.1 66.3 10 80 159 1 83.88 117.23 68 90.58 122.9 343 93.67 121.67 1132
2025/10/2 高雄鳳山 95.08 131.55 1428 95.97 130.85 1342 96.02 109.97 118 81.64 88.55 4 96.69 126.18 736 0 0 0 54 172.8 1 75.85 129.09 43 89.61 132.26 370 97.01 131.3 1058
2025/10/2 臺南市 96.22 117.61 474 97.68 120.43 419 96.74 107.69 146 83.49 87.15 41 98.39 123.29 214 46.13 73.25 4 0 0 0 77.89 114 4 90.44 120.2 30 96.61 117.44 444
2025/10/2 臺南安南 95.6 119.98 1101 96.47 121.57 1044 94.4 108.18 337 76.96 87.3 47 97.96 124.44 560 53.18 65.83 6 45 208.5 1 0 0 0 89.42 122.46 191 96.92 119.46 910
2025/10/2 雲林縣 92.38 117.63 2363 95.42 121.81 1969 93.43 107.07 661 79.91 87.95 163 97.01 124.71 970 62.36 69.83 3 0 0 0 61.83 91.76 191 88.84 122.21 459 93.27 116.53 1904
2025/10/2 嘉義市 92.25 124.93 1357 93.42 125.12 1259 92.65 109.17 260 68.67 84.66 34 93.86 125.08 756 38.99 66.06 16 68.61 204.95 4 0 0 0 89.19 128.04 253 92.98 124.22 1104

資料來源 © 行政院農委會