交易日期市場平均價格
(元/公斤)
平均重量
(公斤)
頭數(頭)75公斤以上
平均價格
75公斤以上
平均重量
75公斤以上
頭數
95(含)-115(含)
平均價格
95(含)-115(含)
平均重量
95(含)-115(含)
頭數
75(含)-95(不含)
平均價格
75(含)-95(不含)
平均重量
75(含)-95(不含)
頭數
115公斤以上
平均價格
115公斤以上
平均重量
115公斤以上
頭數
75公斤以下
平均價格
75公斤以下
平均重量
75公斤以下
頭數
淘汰種豬
平均價格
淘汰種豬
平均重量
淘汰種豬
頭數
其他豬
平均價格
其他豬
平均重量
其他豬
頭數
冷凍廠
平均價格
冷凍廠
平均重量
冷凍廠
頭數
不含冷凍廠
平均價格
不含冷凍廠
平均重量
不含冷凍廠
頭數
2025/5/12 屏東縣 94.5 127.23 1381 95.68 128.02 1252 97.2 107.52 220 82.68 86.3 36 96.12 126.07 632 57.55 66.38 17 85.51 166.8 5 72.14 119.52 24 92.81 131.96 411 95.26 125.22 970
2025/5/12 高雄旗山 98.44 125.47 275 99.18 124.96 266 97.93 110.26 60 0 0 0 100.13 125.26 161 0 0 0 0 0 0 53.26 91.83 3 93.25 125.23 63 99.98 125.54 212
2025/5/12 高雄鳳山 96.84 131.32 1380 97.45 130.33 1290 95.59 109.23 128 76.32 87.96 5 97.87 125.56 687 0 0 0 0 0 0 78.37 122.55 27 92.61 129.84 308 98.03 131.75 1072
2025/5/12 臺南市 94.54 122.79 515 95.61 123.99 482 96.14 108.39 116 92.8 90.24 17 96.37 124.92 276 41.81 67.5 1 62.87 131.75 2 60.34 120.54 12 91.25 126.96 113 95.51 121.61 402
2025/5/12 臺南安南 95.36 118.43 1039 97.8 122.99 908 97.15 107.59 255 77.29 85.94 62 98.49 124.86 500 47.03 63.3 52 65.8 178.5 2 0 0 0 91.04 124.73 125 95.99 117.56 914
2025/5/12 苗栗縣 95.55 148.66 682 95.76 148.81 660 97.97 110.35 13 0 0 0 97.73 128.64 118 0 0 0 0 0 0 89.18 144.14 22 85.77 146.6 70 96.66 148.89 612
2025/5/12 高雄岡山 93.81 133.14 1179 95.39 129.8 1060 95.19 108.5 146 86.35 91.4 7 96.69 125.6 526 16 57 1 0 0 0 0 0 0 91.25 140.4 470 95.66 128.33 709
2025/5/12 高雄市 96.96 120.05 665 97.52 119.96 639 98.5 108.76 217 94.43 91.67 3 97.72 122.95 358 0 0 0 0 0 0 83.19 119.37 19 95.03 123.63 236 98.07 118.08 429
2025/5/12 雲林縣 95 123.31 2364 96.31 124.88 2097 96.73 107.52 499 90.69 87.69 126 97.7 125.24 1131 0 0 0 0 0 0 70.84 113.02 86 89.21 126.37 616 97.11 122.24 1748
2025/5/12 南投縣 97.14 124.88 2199 97.85 124.17 2120 98.43 108.42 557 92.24 91.54 14 98.19 124.86 1133 0 0 0 0 0 0 60.12 146.07 29 91.37 128.54 326 98.17 124.24 1873

資料來源 © 行政院農委會