交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/5/17 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2026/5/17 東勢鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/5/17 永靖鄉 休市 0 0 0 0 0
2026/5/17 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/5/17 西螺鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/5/17 台南市場 休市 0 0 0 0 0
2026/5/17 高雄市 休市 0 0 0 0 0
2026/5/17 花蓮市 休市 0 0 0 0 0
2026/5/15 台北二 椰子 1048 12.6 16.9 12 10.1
2026/5/15 台北二 58 89.2 100 90.7 74

資料來源 © 行政院農委會