交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/5/17 台中市 休市 0 0 0 0 0
2025/5/17 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2025/5/17 台南市場 休市 0 0 0 0 0
2025/5/17 高雄市 休市 0 0 0 0 0
2025/5/17 台北二 椰子 1482 21.7 25.3 21.2 19.6
2025/5/17 台北二 釋迦 113 95.4 111.2 93.5 85
2025/5/17 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 240 86.3 100.9 88.9 64
2025/5/17 台北二 1306 47.2 83.8 41.5 27.8
2025/5/17 台北二 楊梅 128 38 38 38 38
2025/5/17 台北二 草莓 12 180 180 180 180

資料來源 © 行政院農委會