交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2023/6/7 台北二 椰子 2002 18.9 23 18.7 15.3
2023/6/7 台北二 椰子-進口剝殼 280 76.2 88.9 79.6 53.3
2023/6/7 台北二 楊梅 160 52.8 55 55 44
2023/6/7 台北二 藍莓-進口藍莓 22 248.5 266.7 247.5 233.3
2023/6/7 台北二 百香果-其他 72 22.5 27.1 22.5 17.9
2023/6/7 台北二 百香果-改良種 3020 64 115.2 60.1 24.5
2023/6/7 台北二 小番茄-其他 126 63.3 80 62.2 50
2023/6/7 台北二 小番茄-聖女 9984 32 42.3 32.5 19.9
2023/6/7 台北二 小番茄-玉女 924 135.4 244.8 128 48.4
2023/6/7 台北二 火龍果-白肉 826 73.5 126.8 65.4 44.5

資料來源 © 行政院農委會