交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/11/14 台南市場 休市 0 0 0 0 0
2025/11/14 台北二 椰子 485 25.5 29 25.9 20.7
2025/11/14 台北二 椰子-剝殼進口 410 40.7 43.7 40 40
2025/11/14 台北二 釋迦 1810 79.3 114.4 77.1 50.9
2025/11/14 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 12 132.5 140 132.5 125
2025/11/14 台北二 草莓 27 207.6 227.4 209.8 181.1
2025/11/14 台北二 草莓-進口 147 177.8 177.8 177.8 177.8
2025/11/14 台北二 藍莓-進口 2760 184.2 286 170.2 124.3
2025/11/14 台北二 百香果-其他 815 112.7 135 121.4 64.4
2025/11/14 台北二 百香果-改良種 5002 98.6 154.1 94.7 55

資料來源 © 行政院農委會