交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/7/6 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2025/7/6 東勢鎮 休市 0 0 0 0 0
2025/7/6 永靖鄉 休市 0 0 0 0 0
2025/7/6 西螺鎮 休市 0 0 0 0 0
2025/7/6 花蓮市 休市 0 0 0 0 0
2025/7/5 台中市 休市 0 0 0 0 0
2025/7/5 台北二 椰子 1091 29.8 39.6 29 22.5
2025/7/5 台北二 藍莓-進口 555 208.7 410.8 184.2 80
2025/7/5 台北二 百香果-其他 481 120.8 220 116.3 35.4
2025/7/5 台北二 百香果-改良種 2140 82 137.2 80.1 32.5

資料來源 © 行政院農委會