交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/3/19 台北二 椰子 1682 11.6 15.8 11.2 8.7
2024/3/19 台北二 棗子 11172 69.9 113 68.8 30.2
2024/3/19 台北二 釋迦 2091 81 104.9 81.7 54.9
2024/3/19 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 706 91.9 108.8 97.1 59.2
2024/3/19 台北二 192 52.4 88.1 45.6 37
2024/3/19 台北二 草莓 3440 88.2 152.4 81.6 43.9
2024/3/19 台北二 草莓-進口 51 461.4 505.9 466.7 401.3
2024/3/19 台北二 藍莓-進口 1136 168.2 188.4 166.7 152.5
2024/3/19 台北二 百香果-其他 429 84 106.4 83.1 64
2024/3/19 台北二 百香果-改良種 1590 91.5 135 87.3 60.8

資料來源 © 行政院農委會