交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/7/10 台東市 蘋果-富士進口 3804 75.9 120 80.5 70
2026/7/10 台東市 西瓜-黃肉 3506 20.8 26 21.8 16
2026/7/10 台東市 西瓜-大西瓜 5042 22.9 33 23.5 12
2026/7/10 台東市 葡萄-巨峰 985 57.9 80 58.4 35
2026/7/10 台東市 芒果-金煌 1985 25.8 32 28.4 15
2026/7/10 台東市 芒果-愛文 2513 45.8 70 50.4 33
2026/7/10 台東市 蓮霧-紅蓮霧 650 50 50 50 50
2026/7/10 台東市 木瓜-網室紅肉 895 30.9 42 33.8 29
2026/7/10 台東市 奇異果-進口 2650 147.8 160 150.4 125
2026/7/10 台東市 酪梨 685 36.8 50 37.1 25

資料來源 © 行政院農委會