交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/5/21 台北二 休市 0 0 0 0 0
2026/5/21 台北一 休市 0 0 0 0 0
2026/5/21 板橋區 休市 0 0 0 0 0
2026/5/21 三重區 休市 0 0 0 0 0
2026/5/21 宜蘭市 休市 0 0 0 0 0
2026/5/21 桃農 休市 0 0 0 0 0
2026/5/21 台中市 休市 0 0 0 0 0
2026/5/21 屏東市 休市 0 0 0 0 0
2026/5/21 台北市場 康乃馨-多朵(混色) 128 21.5 22 22 20
2026/5/21 台北市場 康乃馨-多朵紅 36 21 21 21 21

資料來源 © 行政院農委會