交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/10/5 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2025/10/5 西螺鎮 休市 0 0 0 0 0
2025/10/5 台北二 椰子 850 27.7 37.2 27.5 18.6
2025/10/5 台北二 椰子-剝殼進口 1860 28.3 36.8 26.7 24.6
2025/10/5 台北二 釋迦 392 91 142.3 85.2 57
2025/10/5 台北二 草莓-進口 42 177.8 177.8 177.8 177.8
2025/10/5 台北二 藍莓-進口 950 232.7 266.7 253.8 135.4
2025/10/5 台北二 百香果-其他 360 71 82.1 74.3 50
2025/10/5 台北二 百香果-改良種 4251 93.4 183.8 79.2 45.9
2025/10/5 台北二 小番茄-其他 24 102.5 110 102.5 95

資料來源 © 行政院農委會