交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/1/23 台北二 椰子 615 15 20.8 14.1 11.8
2026/1/23 台北二 棗子 17496 69.9 121.8 63.4 37.5
2026/1/23 台北二 釋迦 3741 60.6 81.9 58.8 44.8
2026/1/23 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 2267 66.3 82.8 65 53.7
2026/1/23 台北二 草莓 3551 136.4 200.1 130.4 90.6
2026/1/23 台北二 草莓-進口 324 515.4 983.7 420 333.3
2026/1/23 台北二 藍莓-進口 2365 136 172.3 142.4 80.2
2026/1/23 台北二 百香果-其他 564 63.4 120 57.5 24.4
2026/1/23 台北二 百香果-改良種 6621 46.8 82 41.5 27.6
2026/1/23 台北二 小番茄-其他 6147 44.6 68.1 42.6 27.3

資料來源 © 行政院農委會