交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/4/12 台北市場 休市 0 0 0 0 0
2026/4/12 台中市 休市 0 0 0 0 0
2026/4/12 東勢鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/4/12 永靖鄉 休市 0 0 0 0 0
2026/4/12 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/4/12 西螺鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/4/12 高雄市 休市 0 0 0 0 0
2026/4/12 花蓮市 休市 0 0 0 0 0
2026/4/11 台中市 休市 0 0 0 0 0
2026/4/11 台南市場 休市 0 0 0 0 0

資料來源 © 行政院農委會