交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2024/10/9 台北二 椰子 1408 16.8 22 16 13.8
2024/10/9 台北二 椰子-剝殼進口 640 33.1 47.9 30.3 26.7
2024/10/9 台北二 釋迦 4014 64.6 96.1 62 41.1
2024/10/9 台北二 藍莓-進口 60 166.7 166.7 166.7 166.7
2024/10/9 台北二 百香果-其他 453 95.6 107.8 100 70.1
2024/10/9 台北二 百香果-改良種 3674 86.3 152 80.2 38.7
2024/10/9 台北二 小番茄-聖女 2021 110.1 130 118.3 65.6
2024/10/9 台北二 小番茄-玉女 198 329.1 538.2 297.8 213.9
2024/10/9 台北二 紅龍果-白肉 5173 27.6 54.2 24 11.7
2024/10/9 台北二 紅龍果-紅肉 14887 33.2 55.8 32.1 14.2

資料來源 © 行政院農委會