交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/8/20 台北二 椰子 766 40.7 56.2 40.8 24.8
2025/8/20 台北二 椰子-進口 370 72 75 71.7 70
2025/8/20 台北二 椰子-剝殼進口 440 32.3 33.3 32.6 30
2025/8/20 台北二 釋迦 1821 69.8 100.7 66.6 48.6
2025/8/20 台北二 藍莓-進口 468 233.3 233.3 233.3 233.3
2025/8/20 台北二 百香果-其他 725 108.4 135 116.8 56.8
2025/8/20 台北二 百香果-改良種 2163 100 149.5 101.1 47
2025/8/20 台北二 小番茄-其他 206 63.7 70 62.9 60
2025/8/20 台北二 小番茄-聖女 3807 86.5 114.1 87.2 56.7
2025/8/20 台北二 小番茄-玉女 312 191.4 348.3 163.8 117.5

資料來源 © 行政院農委會