交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/11/20 台北二 椰子 940 14.9 19 14.2 13
2025/11/20 台北二 椰子-剝殼進口 20 55 55 55 55
2025/11/20 台北二 釋迦 239 89.4 127.5 86.3 60.3
2025/11/20 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 78 119.2 123.8 120 112.3
2025/11/20 台北二 草莓-進口 12 177.8 177.8 177.8 177.8
2025/11/20 台北二 藍莓-進口 561 176.1 264.7 166.7 115.7
2025/11/20 台北二 百香果-其他 518 150.2 170 162.1 94.8
2025/11/20 台北二 百香果-改良種 2430 96.3 169.1 88 48.5
2025/11/20 台北二 小番茄-其他 102 159.2 193.8 157.4 130
2025/11/20 台北二 小番茄-聖女 1614 109.2 145 112 64.6

資料來源 © 行政院農委會