交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/7/6 台東市 休市 0 0 0 0 0
2026/7/6 屏東市 休市 0 0 0 0 0
2026/7/6 鳳山區 休市 0 0 0 0 0
2026/7/6 高雄市 休市 0 0 0 0 0
2026/7/6 南投市 休市 0 0 0 0 0
2026/7/6 溪湖鎮 休市 0 0 0 0 0
2026/7/6 豐原區 休市 0 0 0 0 0
2026/7/6 台中市 休市 0 0 0 0 0
2026/7/6 桃農 休市 0 0 0 0 0
2026/7/6 宜蘭市 休市 0 0 0 0 0

資料來源 © 行政院農委會