交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/3/31 台北市場 康乃馨-紅 72 45 48 46 39
2025/3/31 台北市場 康乃馨-櫻紅 48 46 46 46 46
2025/3/31 台北市場 康乃馨-粉 120 57.2 64 57 50
2025/3/31 台北市場 康乃馨-多朵(混色) 1000 67 72 68 59
2025/3/31 台北市場 康乃馨-多朵紅 218 61.3 65 62 56
2025/3/31 台北市場 康乃馨-波斯桃紅 366 72 77 72 66
2025/3/31 台北市場 康乃馨-多朵粉 184 73.1 75 73 71
2025/3/31 台北市場 康乃馨-多朵白帶紫 154 75.9 87 75 66
2025/3/31 台北市場 美女撫子 60 21 21 21 21
2025/3/31 台北市場 繡球撫子-綠石竹 175 81.4 94 84 60

資料來源 © 行政院農委會