交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/2/10 台北二 椰子 885 11.4 16 11 8.3
2026/2/10 台北二 棗子 26970 81.1 176.8 66.4 29.5
2026/2/10 台北二 釋迦 1537 91.9 147.1 88.3 47.3
2026/2/10 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 5995 49.2 67.6 47 37.5
2026/2/10 台北二 草莓 2566 142.1 234.2 134.4 73.2
2026/2/10 台北二 草莓-進口 1309 409.4 876 304.2 258.6
2026/2/10 台北二 藍莓-進口 1932 130.9 166.7 136.6 78
2026/2/10 台北二 百香果-其他 648 52.8 86.9 49.4 28.5
2026/2/10 台北二 百香果-改良種 4794 58.2 83.4 56.2 39.3
2026/2/10 台北二 小番茄-其他 4224 32.1 51.3 30.1 19

資料來源 © 行政院農委會