交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2026/6/17 台北二 椰子 538 17.5 22.3 17.4 12.9
2026/6/17 台北二 草莓-進口 15 222.2 222.2 222.2 222.2
2026/6/17 台北二 藍莓-進口 146 108.4 207.2 84 83
2026/6/17 台北二 百香果-其他 165 46.6 70.9 44.6 28.6
2026/6/17 台北二 百香果-改良種 2545 76 138.2 70.2 31
2026/6/17 台北二 小番茄-其他 336 55.6 68 56.6 40
2026/6/17 台北二 小番茄-聖女 2000 65 94.7 62.6 42.4
2026/6/17 台北二 小番茄-玉女 533 189.4 311.1 201.3 31.8
2026/6/17 台北二 紅龍果-白肉 3214 48.3 72.9 45.6 31.4
2026/6/17 台北二 紅龍果-紅肉 16300 36.3 55.3 35.5 19.8

資料來源 © 行政院農委會