交易日期市場作物交易量(公斤)平均價
(元/公斤)
上價中價下價
2025/12/17 台北二 椰子 134 19.9 23.7 19.3 18
2025/12/17 台北二 棗子 650 103.2 200.6 85.5 58.7
2025/12/17 台北二 釋迦 2073 80.9 107.5 78.4 61.6
2025/12/17 台北二 釋迦-鳳梨釋迦 162 115.8 152.4 123.3 56.8
2025/12/17 台北二 草莓 326 208.8 310.2 227.2 52.3
2025/12/17 台北二 草莓-進口 470 444.7 639 398.1 390.1
2025/12/17 台北二 藍莓-進口 1574 127.3 190.9 131.1 52.3
2025/12/17 台北二 百香果-其他 159 53.3 75.2 48.8 45
2025/12/17 台北二 百香果-改良種 4488 63.7 120.1 53.8 37.2
2025/12/17 台北二 小番茄-其他 1537 104.4 150.6 103.3 61.6

資料來源 © 行政院農委會