農產品行情-快速查詢

表:2024/04/26 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 17806 20.36 22 20 19.8
豐原區 7500 60 88.9 53.7 50
台北一 4136 38.5 117.4 19.5 16.8
台北二 3449 34.6 58.6 30.9 21.8
屏東市 1737 20.8 24.2 20.8 20
台北一 1250 43.6 83.2 40 15
三重區 723 55.8 70.1 57.9 35.3
台北二 714 55.4 89.3 52.2 31
板橋區 136 38.5 39 38.8 37
板橋區 75 50 50 50 50

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/04/25 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 903.9 250
台北 750 191.7
嘉義 655.9 258.2
台北 492 138.9
彰化 401 261.7
桃園 394 174.5
台南 187.6 238.2
斗南 181.2 240.8
埔心 157 219.4
岡山 142.1 230.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/4/23 100 200
2024/4/22 100 200
2024/4/21 100 200
2024/4/20 100 200
2024/4/19 100 200
2024/4/18 100 200
2024/4/17 100 200
2024/4/15 100 200
2024/4/14 100 200
2024/4/13 100 200
2024/4/12 100 200
2024/4/11 100 200

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會