農產品行情-快速查詢

表:2025/11/14 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 116070 10 10.1 10 10
台中市 16123 71.5 100 75.7 27.1
台中市 12226 18.6 81.9 25.7 8.8
高雄市 8454 37.41 40 39.2 29.5
台北一 6084 48.7 158.3 22.7 17.4
嘉義市 5000 15 30 15 7
台北二 4052 33.3 62.2 29 17.1
豐原區 2750 72.7 100 71.2 50
南投市 2183 30.3 300 20 3
鳳山區 1250 17.4 20 17.3 15

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/11/14 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3582.5 195.8 347.1 198.3 158.9
嘉義 2082.8 214.5 283.8 207.7 165.4
台北 1545.7 183.7 232 190.4 115.1
埔心 1418 173.4 230.2 168.4 131.3
桃園 822 186.3 236.3 183.7 161.1
彰化 789 176.8 323 177 105
台北 759.9 156.2 264.2 135.1 111.2
斗南 601.9 171.3 214.4 175.3 116.3
新竹 560 207.6 256.5 200.3 180.4
三重 502.3 159.2 0 200 150.4

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/11/9 0 0
2025/11/8 0 0
2025/11/7 0 0
2025/11/6 0 0
2025/11/5 0 0
2025/10/29 0 0
2025/10/28 0 0
2025/10/27 0 0
2025/10/26 0 0
2025/10/25 0 0
2025/10/24 0 0
2025/10/23 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會