農產品行情-快速查詢

表:2026/02/10 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 10863 34 41.6 36.1 20
台北二 4670 30.3 66.8 25.7 7.8
台北一 4059 48.9 169 21.3 11.5
高雄市 3639 33.51 47.5 31.6 25.4
鳳山區 2470 14.2 17.2 13.9 12
豐原區 2000 50 50 50 50
板橋區 1329 22.5 45.6 18.3 11.9
三重區 1311.5 110.4 142.6 121.2 46.1
台北一 1240 68.4 101 68.5 35.6
板橋區 854 9.6 15.9 8 8

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/02/09 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 268.7 255.8 300 256.4 209.6
台中 2405.9 233.8 727.2 240.4 175.4
嘉義 1979.5 192.6 233.3 189 162.7
台北 1028 188.7 223.6 199.8 120.7
埔心 983.1 189.2 243.1 195 117.9
彰化 793 203.8 302 204 100
桃園 660 207 243.7 204 158.5
台北 650.4 155.3 270.9 127.9 121.7
新竹 323 222 247.9 220.8 199.6
岡山 282 210.6 258.8 206.8 173.6

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2026/2/9 0 0
2026/2/8 0 0
2026/2/7 0 0
2026/2/5 0 0
2026/2/4 0 0
2026/2/3 0 0
2026/2/2 0 0
2026/2/1 0 0
2026/1/31 0 0
2026/1/26 0 0
2026/1/25 0 0
2026/1/24 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會