農產品行情-快速查詢

表:2026/01/01 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 64756 11.4 12.9 11.4 10
高雄市 8139 36.55 42.7 38.4 24.7
台中市 7403 68.6 120 69.3 22
三重區 6804 9 10.6 9.8 5
台北二 4377 29.4 67.1 25 4.5
嘉義市 4000 16 36 16 10
台北一 3966 47.5 169.8 18.2 13.3
南投市 3070 25.17 280 20 4
台中市 2551 40.9 106.2 37 12.7
鳳山區 1860 12.9 15.1 12.8 11.1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2026/01/01 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 3061.2 175 203.6 174.3 143.6
台北 2098 177.9 221.5 185.1 124.7
嘉義 1345.8 183.6 211.1 182.3 160.2
埔心 1153.5 168.2 198.7 171.4 128.2
彰化 740.2 199.3 295 199 130
桃園 735.6 187 214.7 184.7 148.9
台北 499 138.2 196.5 125 119.5
新竹 417.3 188.5 211.1 188.2 166.6
岡山 228 188.4 225 184.7 163
三重 122.8 157.4 207.2 172.5 140

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/12/29 0 0
2025/12/28 0 0
2025/12/27 0 0
2025/12/26 0 0
2025/12/25 0 0
2025/12/24 0 0
2025/12/23 0 0
2025/12/22 0 0
2025/12/21 0 0
2025/12/20 0 0
2025/12/17 0 0
2025/12/16 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會