農產品行情-快速查詢

表:2024/12/14 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 17081 22.29 31.5 20 20
屏東市 12069 20.1 20.3 20.1 20
台中市 9512 70.9 110 70 35
台北一 5493 26.8 67.3 17.8 13.3
台北二 3992 34.8 70.8 28.2 18.8
台中市 2901 52.4 261.6 45.4 12.6
豐原區 2254 66.6 100 61.1 49.9
板橋區 978.7 24.9 60.3 17.5 12
鳳山區 789 22.7 32.7 20.7 18.7
台北一 476 81 168.7 61 53.1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/12/14 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
台中 2537.7 168.5
嘉義 1817 163.7
台北 977.1 178.4
彰化 889.8 186.2
埔心 765.8 180.3
台北 711.5 157.6
桃園 582 193.3
新竹 472.7 181.4
斗南 264 173.6
苗栗 181.2 146.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/12/13 0 0
2024/12/12 0 0
2024/12/11 0 0
2024/12/10 0 0
2024/12/8 0 0
2024/12/7 0 0
2024/12/6 0 0
2024/12/5 0 0
2024/12/4 0 0
2024/12/3 0 0
2024/12/2 0 0
2024/12/1 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會