農產品行情-快速查詢

表:2025/11/17 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
嘉義市 5000 15 32 15 7
屏東市 93469 10.3 11.6 10.3 10
高雄市 8573 37.21 40.7 39.1 28.1
台中市 6172 84.7 100 79.7 22.6
台北一 4597 38.8 118.1 19.4 17.8
嘉義市 4000 15 32 15 7
台北二 3683 37.8 78.4 30.6 19.1
南投市 2317 34.84 300 20 4.5
台中市 1810 49.4 128.5 45.6 15.5
鳳山區 1770 14.2 15 14.3 13

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/11/17 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 209 260.1 389.8 253.8 149.2
梓官 200 205.9 248.8 203.7 169.4
台中 2042.7 169 710.3 174 58.7
台北 1849.9 170.5 222.3 183.3 79.3
桃園 1006.8 154.1 247.9 191.5 87.9
彰化 863 138.5 280 139 32
埔心 737 115.5 190.5 108.5 61.2
台北 656.1 167.7 320.5 131.1 124.6
台中 594.1 220.3 333.5 210.9 127.5
斗南 504.6 123.3 196 119.9 60.6

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/11/9 0 0
2025/11/8 0 0
2025/11/7 0 0
2025/11/6 0 0
2025/11/5 0 0
2025/10/29 0 0
2025/10/28 0 0
2025/10/27 0 0
2025/10/26 0 0
2025/10/25 0 0
2025/10/24 0 0
2025/10/23 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會