農產品行情-快速查詢

表:2025/12/16 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 73781 13.2 16.3 13.2 10.9
高雄市 8894 36.31 40.6 38.8 24.7
台北一 5491 45.2 158.7 17.7 14.1
台北二 4186 29 60.4 25.4 8.4
高雄市 2014 30 30 30 30
鳳山區 1832 14 18.7 13 12.1
板橋區 1411.3 20.8 53.3 14.9 5.8
三重區 684 101.5 140 110.8 35
台北一 575 83.1 165.2 64.4 57.4
花蓮市 467 66.4 100 70.6 20

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/12/16 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2317.8 161.4 324.3 161.3 140.4
嘉義 1561.1 160.5 180.6 158.3 147.2
台北 1134.3 184.2 248.2 190.7 100.6
桃園 960 173.5 207.2 170.3 158.1
埔心 756 172.5 215.5 175.3 120.8
台北 571.3 158.8 280.5 131.2 119.7
三重 510.9 126.2 0 155 105
彰化 461 205 260 205 79
苗栗 434.5 174.7 230 177.5 125
新竹 409 197.6 219.1 199.8 169.7

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/12/14 0 0
2025/12/13 0 0
2025/12/12 0 0
2025/12/11 0 0
2025/12/10 0 0
2025/12/9 0 0
2025/12/8 0 0
2025/12/7 0 0
2025/12/6 0 0
2025/12/1 0 0
2025/11/30 0 0
2025/11/29 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會