農產品行情-快速查詢

表:2024/09/20 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
高雄市 18241 21.02 25.3 20 19.8
屏東市 7047 20.5 22.7 20.5 20
台北一 4043 33.6 95.5 18.1 18
台北二 3457 33.8 59.5 30.2 18.6
三重區 1454 34 45 34.5 21.6
台北一 1007 47.6 75.2 43.6 31.9
豐原區 1000 50 50 50 50
板橋區 681 15 27.2 12 11.9
高雄市 479 32.8 40.4 31.2 30
台北二 443 63.3 156.2 44.2 27.5

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2024/09/18 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價
梓官 265.6 182.1
台中 1259.6 205.9
台北 936 207.8
台北 558.4 154
彰化 377 255.3
桃園 308 213.2
台南 204 308.2
新竹 143.5 182.8
台中 96 12.4
埔心 91 252.2

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2024/9/18 0 0
2024/9/17 0 0
2024/9/16 0 0
2024/9/15 0 0
2024/9/14 0 0
2024/9/13 0 0
2024/9/12 0 0
2024/9/11 0 0
2024/9/9 0 0
2024/9/8 0 0
2024/9/7 0 0
2024/9/6 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會