農產品行情-快速查詢

表:2025/08/26 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 128892 10.1 10.7 10.1 10
台中市 12968 38.4 100 68.5 20
高雄市 8483 39.33 47.6 39.9 29.2
台北一 3915 46.9 156.8 20 17.8
台北二 3748 36 66.5 30.9 20.7
嘉義市 3500 25 35 25 16
鳳山區 3248 13 16.7 12.7 10
台中市 2763 25.6 72.3 25 10.2
南投市 1864 32.39 130 30 3
三重區 917 88.9 167.5 75.9 49.4

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/08/25 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
梓官 293.4 96.4 193.9 84.7 34.3
梓官 224.2 240.7 303.7 232.7 201.8
嘉義 1101 183.7 237 184.9 126.8
台中 972.8 197 559 219.6 172
台北 687 205.4 250 211.5 142.6
台北 582 135.7 174.7 126.3 125
彰化 361.2 205.8 289 206 110
桃園 360 203.7 235.6 206.6 170.3
台南 300 45 45 45 45
桃園 253.4 30.1 0 0 30.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/8/25 0 0
2025/8/24 0 0
2025/8/23 0 0
2025/8/22 0 0
2025/8/21 0 0
2025/8/20 0 0
2025/8/19 0 0
2025/8/18 0 0
2025/8/17 0 0
2025/8/16 0 0
2025/8/14 0 0
2025/8/13 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會