農產品行情-快速查詢

表:2025/10/19 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 75229 10.7 13.7 10.7 10
高雄市 10133 35.82 44.7 36.6 24.6
台中市 6674 71.6 100 82.7 34
台北一 4973 49 143.4 27.8 18
台北二 3915 35.3 59 32.2 21.1
三重區 3818 5.4 6.9 5 5
嘉義市 3000 22 40 22 17
南投市 2390 30.18 150 20 1.5
豐原區 1750 85.7 100 87.3 66.7
台中市 1421 40.1 95.6 29.8 13.1

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/10/19 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 1984.9 167 514.3 168.2 127.9
台北 1682.8 195.2 211.9 200 164.4
嘉義 1133.8 144.1 163.9 144.8 122.2
埔心 588.9 154.5 202.4 157.3 98.3
台北 583.1 140.5 198.4 126.6 124.1
彰化 550.1 163.8 211 164 116
三重 382.5 151.9 215.2 163.4 120
桃園 360.8 186.9 239.3 189 154
新竹 313.5 153.8 180.7 154.1 125.7
台南 253.3 281.6 333 277.4 243.1

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/10/18 0 0
2025/10/17 0 0
2025/10/16 0 0
2025/10/15 0 0
2025/10/14 0 0
2025/10/13 0 0
2025/10/12 0 0
2025/10/11 0 0
2025/10/10 0 0
2025/10/9 0 0
2025/10/8 0 0
2025/10/7 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會