農產品行情-快速查詢

表:2025/12/10 其他    單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
屏東市 59576 13 15 13 11
高雄市 8980 36.33 41.3 38.5 24.8
台北一 4972 29.8 82.3 18 12.5
台北二 4081 36.6 75 29.6 19.5
豐原區 2250 66.7 100 61.1 50
板橋區 1415.8 22.9 52.9 16.6 12
高雄市 655 30 30 30 30
台北一 490 69.8 90 66.3 60
三重區 330 50 50 50 50
三重區 119 35 54.2 36.9 10

詳細資料 »

漁產品行情-快速查詢

表:2025/12/09 午仔魚  單位:元/公斤
市場交易量平均價上價中價下價
台中 2311.5 178.9 231.5 178.7 152.4
嘉義 2012.5 164.3 219.4 164.2 109.6
台北 1723.9 181.6 234 189.8 104.7
彰化 1070.1 165.1 230 165 67
桃園 1056 165 202.4 161.2 134.5
埔心 951 170.3 224.9 172.3 109.8
台北 708.6 176.9 325.3 149.6 110.2
斗南 580 142.5 216.6 132.9 97.1
苗栗 492.9 147.8 300 167.5 35
新竹 405.7 181.8 204 181.8 159.4

詳細資料 »

養鵝協會當日行情

表:單位:元/台斤
交易日期土鵝(元/台斤)土鵝(元/隻)
2025/12/8 0 0
2025/12/7 0 0
2025/12/6 0 0
2025/12/1 0 0
2025/11/30 0 0
2025/11/29 0 0
2025/11/28 0 0
2025/11/27 0 0
2025/11/26 0 0
2025/11/25 0 0
2025/11/24 0 0
2025/11/23 0 0

詳細資料 »


資料來源 © 行政院農委會